快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
三精女子??漆t(yī)院,為滿足當(dāng)前新一代女性需求,一直在醫(yī)療技術(shù)上尋求交流與合作。著也讓該院成為樂(lè)一所三精制藥集團(tuán)投資的省內(nèi)***公立非營(yíng)利性、省市醫(yī)保、生育保險(xiǎn)、新農(nóng)合定點(diǎn)的女子??漆t(yī)院,醫(yī)院集醫(yī)療、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)于一體。
近年來(lái)一直保持與歐美、日本、韓國(guó)等世界高端整形外科學(xué)界有著廣泛的聯(lián)系,并不斷引進(jìn)和更新當(dāng)今世界整容領(lǐng)域先進(jìn)可靠的技術(shù)和設(shè)備,使開展的各種服務(wù)項(xiàng)目始終能與世界潮流同步。在2006年9月成功的舉辦了三精中韓整形外科的學(xué)術(shù)交流會(huì)議,并與韓國(guó)的整形專家進(jìn)行了廣泛的臨床實(shí)踐的交流。
哈爾濱三精女子??漆t(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
去眼袋 | 8591 | 4263 | 6427 | 7005 | ↑9.00% | 基本有漲 |
激光去黑眼圈 | 2710 | 760 | 1735 | 1909 | ↑10.00% | 略有上升 |
下至手術(shù) | 8777 | 3105 | 5941 | 5941 | - | 企穩(wěn) |
自體隆鼻 | 29157 | 5192 | 17175 | 16144 | ↓6.00% | 主流下降 |
硅膠隆鼻 | 8381 | 4661 | 6521 | 7043 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻小柱 | 29941 | 10993 | 20467 | 19239 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
豐下巴 | 8392 | 1750 | 5071 | 4919 | ↓3.00% | 主流下降 |
光纖溶脂減雙下巴 | 7227 | 2292 | 4760 | 4760 | - | 企穩(wěn) |
雙下巴去除 | 7883 | 1860 | 4872 | 4872 | - | 企穩(wěn) |
吸脂減雙下巴 | 6468 | 1031 | 3750 | 3825 | ↑2.00% | 基本有漲 |
下頜整形 | 98953 | 30047 | 64500 | 69660 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
嘴角上揚(yáng)術(shù) | 33938 | 14265 | 24102 | 23861 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
唇部修復(fù) | 9104 | 6471 | 7788 | 7788 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合隆胸 | 191328 | 59384 | 125356 | 125356 | - | 企穩(wěn) |
乳暈過(guò)深矯正 | 8890 | 2855 | 5873 | 5344 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
乳暈漂白 | 7649 | 1794 | 4722 | 4486 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
乳房包塊切除 | 8337 | 6764 | 7551 | 7627 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
巨乳 | 47673 | 23815 | 35744 | 35744 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦手臂 | 6532 | 2595 | 4564 | 4564 | - | 企穩(wěn) |
頸部超聲刀 | 29228 | 11236 | 20232 | 20434 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
菲洛嘉 | 5133 | 1276 | 3205 | 3301 | ↑3.00% | 基本有漲 |
皮膚磨削 | 17622 | 6495 | 12059 | 13024 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
美白針 | 2722 | 1280 | 2001 | 2001 | - | 企穩(wěn) |
鉆石微雕 | 19558 | 6612 | 13085 | 14132 | ↑8.00% | 略有上升 |
祛痣 | 422 | 150 | 286 | 292 | ↑2.00% | 基本有漲 |
水氧活膚 | 831 | 126 | 479 | 508 | ↑6.00% | 基本有漲 |
嫩膚 | 19642 | 489 | 10066 | 11073 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
去胎記 | 9819 | 1356 | 5588 | 5588 | - | 企穩(wěn) |
調(diào)理祛斑 | 493 | 128 | 311 | 311 | - | 企穩(wěn) |
經(jīng)絡(luò)養(yǎng)生 | 412 | 130 | 271 | 271 | - | 企穩(wěn) |
去妊娠紋 | 6080 | 3248 | 4664 | 4664 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪去法令紋 | 7564 | 3219 | 5392 | 5500 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
射頻緊膚 | 985 | 332 | 659 | 718 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
水光去動(dòng)態(tài)紋 | 7036 | 1778 | 4407 | 4407 | - | 企穩(wěn) |
隱形托槽矯正 | 19231 | 12868 | 16050 | 17655 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隱適美 | 37372 | 24606 | 30989 | 30989 | - | 企穩(wěn) |
舌側(cè)矯正 | 47652 | 23140 | 35396 | 38228 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
拔牙 | 617 | 221 | 419 | 402 | ↓4.00% | 主流下降 |
人造耳 | 79231 | 35801 | 57516 | 57516 | - | 企穩(wěn) |
針灸減肥 | 4167 | 542 | 2355 | 2355 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪面部填充 | 49882 | 22166 | 36024 | 36024 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸全臉填充 | 81237 | 46496 | 63867 | 66422 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
水光除皺 | 5132 | 1377 | 3255 | 3255 | - | 企穩(wěn) |
水光去魚尾紋 | 4529 | 1216 | 2873 | 2672 | ↓7.00% | 主流下降 |
脫小腿毛 | 4403 | 2339 | 3371 | 3506 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
脫唇毛 | 884 | 113 | 499 | 499 | - | 企穩(wěn) |
私密脫毛 | 6280 | 4311 | 5296 | 5614 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
背毛 | 5901 | 3074 | 4488 | 4174 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
紋眉法眉再造 | 13394 | 4275 | 8835 | 8835 | - | 企穩(wěn) |
切開雙眼皮修復(fù) | 10793 | 7963 | 9378 | 9941 | ↑6.00% | 基本有漲 |
小切口重瞼術(shù) | 8458 | 3295 | 5877 | 5995 | ↑2.00% | 基本有漲 |
縫線法重瞼術(shù) | 7126 | 1865 | 4496 | 4136 | ↓8.00% | 主流下降 |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 10099 | 5963 | 8031 | 8272 | ↑3.00% | 略有上升 |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 7603 | 2379 | 4991 | 4841 | ↓3.00% | 普遍下降 |
歐式全切雙眼皮 | 7380 | 2444 | 4912 | 5256 | ↑7.00% | 略有上升 |
吸脂去眼袋 | 4836 | 1622 | 3229 | 2971 | ↓8.00% | 普遍下降 |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7940 | 3835 | 5888 | 5476 | ↓7.00% | 普遍下降 |
臥蠶上瞼去脂 | 7339 | 2724 | 5032 | 5032 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 13550 | 6847 | 10199 | 9791 | ↓4.00% | 主流下降 |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8520 | 3765 | 6143 | 5529 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
手術(shù)修復(fù)眉缺損 | 9395 | 5672 | 7534 | 8137 | ↑8.00% | 略有上升 |
隆眉弓術(shù) | 7728 | 4267 | 5998 | 6238 | ↑4.00% | 基本有漲 |
眼部凹陷填充 | 14333 | 4720 | 9527 | 9527 | - | 企穩(wěn) |
朝天鼻矯正 | 26162 | 5300 | 15731 | 16203 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸填淚溝 | 4169 | 1892 | 3031 | 3031 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射額部填充術(shù) | 8295 | 2854 | 5575 | 5631 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪注射隆眉弓 | 8891 | 5188 | 7040 | 6406 | ↓9.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射豐太陽(yáng)穴 | 8405 | 3311 | 5858 | 6327 | ↑8.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射移植豐唇術(shù) | 4756 | 1734 | 3245 | 3180 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪填充面部 | 42704 | 23207 | 32956 | 32956 | - | 企穩(wěn) |
肉毒毒素注射腋臭去除術(shù) | 2788 | 597 | 1693 | 1693 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙填充額頭 | 8534 | 4972 | 6753 | 6415 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
愛貝芙注射豐顳術(shù) | 14319 | 5036 | 9678 | 8710 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
伊維蘭注射隆下巴 | 7807 | 3968 | 5888 | 6006 | ↑2.00% | 基本有漲 |
伊維蘭注射豐額術(shù) | 6972 | 3306 | 5139 | 5139 | - | 企穩(wěn) |
中藥治療酒糟鼻 | 6633 | 2697 | 4665 | 4665 | - | 企穩(wěn) |
歪鼻整形 | 23346 | 7607 | 15477 | 15477 | - | 企穩(wěn) |
皮膚縫合法鼻小柱延長(zhǎng)術(shù) | 29493 | 12857 | 21175 | 20116 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻唇溝填充 | 5953 | 1121 | 3537 | 3537 | - | 企穩(wěn) |
恢復(fù)期是3-6個(gè)月,具體看個(gè)人情況
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號(hào)發(fā)我,我加你吧
可以先去醫(yī)院設(shè)計(jì),一般問(wèn)題不大
還在恢復(fù)期間,注意飲食
其實(shí)1個(gè)月最佳
已有 451 人預(yù)約
已有 300 人預(yù)約
已有 442 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄