快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
近些年來(lái),中國(guó)因經(jīng)濟(jì)發(fā)展各個(gè)方面,都取得一些不錯(cuò)的成績(jī)。比如在醫(yī)療上,茶陵縣人民醫(yī)院,始建于1952年,坐落于茶陵縣交通大道,距離茶陵縣轉(zhuǎn)盤(pán)只有50的距離,交通街43號(hào),現(xiàn)已是一所集醫(yī)療、預(yù)防、實(shí)習(xí)培訓(xùn)、科研于一體的不用檢查“二級(jí)甲等”人民醫(yī)院,更是一所不用檢查醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院。
醫(yī)院堅(jiān)持“以病人為中心”,開(kāi)展全程全面優(yōu)質(zhì)服務(wù),以熱心、細(xì)心、精心、耐心、誠(chéng)心接待每一位病友,以高端的技術(shù)、高端的質(zhì)量、高端的環(huán)境為病人提供高品位的醫(yī)療服務(wù)。
茶陵縣人民醫(yī)院整形外科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
吸雕雙眼皮 | 17786 | 6391 | 12089 | 13177 | ↑9.00% | 略有上升 |
去黑眼圈 | 10622 | 2054 | 6338 | 6338 | - | 企穩(wěn) |
上瞼整形 | 9969 | 4463 | 7216 | 6567 | ↓9.00% | 普遍下降 |
下瞼整形 | 9411 | 2893 | 6152 | 6706 | ↑9.00% | 基本有漲 |
眼部矯正 | 17010 | 7597 | 12304 | 12427 | ↑1.00% | 基本有漲 |
骨膜下隆鼻 | 18036 | 5637 | 11837 | 11837 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭整形 | 19507 | 6084 | 12796 | 11900 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
彎鼻矯正 | 27724 | 11089 | 19407 | 18825 | ↓3.00% | 普遍下降 |
歪鼻 | 28440 | 9223 | 18832 | 17702 | ↓6.00% | 普遍下降 |
鼻尖缺損修復(fù) | 19972 | 7417 | 13695 | 13695 | - | 企穩(wěn) |
額頭 | 57855 | 4924 | 31390 | 31390 | - | 企穩(wěn) |
地包天 | 70528 | 35390 | 52959 | 52959 | - | 企穩(wěn) |
上顎整形 | 92895 | 49884 | 71390 | 71390 | - | 企穩(wěn) |
下顎整形 | 87223 | 22352 | 54788 | 52049 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
豐下巴 | 9763 | 2954 | 6359 | 6359 | - | 企穩(wěn) |
下巴截骨術(shù) | 36998 | 10528 | 23763 | 24476 | ↑3.00% | 基本有漲 |
射頻溶脂瘦臉 | 7278 | 1227 | 4253 | 4678 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
磨骨瘦臉 | 97103 | 44038 | 70571 | 70571 | - | 企穩(wěn) |
咬肌切除瘦 | 7925 | 3515 | 5720 | 5148 | ↓10.00% | 主流下降 |
豐面頰 | 5695 | 1974 | 3835 | 3950 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體脂肪面部填充 | 49569 | 24301 | 36935 | 34350 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
水光去露齦笑 | 9424 | 4340 | 6882 | 6882 | - | 企穩(wěn) |
腭裂修復(fù) | 121669 | 38036 | 79853 | 81450 | ↑2.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐唇 | 4538 | 1365 | 2952 | 2952 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合隆胸 | 184689 | 54056 | 119373 | 119373 | - | 企穩(wěn) |
隆胸 | 77326 | 31261 | 54294 | 53751 | ↓1.00% | 主流下降 |
硅膠隆胸 | 74259 | 10201 | 42230 | 42230 | - | 企穩(wěn) |
副乳切除 | 12185 | 5667 | 8926 | 8658 | ↓3.00% | 普遍下降 |
副乳手術(shù) | 12740 | 5341 | 9041 | 9403 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳房再造 | 190868 | 105467 | 148168 | 143723 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
胸型 | 74499 | 54513 | 64506 | 59991 | ↓7.00% | 普遍下降 |
激光溶脂瘦后背 | 5658 | 1387 | 3523 | 3312 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
吸脂瘦大腿 | 18707 | 9444 | 14076 | 13654 | ↓3.00% | 普遍下降 |
手臂吸脂 | 9261 | 3861 | 6561 | 7086 | ↑8.00% | 略有上升 |
射頻緊膚 | 2901 | 1160 | 2031 | 1889 | ↓7.00% | 主流下降 |
去胎記 | 8857 | 2247 | 5552 | 5552 | - | 企穩(wěn) |
電波拉皮 | 48391 | 23040 | 35716 | 33573 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
像素激光除皺 | 5328 | 1189 | 3259 | 3357 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
激光緊縮陰道 | 10121 | 8513 | 9317 | 9317 | - | 企穩(wěn) |
尿道下裂修復(fù) | 18113 | 7529 | 12821 | 12436 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
皮瓣陰道再造 | 186762 | 102911 | 144837 | 130353 | ↓10.00% | 主流下降 |
樹(shù)脂貼面 | 1060 | 682 | 871 | 871 | - | 企穩(wěn) |
種胡須 | 16398 | 8901 | 12650 | 12650 | - | 企穩(wěn) |
耳垂 | 4127 | 1207 | 2667 | 2694 | ↑1.00% | 略有上升 |
拔罐減 | 113 | 100 | 107 | 97 | ↓9.00% | 普遍下降 |
水光去露齦笑 | 9971 | 3247 | 6609 | 7072 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手臂毛 | 4015 | 1485 | 2750 | 2750 | - | 企穩(wěn) |
絡(luò)腮胡 | 2615 | 1269 | 1942 | 1981 | ↑2.00% | 基本有漲 |
眼角開(kāi)大 | 8642 | 3784 | 6213 | 6089 | ↓2.00% | 主流下降 |
眼角修復(fù) | 9356 | 4009 | 6683 | 6215 | ↓7.00% | 普遍下降 |
埋線法重瞼術(shù) | 3139 | 1937 | 2538 | 2538 | - | 企穩(wěn) |
縫線雙眼皮 | 6433 | 1145 | 3789 | 3789 | - | 企穩(wěn) |
眼袋失敗修復(fù) | 13804 | 6491 | 10148 | 10148 | - | 企穩(wěn) |
眉毛缺損治療 | 7895 | 2649 | 5272 | 4956 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
套色文眉 | 3796 | 1542 | 2669 | 2669 | - | 企穩(wěn) |
Z成形法眉位不正整形 | 14347 | 5255 | 9801 | 9801 | - | 企穩(wěn) |
倒睫術(shù) | 4935 | 1022 | 2979 | 2979 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨隆鼻 | 18111 | 5632 | 11872 | 12822 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手術(shù)縮鼻頭 | 13012 | 3721 | 8367 | 8869 | ↑6.00% | 略有上升 |
鼻翼缺損修復(fù) | 23260 | 6695 | 14978 | 14978 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射蘋(píng)果肌術(shù) | 14614 | 3736 | 9175 | 8441 | ↓8.00% | 普遍下降 |
玻尿酸去魚(yú)尾紋 | 9463 | 4651 | 7057 | 7128 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射隆頦術(shù) | 8662 | 2268 | 5465 | 5957 | ↑9.00% | 基本有漲 |
自體脂肪注射隆胸 | 25824 | 12271 | 19048 | 19048 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植隆胸術(shù) | 29721 | 12151 | 20936 | 22611 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪顆粒注射豐唇 | 4050 | 1932 | 2991 | 2782 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自體脂肪填充額頭 | 9947 | 4697 | 7322 | 7102 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪填充O型腿 | 26044 | 9100 | 17572 | 18099 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射額部填充術(shù) | 19822 | 3613 | 11718 | 11249 | ↓4.00% | 普遍下降 |
水光除皺針 | 5259 | 1769 | 3514 | 3514 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙注射隆鼻術(shù) | 13377 | 5367 | 9372 | 9372 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐額術(shù) | 19455 | 5983 | 12719 | 12210 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白除法令紋 | 19606 | 5566 | 12586 | 12460 | ↓1.00% | 主流下降 |
伊維蘭隆鼻 | 19257 | 4111 | 11684 | 11684 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭豐太陽(yáng)穴 | 7900 | 4891 | 6396 | 6396 | - | 企穩(wěn) |
鞍鼻整形 | 29506 | 6453 | 17980 | 17980 | - | 企穩(wěn) |
酒渣鼻治療 | 27970 | 6837 | 17404 | 18622 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
短鼻整形 | 24030 | 14100 | 19065 | 20972 | ↑10.00% | 略有上升 |
肥厚鼻整形 | 27705 | 9448 | 18577 | 18391 | ↓1.00% | 主流下降 |
下一篇:玻尿酸隆鼻安全無(wú)痕
您好,可以做微創(chuàng)的,可以附張近期素顏的照片嗎,或者過(guò)來(lái)面診,給你設(shè)計(jì)一套適合你的雙眼皮
酵素纖纖湯減肥管不管用
上海永久脫毛哪里最好
切開(kāi),去皮,翹睫
可以,眼皮松的太多的話建議做全切會(huì)更好一點(diǎn)
已有 906 人預(yù)約
長(zhǎng)春南關(guān)尤娜尤拉齒科美容門(mén)診部
已有 251 人預(yù)約
已有 820 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄