快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
座落在“百里杜鵑”花都九獅蓮城的黔西縣中心醫(yī)院,是一家非營利綜合性醫(yī)院。是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、健康咨詢、急救、康復(fù)為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院,全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心。為患者提供準(zhǔn)群無誤的診療,讓群眾能夠簡單快捷的進(jìn)行醫(yī)療而努力。
醫(yī)院始終牢記醫(yī)院的社會定位和責(zé)任,秉承“明德修行、博學(xué)精業(yè)”的院訓(xùn),堅(jiān)持“以病人為中心”的服務(wù)理念,以可靠的醫(yī)療質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為廣大患者提供高端的服務(wù)。為患者考慮,幫助、體諒,讓患者獲得比較良好的醫(yī)療環(huán)境。
黔西縣中心醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
開外眼角 | 4488 | 2310 | 3399 | 3603 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
切除眼袋 | 6248 | 3671 | 4960 | 5010 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼下垂矯正 | 7253 | 3435 | 5344 | 5291 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
上瞼 | 8760 | 2561 | 5661 | 5661 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼內(nèi)外翻 | 6899 | 2137 | 4518 | 4518 | - | 企穩(wěn) |
寬鼻矯正 | 27425 | 10141 | 18783 | 18783 | - | 企穩(wěn) |
鼻型 | 28335 | 12705 | 20520 | 19699 | ↓4.00% | 普遍下降 |
顴骨顴弓 | 84101 | 57137 | 70619 | 66382 | ↓6.00% | 普遍下降 |
下顎前突 | 77462 | 24157 | 50810 | 48778 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
上下顎手術(shù) | 146395 | 21469 | 83932 | 83932 | - | 企穩(wěn) |
下頜骨整形 | 74303 | 42360 | 58332 | 55415 | ↓5.00% | 主流下降 |
自體脂肪墊下巴 | 6440 | 3632 | 5036 | 4835 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
小口畸形矯正 | 49106 | 12477 | 30792 | 30792 | - | 企穩(wěn) |
針灸隆胸 | 18813 | 6399 | 12606 | 12606 | - | 企穩(wěn) |
乳頭再造 | 18363 | 8140 | 13252 | 13252 | - | 企穩(wěn) |
副乳切除 | 11937 | 4843 | 8390 | 8390 | - | 企穩(wěn) |
副乳吸脂 | 8668 | 4565 | 6617 | 5955 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
乳房包塊切除 | 9975 | 5857 | 7916 | 8233 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
乳房再造 | 175053 | 87236 | 131145 | 131145 | - | 企穩(wěn) |
隆胸修復(fù) | 102060 | 51607 | 76834 | 79907 | ↑4.00% | 基本有漲 |
射頻溶脂瘦大腿 | 6475 | 2531 | 4503 | 4503 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦腹部 | 7168 | 1999 | 4584 | 4263 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
微針美塑 | 2968 | 811 | 1890 | 1909 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2964 | 470 | 1717 | 1717 | - | 企穩(wěn) |
點(diǎn)痣 | 164 | 135 | 150 | 156 | ↑4.00% | 基本有漲 |
去痘 | 470 | 141 | 306 | 306 | - | 企穩(wěn) |
水氧活膚 | 823 | 109 | 466 | 466 | - | 企穩(wěn) |
瘢痕 | 17818 | 2663 | 10241 | 10139 | ↓1.00% | 普遍下降 |
埋線提升 | 24275 | 11325 | 17800 | 18334 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
全顏面除皺 | 18744 | 6843 | 12794 | 13818 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
射頻除皺 | 5922 | 559 | 3241 | 2949 | ↓9.00% | 普遍下降 |
處女膜修補(bǔ) | 5621 | 2706 | 4164 | 4164 | - | 企穩(wěn) |
隱形矯正 | 37259 | 27525 | 32392 | 33040 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
胡須種植 | 17565 | 8523 | 13044 | 13044 | - | 企穩(wěn) |
毛發(fā)移植 | 17127 | 6102 | 11615 | 11034 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
杯狀耳 | 19237 | 2190 | 10714 | 10714 | - | 企穩(wěn) |
水光去川字紋 | 4176 | 1564 | 2870 | 3071 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
脫腋毛 | 830 | 247 | 539 | 539 | - | 企穩(wěn) |
半長久紋唇 | 8781 | 2396 | 5589 | 5533 | ↓1.00% | 主流下降 |
切開法割雙眼皮 | 6937 | 2139 | 4538 | 4946 | ↑9.00% | 略有上升 |
縫線雙眼皮 | 7058 | 1814 | 4436 | 4081 | ↓8.00% | 主流下降 |
歐式全切雙眼皮 | 7668 | 2052 | 4860 | 4860 | - | 企穩(wěn) |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4857 | 2873 | 3865 | 3788 | ↓2.00% | 主流下降 |
超聲去黑眼圈 | 1857 | 828 | 1343 | 1222 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
臥蠶上瞼去脂 | 6128 | 2922 | 4525 | 4208 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
豐臥蠶眼 | 6181 | 2278 | 4230 | 3976 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
手術(shù)治療眉毛缺損 | 8388 | 3489 | 5939 | 6414 | ↑8.00% | 略有上升 |
提眉術(shù) | 4133 | 2695 | 3414 | 3346 | ↓2.00% | 主流下降 |
眉位不整矯正術(shù) | 5178 | 2093 | 3636 | 3636 | - | 企穩(wěn) |
硅膠植入隆眉弓術(shù) | 9270 | 5897 | 7584 | 7129 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
隆鼻術(shù) | 30009 | 2759 | 16384 | 15729 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
微晶瓷隆鼻 | 28259 | 6250 | 17255 | 16392 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
手術(shù)縮鼻頭 | 13056 | 3277 | 8167 | 7677 | ↓6.00% | 主流下降 |
鷹鉤鼻矯正術(shù) | 29901 | 6670 | 18286 | 18286 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射額部填充術(shù) | 9184 | 3978 | 6581 | 6581 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射顳部填充術(shù) | 6881 | 2782 | 4832 | 5170 | ↑7.00% | 基本有漲 |
自體脂肪除皺 | 47706 | 14589 | 31148 | 30525 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪注射移植治療痤瘡瘢痕 | 7071 | 2322 | 4697 | 4697 | - | 企穩(wěn) |
水光治療狐臭 | 2393 | 629 | 1511 | 1571 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙注射墊下巴 | 9348 | 1314 | 5331 | 5224 | ↓2.00% | 主流下降 |
愛貝芙注射美容技術(shù) | 14748 | 6181 | 10465 | 10779 | ↑3.00% | 略有上升 |
膠原蛋白隆眉弓 | 13604 | 8901 | 11253 | 12153 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射隆眉弓術(shù) | 13806 | 6164 | 9985 | 9985 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充額頭 | 13788 | 6313 | 10051 | 9649 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白豐唇 | 16636 | 9738 | 13187 | 12396 | ↓6.00% | 主流下降 |
全鼻整形 | 32066 | 13188 | 22627 | 23985 | ↑6.00% | 略有上升 |
鼻再造 | 26964 | 13897 | 20431 | 18388 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
這是我喜歡的網(wǎng)站
可以先去醫(yī)院設(shè)計(jì),一般問題不大
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
具體因人而異
你好!割切開雙眼皮加開內(nèi)眼瞼要多少錢阿?
已有 834 人預(yù)約
已有 216 人預(yù)約
已有 1030 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄