快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
近年來,美容市場經(jīng)過幾十年的發(fā)展,其中比較常見的未經(jīng)過允許開展變美整形醫(yī)療服務(wù)、虛假鼓吹、違紀行醫(yī)、引誘花費等現(xiàn)象經(jīng)常有發(fā)生,醫(yī)美意外持續(xù)?!爸滤馈钡尼t(yī)美緣由該如何彌補。稱之為法例的醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法,頒布于二十年前,現(xiàn)已跑不贏行業(yè)高效飛快進步的步調(diào)了,有許多落后的地方良好是改善。
重慶西南整形美容外科醫(yī)院是一個實力雄厚的變美整形醫(yī)院,然后再美容手術(shù)是機構(gòu)的亮點手術(shù),集美容研發(fā)、執(zhí)業(yè)操作、教學為一體,又匯聚強美容整形整形專家群體,其中包括國際權(quán)威認證、中國國內(nèi)、院內(nèi)在內(nèi)的專業(yè)醫(yī)師隊伍,占有與標準化一同的醫(yī)療美容手術(shù)技巧,為整形手術(shù)提供更厲害的技術(shù)支持跟安全保護。重慶西南整形美容外科醫(yī)院愿您靚麗常駐,優(yōu)雅伴隨,愉悅伴隨,甜滋滋的生活永存。有求美者的條規(guī),有著唯美。
重慶西南整形美容外科醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 8月很高價 | 8月較低價 | 8月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | |
切眉術(shù) | 8003 | 4862 | 6432起 | 6432起 | - | |
內(nèi)眥贅皮矯正 | 5344 | 2015 | 3679起 | 3532起 | ↓4.00% | |
三角眼矯正 | 6833 | 3211 | 5022起 | 5022起 | - | |
自體脂肪隆鼻 | 14268 | 6922 | 10595起 | 11125起 | ↑5.00% | |
硅膠隆鼻 | 8531 | 3390 | 5960起 | 5841起 | ↓2.00% | |
鼻翼縮小術(shù) | 11327 | 3448 | 7387起 | 7387起 | - | |
吸脂減雙下巴 | 7295 | 1123 | 4209起 | 4209起 | - | |
厚唇矯正 | 9364 | 5153 | 7258起 | 7693起 | ↑6.00% | |
垂乳上提 | 27429 | 18410 | 22919起 | 23836起 | ↑4.00% | |
射頻溶脂瘦腰部 | 4450 | 1335 | 2892起 | 2979起 | ↑3.00% | |
腰部吸脂 | 18683 | 9771 | 14227起 | 15081起 | ↑6.00% | |
微波拉皮 | 52601 | 26753 | 39677起 | 39677起 | - | |
去疤痕瘢痕 | 17597 | 1416 | 9506起 | 10171起 | ↑7.00% | |
溶脂針美容 | 4664 | 1748 | 3206起 | 3238起 | ↑1.00% | |
水光美容 | 4121 | 902 | 2511起 | 2662起 | ↑6.00% | |
去妊娠紋 | 6572 | 2901 | 4736起 | 4689起 | ↓1.00% | |
去抬頭紋 | 7135 | 2269 | 4702起 | 5125起 | ↑9.00% | |
面下2/3除皺 | 7846 | 1295 | 4570起 | 4204起 | ↓8.00% | |
超聲波洗牙 | 238 | 60 | 149起 | 162起 | ↑9.00% | |
牙齦外露矯正 | 18840 | 12833 | 15836起 | 14727起 | ↓7.00% | |
私密脫毛 | 7770 | 4900 | 6335起 | 6715起 | ↑6.00% | |
吸脂去眼袋 | 4873 | 1201 | 3037起 | 3067起 | ↑1.00% | |
針灸去除眼袋 | 971 | 199 | 585起 | 585起 | - | |
fue種植眉毛 | 33711 | 9850 | 21780起 | 20691起 | ↓5.00% | |
玻尿酸注射墊額頭 | 14524 | 5027 | 9775起 | 9775起 | - | |
玻尿酸注射填充痤瘡瘢痕 | 9503 | 4338 | 6920起 | 7404起 | ↑7.00% | |
自體脂肪填充痘疤 | 7001 | 3803 | 5402起 | 5348起 | ↓1.00% | |
愛貝芙豐唇 | 11096 | 1456 | 6276起 | 6276起 | - | |
膠原蛋白除法令紋 | 19386 | 5707 | 12546起 | 11793起 | ↓6.00% | |
鞍鼻整形 | 28928 | 9106 | 19017起 | 18066起 | ↓5.00% | |
皮膚縫合法鼻小柱延長 | 28552 | 10338 | 19445起 | 19445起 | - | |
切開割雙眼皮 | 13901 | 3232 | 8566起 | 8566起 | - | |
雙眼皮切開修復 | 14233 | 7129 | 10681起 | 10681起 | - | |
失敗隆鼻修復 | 43324 | 15434 | 29379起 | 29379起 | - | |
無痕微創(chuàng)豐胸 | 179136 | 54239 | 116687起 | 122521起 | ↑5.00% | |
除咖啡斑 | 6430 | 1432 | 3931起 | 3970起 | ↑1.00% | |
鼻假體取出修復 | 47423 | 13481 | 30452起 | 30452起 | - | |
玻尿酸墊太陽穴 | 9851 | 3972 | 6911起 | 6911起 | - | |
嫁接睫毛 | 807 | 347 | 577起 | 577起 | - | |
三角眼整形 | 6227 | 3330 | 4778起 | 4491起 | ↓6.00% | |
短鼻子整形 | 24282 | 11475 | 17878起 | 19308起 | ↑8.00% | |
整容顴骨 | 90595 | 56576 | 73585起 | 78736起 | ↑7.00% | |
上頜后縮治療 | 75064 | 37174 | 56119起 | 56119起 | - | |
玻尿酸祛法令紋 | 9409 | 5371 | 7390起 | 7390起 | - | |
自體脂肪淚溝填充 | 5434 | 2422 | 3928起 | 3967起 | ↑1.00% | |
激光皮膚磨削術(shù) | 19797 | 7286 | 13541起 | 12593起 | ↓7.00% | |
注射抗衰老 | 50370 | 4710 | 27540起 | 28642起 | ↑4.00% | |
激光祛除妊娠紋 | 6395 | 2844 | 4619起 | 4619起 | - | |
陰蒂切除術(shù) | 8445 | 6097 | 7271起 | 7126起 | ↓2.00% |
已有 4200 人預約
已有 1166 人預約
已有 1974 人預約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄