快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
商丘杜韓醫(yī)療美容坐落于河南商丘市中心城區(qū),擁有國(guó)內(nèi)專家團(tuán)隊(duì)和醫(yī)療設(shè)備。韓國(guó)、上海、北京等整形界權(quán)威專家定期來院坐診。以完好的服務(wù)塑造河南星級(jí)整形美容品牌,獨(dú)創(chuàng)的無(wú)痛麻醉技術(shù),得到了相關(guān)部門的認(rèn)可,求美者在這里能感受到美麗的未來,讓求美者的美麗得到良好的發(fā)展。
商丘杜韓醫(yī)療美容門診部之所以能發(fā)展到今天,必然有不用檢查的政策的鼓勵(lì)和相關(guān)部門的允許,更有市場(chǎng)的需求,結(jié)合新老顧客長(zhǎng)期的支持與厚愛,在求美者之間,擁有良好的口碑??蛻趔w驗(yàn)過的良好口碑,是杜韓很大的客戶來源。我們相信在我們美麗的技術(shù)之下,來到這里的求美者都能夠?qū)崿F(xiàn)美麗的愿望,成就美麗的人生。
商丘杜韓醫(yī)療美容門診部?jī)r(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
開眼角 | 6955 | 3353 | 5154 | 5154 | - | 企穩(wěn) |
激光去眼袋 | 8685 | 4063 | 6374 | 6310 | ↓1.00% | 主流下降 |
眼瞼內(nèi)外翻 | 6721 | 2014 | 4368 | 4761 | ↑9.00% | 基本有漲 |
玻尿酸隆鼻 | 5475 | 2305 | 3890 | 3618 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
微雕隆鼻 | 14027 | 6281 | 10154 | 10560 | ↑4.00% | 略有上升 |
鼻型矯正 | 27129 | 11540 | 19335 | 18948 | ↓2.00% | 普遍下降 |
太陽(yáng)穴 | 8540 | 3408 | 5974 | 5974 | - | 企穩(wěn) |
顴弓降低 | 86383 | 39065 | 62724 | 66487 | ↑6.00% | 略有上升 |
上頜后縮矯正 | 91369 | 37057 | 64213 | 64213 | - | 企穩(wěn) |
下巴截骨術(shù) | 38529 | 12592 | 25561 | 25561 | - | 企穩(wěn) |
面部吸脂 | 19144 | 7032 | 13088 | 14266 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
射頻溶脂瘦臉 | 6846 | 2072 | 4459 | 4905 | ↑10.00% | 略有上升 |
下頜前突 | 74400 | 22213 | 48307 | 52172 | ↑8.00% | 略有上升 |
M唇手術(shù) | 8005 | 3907 | 5956 | 5896 | ↓1.00% | 普遍下降 |
唇裂修復(fù) | 48837 | 8134 | 28486 | 30765 | ↑8.00% | 基本有漲 |
薄唇矯正 | 18564 | 6017 | 12291 | 13151 | ↑7.00% | 略有上升 |
注射隆胸 | 28675 | 10658 | 19667 | 18880 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
副乳吸脂 | 8630 | 3076 | 5853 | 5853 | - | 企穩(wěn) |
乳暈縮小 | 7838 | 4504 | 6171 | 5554 | ↓10.00% | 主流下降 |
冷凍溶脂 | 7100 | 2096 | 4598 | 4598 | - | 企穩(wěn) |
臀部整形 | 91601 | 10201 | 50901 | 50901 | - | 企穩(wěn) |
小腿神經(jīng)阻斷 | 37691 | 10998 | 24345 | 22884 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
皮秒激光 | 9208 | 4356 | 6782 | 7257 | ↑7.00% | 略有上升 |
皮膚磨削 | 17683 | 6623 | 12153 | 12031 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
美白針 | 2939 | 1287 | 2113 | 2113 | - | 企穩(wěn) |
去曬斑 | 5814 | 1717 | 3766 | 3766 | - | 企穩(wěn) |
曬斑 | 5336 | 1576 | 3456 | 3456 | - | 企穩(wěn) |
補(bǔ)水嫩膚 | 17406 | 1495 | 9451 | 9451 | - | 企穩(wěn) |
去鮮紅斑痣 | 9351 | 2223 | 5787 | 5787 | - | 企穩(wěn) |
去青色胎記 | 9040 | 1044 | 5042 | 5244 | ↑4.00% | 基本有漲 |
胎記 | 8023 | 1709 | 4866 | 5061 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
藥物祛疤 | 8982 | 1747 | 5365 | 5365 | - | 企穩(wěn) |
瘢痕 | 17803 | 2251 | 10027 | 9024 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
洗紅血絲 | 5017 | 497 | 2757 | 2757 | - | 企穩(wěn) |
洗眉 | 994 | 117 | 556 | 556 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸美容 | 5735 | 1305 | 3520 | 3203 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
種植面膜 | 5502 | 3025 | 4264 | 4264 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸除皺 | 6397 | 1960 | 4179 | 4179 | - | 企穩(wěn) |
處女膜閉鎖修復(fù) | 8447 | 5577 | 7012 | 6872 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
包皮修復(fù) | 4482 | 3826 | 4154 | 4486 | ↑8.00% | 基本有漲 |
陰莖延長(zhǎng) | 17482 | 8066 | 12774 | 12902 | ↑1.00% | 基本有漲 |
冷光美白 | 1294 | 586 | 940 | 1015 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
美容冠 | 5592 | 1067 | 3330 | 3497 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
牙齒矯正 | 45651 | 8725 | 27188 | 24741 | ↓9.00% | 普遍下降 |
隱形矯正 | 39913 | 25446 | 32680 | 31373 | ↓4.00% | 普遍下降 |
拔牙 | 637 | 194 | 416 | 395 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐蘋果肌 | 8035 | 6192 | 7114 | 7754 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐蘋果肌 | 10000 | 4635 | 7318 | 7903 | ↑8.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐面頰 | 5746 | 3010 | 4378 | 4553 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐眼窩 | 2815 | 1191 | 2003 | 2003 | - | 企穩(wěn) |
水光塑形 | 6826 | 4618 | 5722 | 5722 | - | 企穩(wěn) |
水光治療多汗 | 4787 | 1115 | 2951 | 2833 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
半長(zhǎng)久紋唇 | 8724 | 2507 | 5616 | 5167 | ↓8.00% | 主流下降 |
睫毛 | 2781 | 607 | 1694 | 1762 | ↑4.00% | 略有上升 |
微創(chuàng)去眼袋 | 7397 | 2440 | 4919 | 4870 | ↓1.00% | 普遍下降 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 10138 | 5259 | 7699 | 8007 | ↑4.00% | 略有上升 |
仿真紋眉 | 4414 | 1337 | 2876 | 2934 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
文眉術(shù) | 5335 | 1303 | 3319 | 3120 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
Y-V成形法眉毛整形 | 13368 | 5496 | 9432 | 9432 | - | 企穩(wěn) |
倒睫術(shù) | 4744 | 1492 | 3118 | 3118 | - | 企穩(wěn) |
眼部凹陷填充 | 14019 | 4389 | 9204 | 10124 | ↑10.00% | 略有上升 |
隆鼻尖 | 18716 | 5318 | 12017 | 12017 | - | 企穩(wěn) |
注射隆鼻 | 9733 | 4521 | 7127 | 6414 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
硅膠假體隆鼻失敗修復(fù) | 40416 | 7283 | 23850 | 22180 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
去雙下巴 | 6508 | 1822 | 4165 | 4165 | - | 企穩(wěn) |
下巴吸脂 | 18101 | 2273 | 10187 | 9576 | ↓6.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射隆頦術(shù) | 8133 | 2532 | 5333 | 4906 | ↓8.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射移植臥蠶整形術(shù) | 9191 | 2287 | 5739 | 5739 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐耳垂術(shù) | 7640 | 2156 | 4898 | 4898 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植豐臀術(shù) | 45833 | 24601 | 35217 | 35217 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射墊下巴 | 6233 | 3091 | 4662 | 4615 | ↓1.00% | 普遍下降 |
自體脂肪注射 | 95131 | 4843 | 49987 | 46988 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪填充額頭 | 9104 | 3309 | 6207 | 6455 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙注射美容技術(shù) | 14380 | 7068 | 10724 | 10724 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射隆頦術(shù) | 5907 | 2732 | 4320 | 4579 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
西藥治療酒糟鼻 | 7242 | 2027 | 4635 | 4635 | - | 企穩(wěn) |
鼻尖整形 | 16213 | 5735 | 10974 | 10974 | - | 企穩(wěn) |
鼻基縮窄 | 17594 | 6397 | 11996 | 11876 | ↓1.00% | 主流下降 |
鼻基抬高 | 20789 | 5453 | 13121 | 13777 | ↑5.00% | 基本有漲 |
鼻孔狹窄治療 | 18438 | 9075 | 13757 | 14307 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
看你的恢復(fù)情況,建議你1個(gè)月以后再畫淡妝
可以先去醫(yī)院設(shè)計(jì),一般問題不大
1個(gè)月左右恢復(fù)好就可以上淡妝了
可以先去醫(yī)院設(shè)計(jì),一般問題不大
這是我喜歡的網(wǎng)站
已有 895 人預(yù)約
已有 636 人預(yù)約
已有 477 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄