快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
創(chuàng)建于1896年莆田學(xué)院附屬醫(yī)院,是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、急救、預(yù)防、康復(fù)、保健為一體的大型綜合性三級甲等醫(yī)院。為幫助更多的求美者實(shí)現(xiàn)美麗的目標(biāo),開設(shè)了整形美容外科,以精湛的技術(shù),幫助求美者贏得美麗的未來。
醫(yī)院精神文明建設(shè)碩果累累,獲全國百名***愛嬰醫(yī)院、全國工人先鋒號、全國巾幗文明崗、全國青年文明號、全國五四紅旗單位,獲福建省先進(jìn)基層黨組織、福建省衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)集體、福建省院務(wù)公開示范單位等稱號。打造良好的口碑,幫助更多的患者進(jìn)行醫(yī)療服務(wù),讓他們的健康美麗得到保證。
莆田學(xué)院附屬醫(yī)院整形整容外科價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 12月很高價 | 12月較低價 | 12月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
雙眼皮整形 | 8913 | 4825 | 6869 | 6938 | ↑1.00% | 基本有漲 |
埋線雙眼皮 | 4787 | 1581 | 3184 | 3280 | ↑3.00% | 基本有漲 |
上瞼整形 | 8607 | 3760 | 6184 | 6555 | ↑6.00% | 基本有漲 |
眼部綜合 | 27302 | 9687 | 18495 | 17570 | ↓5.00% | 普遍下降 |
眼型矯正 | 18209 | 5612 | 11911 | 11911 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆鼻 | 5362 | 2293 | 3828 | 3828 | - | 企穩(wěn) |
自體真皮隆鼻 | 27620 | 10277 | 18949 | 17433 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體軟骨墊鼻尖 | 14445 | 3323 | 8884 | 8529 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
鼻頭 | 18493 | 7361 | 12927 | 13056 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
歪鼻矯正 | 29822 | 10568 | 20195 | 22215 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
磨顴骨 | 90004 | 38965 | 64485 | 60616 | ↓6.00% | 普遍下降 |
突嘴矯正 | 144684 | 50791 | 97738 | 96761 | ↓1.00% | 普遍下降 |
反頜矯正 | 87040 | 41516 | 64278 | 64278 | - | 企穩(wěn) |
微晶瓷墊下巴 | 13837 | 3060 | 8449 | 8787 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
隆下巴 | 7770 | 2962 | 5366 | 5205 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
磨下頜角 | 92870 | 30381 | 61626 | 65940 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
下頜前突 | 70033 | 26806 | 48420 | 48420 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪全臉填充 | 49683 | 20846 | 35265 | 34560 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
唇頰部缺損修復(fù) | 48192 | 6742 | 27467 | 27467 | - | 企穩(wěn) |
兔唇修復(fù) | 138861 | 12353 | 75607 | 75607 | - | 企穩(wěn) |
乳頭整形 | 5733 | 2452 | 4093 | 4298 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳頭內(nèi)陷矯正 | 13191 | 2637 | 7914 | 7597 | ↓4.00% | 主流下降 |
乳暈過深矯正 | 8584 | 3647 | 6116 | 6238 | ↑2.00% | 略有上升 |
吸脂瘦大腿 | 17270 | 8980 | 13125 | 12600 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
提臀 | 88510 | 37552 | 63031 | 65552 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
V顏電波 | 4721 | 1828 | 3275 | 3242 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
熱瑪吉 | 9152 | 5550 | 7351 | 7866 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
皮秒激光 | 7841 | 4880 | 6361 | 6361 | - | 企穩(wěn) |
鐳射凈膚 | 2654 | 1112 | 1883 | 1808 | ↓4.00% | 普遍下降 |
激光提升 | 6548 | 3796 | 5172 | 5482 | ↑6.00% | 基本有漲 |
頸部熱瑪吉 | 9259 | 6910 | 8085 | 8085 | - | 企穩(wěn) |
抗初老 | 9555 | 3444 | 6500 | 7150 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
祛黃褐斑 | 6639 | 1671 | 4155 | 4155 | - | 企穩(wěn) |
曬斑 | 5222 | 1703 | 3463 | 3705 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光點(diǎn)痣 | 438 | 144 | 291 | 268 | ↓8.00% | 主流下降 |
去痘坑 | 464 | 163 | 314 | 314 | - | 企穩(wěn) |
祛疤 | 19082 | 2521 | 10802 | 11666 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
祛抬頭紋 | 7201 | 1102 | 4152 | 4152 | - | 企穩(wěn) |
去妊娠紋 | 7080 | 2171 | 4626 | 4533 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
頸紋 | 6127 | 3957 | 5042 | 5546 | ↑10.00% | 略有上升 |
妊娠紋 | 6114 | 2132 | 4123 | 4535 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
處女膜修補(bǔ) | 5713 | 2211 | 3962 | 4279 | ↑8.00% | 略有上升 |
陰道緊縮 | 17905 | 5523 | 11714 | 11245 | ↓4.00% | 普遍下降 |
包皮過長切除 | 3346 | 2823 | 3085 | 3239 | ↑5.00% | 略有上升 |
切包皮 | 3128 | 2326 | 2727 | 2482 | ↓9.00% | 主流下降 |
牙齦外露矯正 | 17492 | 12066 | 14779 | 15222 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
根管治療 | 981 | 258 | 620 | 620 | - | 企穩(wěn) |
耳垂 | 4744 | 1130 | 2937 | 3113 | ↑6.00% | 基本有漲 |
中醫(yī)減肥 | 423 | 63 | 243 | 243 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐面頰 | 5943 | 3010 | 4477 | 4477 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐眼窩 | 2990 | 1234 | 2112 | 2112 | - | 企穩(wěn) |
水光瘦肩肌 | 5141 | 2997 | 4069 | 3662 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
腳毛 | 1145 | 815 | 980 | 960 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
脫腋毛 | 913 | 219 | 566 | 538 | ↓5.00% | 普遍下降 |
脫唇毛 | 891 | 268 | 580 | 632 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
內(nèi)眼角開大 | 57577 | 4034 | 30806 | 31730 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 11646 | 5239 | 8443 | 8612 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 6697 | 2005 | 4351 | 4307 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5464 | 2449 | 3957 | 4234 | ↑7.00% | 基本有漲 |
眼袋去除術(shù) | 4909 | 1129 | 3019 | 3321 | ↑10.00% | 基本有漲 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8714 | 3506 | 6110 | 6110 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 14318 | 4902 | 9610 | 9322 | ↓3.00% | 主流下降 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14445 | 5930 | 10188 | 10494 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下瞼下至術(shù) | 9759 | 3750 | 6755 | 6755 | - | 企穩(wěn) |
隆眉弓 | 7566 | 3642 | 5604 | 5044 | ↓10.00% | 主流下降 |
手術(shù)治療眉毛缺損 | 8291 | 3076 | 5684 | 5855 | ↑3.00% | 基本有漲 |
肥厚鼻尖鼻翼矯正術(shù) | 29581 | 5107 | 17344 | 18038 | ↑4.00% | 基本有漲 |
朝天鼻矯正術(shù) | 27672 | 6685 | 17179 | 17694 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪移植 | 97274 | 9079 | 53177 | 53177 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射墊額頭 | 9636 | 3967 | 6802 | 6802 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪桃花眼整形 | 8073 | 5990 | 7032 | 7243 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙注射豐面頰術(shù) | 17918 | 5399 | 11659 | 10959 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白注射墊下巴 | 7262 | 2571 | 4917 | 4917 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白去魚尾紋 | 17507 | 5968 | 11738 | 12325 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭注射隆頦術(shù) | 5009 | 2428 | 3719 | 4091 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
治療酒糟鼻 | 25783 | 6409 | 16096 | 14486 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
肥厚鼻尖整形 | 28358 | 9923 | 19141 | 18184 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
中藥治療酒渣鼻 | 7987 | 1121 | 4554 | 4554 | - | 企穩(wěn) |
建議來院面診,給你設(shè)計一個方案,你是的
您好,您可以撥打這個電話400-890-8655轉(zhuǎn)616,跟我的助理詳細(xì)詢問下時間,
還不錯 幫你頂
輕微的內(nèi)眥,對眼型沒有要求的話是可以不做內(nèi)眼角,雙眼皮手術(shù)建議找正規(guī)的醫(yī)院做,術(shù)后4~6周是疤痕期,期間是可以涂抹藥物的
已有 1233 人預(yù)約
已有 588 人預(yù)約
已有 420 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄