快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
位于韓國中心地段江南區(qū)的博朗溫整形外科醫(yī)院,始終堅持對顧客關心,對技術用心,確保提供更好的服務。為顧客的立場而著想,實行無痛手術及術后的無痛管理療程,解除顧客因手術引起的恐懼和疼痛,讓她們能夠更好的接受我們的治療,實現(xiàn)一個美麗的未來。
為了顧客能安全手術并達到美麗的效果,博朗溫運營著按專業(yè)進行區(qū)分的手術中心,安全麻醉中心,術后管理中心等三大中心,全面的分辨求美者的需求,提供有別于他人的優(yōu)質的韓國醫(yī)療服務技術,讓求美者的美麗得到全面的照顧,實現(xiàn)一個完好的容顏。
博朗溫整形外科醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 12月很高價 | 12月較低價 | 12月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
下瞼整形 | 9434 | 3298 | 6366 | 6430 | ↑1.00% | 略有上升 |
玻尿酸隆鼻 | 5633 | 2280 | 3957 | 3957 | - | 企穩(wěn) |
肋軟骨隆鼻 | 31710 | 19246 | 25478 | 25478 | - | 企穩(wěn) |
縮鼻孔 | 4993 | 1443 | 3218 | 2993 | ↓7.00% | 主流下降 |
鼻頭塑形 | 18557 | 5433 | 11995 | 11995 | - | 企穩(wěn) |
朝天鼻 | 18016 | 5534 | 11775 | 11775 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨墊鼻基底 | 17003 | 6796 | 11900 | 11543 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鼻翼修復 | 17344 | 5516 | 11430 | 11087 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
上下顎 | 141558 | 32055 | 86807 | 81599 | ↓6.00% | 普遍下降 |
上顎前突 | 70241 | 24937 | 47589 | 44734 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
面部吸脂 | 18882 | 6011 | 12447 | 11576 | ↓7.00% | 主流下降 |
磨下頜角 | 72954 | 42080 | 57517 | 57517 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐面頰 | 5425 | 3560 | 4493 | 4538 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
唇珠 | 4657 | 1372 | 3015 | 3196 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
舌系帶過短矯正 | 18550 | 11052 | 14801 | 13765 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
厚唇矯正 | 9700 | 6053 | 7877 | 7404 | ↓6.00% | 主流下降 |
硅膠隆胸 | 85557 | 39041 | 62299 | 63545 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
射頻溶脂瘦大腿 | 6454 | 2148 | 4301 | 4301 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦小腿 | 4684 | 1993 | 3339 | 3072 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
射頻 | 7750 | 2539 | 5145 | 4733 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
冷凍溶脂瘦肩膀 | 7703 | 2561 | 5132 | 4721 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
激光溶脂瘦后背 | 5548 | 1166 | 3357 | 3458 | ↑3.00% | 略有上升 |
小腿吸脂 | 13153 | 6781 | 9967 | 9967 | - | 企穩(wěn) |
頸部超聲刀 | 29696 | 12822 | 21259 | 21259 | - | 企穩(wěn) |
干細胞療法 | 59341 | 41464 | 50403 | 53427 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
皮膚磨削祛疤 | 17133 | 5180 | 11157 | 10599 | ↓5.00% | 主流下降 |
美白亮膚 | 1678 | 268 | 973 | 954 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
鉆石微雕 | 18595 | 7831 | 13213 | 13742 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去咖啡斑 | 6600 | 2909 | 4755 | 4660 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
咖啡斑 | 6878 | 2698 | 4788 | 4453 | ↓7.00% | 普遍下降 |
祛青春痘 | 403 | 152 | 278 | 278 | - | 企穩(wěn) |
嫩膚保濕 | 17594 | 3087 | 10341 | 10238 | ↓1.00% | 主流下降 |
祛痘疤 | 4267 | 735 | 2501 | 2626 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
調理祛斑 | 456 | 195 | 326 | 359 | ↑10.00% | 略有上升 |
冰電波拉皮 | 45605 | 21410 | 33508 | 35854 | ↑7.00% | 略有上升 |
射頻除皺 | 5920 | 1411 | 3666 | 3813 | ↑4.00% | 略有上升 |
私密漂紅 | 8908 | 3302 | 6105 | 6105 | - | 企穩(wěn) |
處女膜修補 | 5836 | 2768 | 4302 | 4302 | - | 企穩(wěn) |
舌側矯正 | 46754 | 22845 | 34800 | 36540 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
根管治療 | 889 | 285 | 587 | 564 | ↓4.00% | 主流下降 |
睫毛種植 | 6554 | 3502 | 5028 | 4877 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
招風耳矯正 | 18571 | 3581 | 11076 | 11630 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
招風耳 | 19342 | 3960 | 11651 | 12467 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐面頰 | 9835 | 6046 | 7941 | 8497 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐眉弓 | 7868 | 3587 | 5728 | 5270 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸豐唇珠 | 2800 | 747 | 1774 | 1774 | - | 企穩(wěn) |
水光瘦小腿 | 7332 | 4440 | 5886 | 5592 | ↓5.00% | 普遍下降 |
水光瘦肩肌 | 5440 | 2464 | 3952 | 4031 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手臂毛 | 4798 | 1557 | 3178 | 3432 | ↑8.00% | 略有上升 |
脫大腿毛 | 4604 | 2638 | 3621 | 3621 | - | 企穩(wěn) |
脫腋毛 | 828 | 263 | 546 | 568 | ↑4.00% | 略有上升 |
半長久睫毛 | 13748 | 2254 | 8001 | 8081 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
水泡眼重瞼術 | 6801 | 1867 | 4334 | 4204 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
刮痧去眼袋 | 419 | 200 | 310 | 313 | ↑1.00% | 基本有漲 |
刮痧去除眼袋 | 931 | 120 | 526 | 505 | ↓4.00% | 普遍下降 |
額部懸吊上瞼下垂矯正術 | 8360 | 3625 | 5993 | 5873 | ↓2.00% | 主流下降 |
韓式半長久紋眉 | 5868 | 866 | 3367 | 3367 | - | 企穩(wěn) |
Z成形法眉部整形 | 14613 | 7388 | 11001 | 11001 | - | 企穩(wěn) |
Z成形法眉位不正整形 | 13624 | 5305 | 9465 | 9465 | - | 企穩(wěn) |
眉再造 | 13678 | 3582 | 8630 | 8112 | ↓6.00% | 主流下降 |
三角眼矯正術 | 7506 | 2329 | 4918 | 4918 | - | 企穩(wěn) |
注射隆鼻 | 9436 | 4327 | 6882 | 6607 | ↓4.00% | 主流下降 |
微創(chuàng)隆鼻 | 23646 | 4498 | 14072 | 12665 | ↓10.00% | 主流下降 |
下巴抽脂 | 17256 | 4886 | 11071 | 10407 | ↓6.00% | 主流下降 |
玻尿酸隆眉弓 | 8294 | 1782 | 5038 | 4786 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸注射豐太陽穴 | 7071 | 787 | 3929 | 3929 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植豐臀術 | 44434 | 20140 | 32287 | 29704 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪注射 | 92366 | 5334 | 48850 | 44942 | ↓8.00% | 主流下降 |
自體脂肪填充額頭 | 8876 | 3331 | 6104 | 6043 | ↓1.00% | 主流下降 |
自體脂肪填充痘疤 | 7546 | 3789 | 5668 | 5611 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
肉毒桿菌注射美容 | 9999 | 1387 | 5693 | 5351 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
愛貝芙去法令紋 | 14691 | 7896 | 11294 | 11068 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
愛貝芙注射豐顳術 | 13011 | 5886 | 9449 | 9449 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐額術 | 19122 | 5252 | 12187 | 12187 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭填充面部 | 7632 | 3914 | 5773 | 5715 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
伊維蘭豐唇 | 9121 | 3041 | 6081 | 6081 | - | 企穩(wěn) |
針灸拔罐治療酒糟鼻 | 6191 | 2547 | 4369 | 3932 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
肥厚鼻尖矯正術 | 25546 | 14938 | 20242 | 20242 | - | 企穩(wěn) |
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號發(fā)我,我加你吧
有什么疑問,可以私信~
假的 不要做 很容易反彈 我是這樣減肥的!在學校的時候!什么食譜都沒有!更沒時間運動!因為是高三的時候!我從140到110不到3個月呢這可是好多人都瘦下來的方法!不用一個月如果你堅持好的話20天就可以瘦10斤左右呢了!早上一定要吃好!午飯也可以吃飽但建議別太油!但晚上不吃飯!剛開始如果不習慣的話晚上可以吃個水果什么的!但不許多哦 !注意!一定不可以吃零食!什么零食都不可以!更不許堅持不住晚上打吃一頓!不要以為一天沒關系!你可以先試試!一周就會有效果!我的一個朋友以前130多現(xiàn)在110了!等減下去以后可以吃
看著有點上臉下垂建議到正規(guī)大醫(yī)院就診
已有 454 人預約
已有 1982 人預約
已有 717 人預約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內轉載或引用文章若涉及版權問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄