快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
創(chuàng)建于1986年的寧夏回族自治區(qū)中醫(yī)研究院,是一所隸屬于寧夏衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì),集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,作為寧夏醫(yī)科大學(xué)附屬中醫(yī)院,承擔(dān)著全區(qū)中醫(yī)臨床、教學(xué)、實(shí)習(xí)和科研工作,擁有強(qiáng)大的資歷,擁有先進(jìn)的技術(shù),值得你的到來。
我院全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和黨的民族醫(yī)藥政策,加強(qiáng)組織機(jī)構(gòu)建設(shè),加大回醫(yī)所基本建設(shè),高度重視人才培養(yǎng)及引進(jìn)力度,廣泛開展醫(yī)藥臨床新技術(shù)的推廣和應(yīng)用,不斷拓展回族醫(yī)藥服務(wù)領(lǐng)域,全面提升回族醫(yī)藥診療水平,為保障我區(qū)回漢各族群眾的身心健康做出積極貢獻(xiàn)。以欠打的技術(shù)為立院之本,讓更多的患者接受更好的治療。
寧夏回族自治區(qū)中醫(yī)研究院整形美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
定點(diǎn)雙眼皮 | 7152 | 2560 | 4856 | 4759 | ↓2.00% | 主流下降 |
超聲去眼袋 | 8220 | 3444 | 5832 | 5890 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐眼窩 | 2975 | 1273 | 2124 | 2124 | - | 企穩(wěn) |
三角眼矯正 | 7032 | 3135 | 5084 | 4728 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眼修復(fù) | 27787 | 10887 | 19337 | 20691 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸隆鼻 | 5520 | 2433 | 3977 | 3977 | - | 企穩(wěn) |
微雕隆鼻 | 13298 | 5735 | 9517 | 9803 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
寬鼻 | 29976 | 10890 | 20433 | 21455 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
下頜骨不對(duì)稱矯正 | 127834 | 33262 | 80548 | 87797 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
硅膠墊下巴 | 14006 | 3974 | 8990 | 8181 | ↓9.00% | 普遍下降 |
面部吸脂 | 17496 | 6970 | 12233 | 12600 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
射頻溶脂瘦臉 | 6932 | 2355 | 4644 | 4644 | - | 企穩(wěn) |
下頜角整形 | 70982 | 27899 | 49441 | 47958 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐蘋果肌 | 8164 | 5590 | 6877 | 6877 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐蘋果肌 | 9223 | 3665 | 6444 | 6444 | - | 企穩(wěn) |
嘴角上揚(yáng)術(shù) | 32116 | 11970 | 22043 | 21161 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
薄唇矯正 | 18293 | 6267 | 12280 | 12894 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
小口畸形矯正 | 45610 | 12956 | 29283 | 29576 | ↑1.00% | 基本有漲 |
玻尿酸隆胸 | 87338 | 22593 | 54966 | 52767 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膨體隆胸 | 86915 | 24395 | 55655 | 55655 | - | 企穩(wěn) |
乳暈乳頭縮小 | 8196 | 6843 | 7520 | 6843 | ↓9.00% | 主流下降 |
副乳吸脂 | 9796 | 4784 | 7290 | 7727 | ↑6.00% | 略有上升 |
隆胸修復(fù) | 114481 | 56329 | 85405 | 85405 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦腰部 | 4623 | 1656 | 3140 | 3140 | - | 企穩(wěn) |
像素激光 | 2950 | 391 | 1671 | 1671 | - | 企穩(wěn) |
皮膚磨削 | 19255 | 7069 | 13162 | 13162 | - | 企穩(wěn) |
激光祛斑 | 9853 | 1657 | 5755 | 5755 | - | 企穩(wěn) |
激光去咖啡斑 | 6266 | 2837 | 4552 | 4871 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去痘 | 450 | 174 | 312 | 303 | ↓3.00% | 普遍下降 |
彩光祛痘 | 486 | 154 | 320 | 320 | - | 企穩(wěn) |
痘印 | 487 | 189 | 338 | 318 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
疤祛除疤痕 | 18623 | 3867 | 11245 | 11807 | ↑5.00% | 基本有漲 |
去瘢痕 | 17281 | 2598 | 9940 | 9940 | - | 企穩(wěn) |
中醫(yī)美容 | 480 | 169 | 325 | 302 | ↓7.00% | 普遍下降 |
調(diào)理祛斑 | 416 | 119 | 268 | 284 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
祛魚尾紋 | 7954 | 1638 | 4796 | 4940 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體脂肪去法令紋 | 7404 | 3927 | 5666 | 5836 | ↑3.00% | 基本有漲 |
妊娠紋 | 6654 | 3260 | 4957 | 5354 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
埋線提升 | 22341 | 12416 | 17379 | 18769 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
私密漂紅 | 9545 | 3208 | 6377 | 6505 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
處女膜閉鎖修復(fù) | 9851 | 6044 | 7948 | 7392 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隱形托槽矯正 | 18902 | 11035 | 14969 | 14969 | - | 企穩(wěn) |
睫毛種植 | 7037 | 4439 | 5738 | 5394 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐額頭 | 9203 | 3087 | 6145 | 6637 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐耳垂 | 4004 | 1360 | 2682 | 2762 | ↑3.00% | 略有上升 |
玻尿酸抗衰 | 17384 | 7961 | 12673 | 12673 | - | 企穩(wěn) |
大腿毛 | 4764 | 2674 | 3719 | 3384 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
腋毛 | 812 | 287 | 550 | 550 | - | 企穩(wěn) |
脫絡(luò)腮胡毛 | 2705 | 1057 | 1881 | 1919 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
比基尼線脫毛 | 7883 | 3624 | 5754 | 6329 | ↑10.00% | 基本有漲 |
光子脫毛 | 902 | 199 | 551 | 551 | - | 企穩(wěn) |
紋眉 | 5827 | 1308 | 3568 | 3497 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
睫毛 | 2897 | 572 | 1735 | 1735 | - | 企穩(wěn) |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 14565 | 4418 | 9492 | 9397 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
超聲袪除黑眼圈術(shù) | 1984 | 987 | 1486 | 1486 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈修整術(shù) | 4690 | 1200 | 2945 | 2916 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眉位不正整形 | 4993 | 2166 | 3580 | 3580 | - | 企穩(wěn) |
Y-V成形法眉部整形 | 14999 | 7907 | 11453 | 11453 | - | 企穩(wěn) |
Z成形法眉部整形 | 14937 | 6524 | 10731 | 10624 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
倒睫術(shù) | 4937 | 1342 | 3140 | 3109 | ↓1.00% | 主流下降 |
手術(shù)縮鼻頭 | 14805 | 3508 | 9157 | 8882 | ↓3.00% | 普遍下降 |
朝天鼻矯正 | 27790 | 6553 | 17172 | 18202 | ↑6.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射隆眉弓術(shù) | 9881 | 1756 | 5819 | 5470 | ↓6.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射豐面頰術(shù) | 8332 | 3268 | 5800 | 5800 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射額部填充術(shù) | 9667 | 2751 | 6209 | 6519 | ↑5.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射墊下巴 | 6518 | 3638 | 5078 | 4723 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪移植 | 96485 | 9477 | 52981 | 47683 | ↓10.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射豐面頰 | 8853 | 5298 | 7076 | 6439 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射顳部填充術(shù) | 19654 | 7213 | 13434 | 12897 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
愛貝芙注射隆眉弓 | 9728 | 1292 | 5510 | 5620 | ↑2.00% | 略有上升 |
愛貝芙注射隆眉弓術(shù) | 9506 | 1003 | 5255 | 5255 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙墊下巴 | 8618 | 1821 | 5220 | 5220 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白去魚尾紋 | 15854 | 5396 | 10625 | 10625 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白豐唇 | 18793 | 9853 | 14323 | 15755 | ↑10.00% | 略有上升 |
伊維蘭注射顳部填充術(shù) | 6394 | 4670 | 5532 | 5698 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭去法令紋 | 8452 | 2165 | 5309 | 5681 | ↑7.00% | 略有上升 |
鼻綜合修復(fù)整形術(shù) | 43570 | 11093 | 27332 | 28699 | ↑5.00% | 基本有漲 |
去鼻唇溝紋 | 5518 | 895 | 3207 | 3079 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
1個(gè)月左右恢復(fù)好就可以上淡妝了
恢復(fù)期是3-6個(gè)月,具體看個(gè)人情況
有什么疑問,可以私信~
建議樓主恢復(fù)1個(gè)月左右后
鄭州玻尿酸面部填充整形哪里效果好?
已有 317 人預(yù)約
已有 315 人預(yù)約
已有 2921 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄