快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
上海作為中國重點城市之一,有著在經(jīng)濟上的天然優(yōu)勢。而在上海海的美和整形外科激光中心,是在有著30多年歷史、上海比較早的專業(yè)醫(yī)療整形機構(gòu)-解放軍455醫(yī)院整形外科的基礎(chǔ)上建立并發(fā)展起來的一家專業(yè)醫(yī)療機構(gòu)。
中心在提高、充實整形外科專家的團隊,形成以國內(nèi)整形界泰斗、***專家、教授孫廣慈為核心的專家隊伍同時,和世界高端的整形外科學界保持緊密的聯(lián)系和頻繁的學術(shù)交流,并不斷地引進和更新當今世界整容領(lǐng)域較早進可靠的技術(shù)和設(shè)備使開展的各種服務(wù)項目始終能與世界潮流同步。
解放軍第455醫(yī)院整形外科價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 1月很高價 | 1月較低價 | 1月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
內(nèi)雙眼皮成形 | 8033 | 3317 | 5675 | 5221 | ↓8.00% | 普遍下降 |
外切去眼袋 | 6506 | 3275 | 4891 | 5087 | ↑4.00% | 略有上升 |
膨體隆鼻 | 14344 | 5175 | 9760 | 8784 | ↓10.00% | 普遍下降 |
寬鼻 | 27183 | 9262 | 18223 | 18223 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨墊鼻基底 | 19019 | 5450 | 12235 | 11868 | ↓3.00% | 普遍下降 |
顴骨顴弓 | 91947 | 48341 | 70144 | 64532 | ↓8.00% | 普遍下降 |
人造酒窩 | 4695 | 1835 | 3265 | 3134 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
M唇 | 9701 | 4057 | 6879 | 6466 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
腰部吸脂 | 17030 | 9746 | 13388 | 12049 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
e光美容 | 2880 | 527 | 1704 | 1636 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鐳射凈膚 | 2896 | 1190 | 2043 | 2043 | - | 企穩(wěn) |
去曬斑 | 5372 | 872 | 3122 | 3247 | ↑4.00% | 基本有漲 |
美白 | 19948 | 447 | 10198 | 10708 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去雀斑 | 5783 | 918 | 3351 | 3049 | ↓9.00% | 主流下降 |
玻尿酸導入 | 2733 | 441 | 1587 | 1635 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
注射祛疤 | 8664 | 1987 | 5326 | 5113 | ↓4.00% | 主流下降 |
經(jīng)絡(luò)養(yǎng)生 | 405 | 156 | 281 | 278 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
愛貝芙 | 8563 | 5691 | 7127 | 6842 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
靜態(tài)紋 | 9119 | 3554 | 6337 | 6337 | - | 企穩(wěn) |
頭發(fā)植發(fā) | 49142 | 12078 | 30610 | 30610 | - | 企穩(wěn) |
大腳骨矯正 | 47913 | 22094 | 35004 | 35004 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐蘋果肌 | 8973 | 3325 | 6149 | 5657 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7800 | 1923 | 4862 | 4911 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
水光去抬頭紋 | 4234 | 1388 | 2811 | 2811 | - | 企穩(wěn) |
水光去川字紋 | 4044 | 1138 | 2591 | 2850 | ↑10.00% | 略有上升 |
水光去狐臭 | 2690 | 892 | 1791 | 1701 | ↓5.00% | 普遍下降 |
唇毛 | 805 | 269 | 537 | 591 | ↑10.00% | 略有上升 |
脫背部毛 | 5781 | 3036 | 4409 | 4629 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
半長久紋唇 | 8206 | 1573 | 4890 | 4597 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
半長久發(fā)際線 | 6400 | 3832 | 5116 | 5525 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
埋線雙眼皮修復 | 14924 | 8885 | 11905 | 12619 | ↑6.00% | 略有上升 |
縫線雙眼皮 | 6075 | 1451 | 3763 | 3951 | ↑5.00% | 基本有漲 |
歐式全切雙眼皮 | 7676 | 2624 | 5150 | 4635 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
膨體植入隆眉弓 | 28753 | 10552 | 19653 | 19653 | - | 企穩(wěn) |
繡眉術(shù) | 14958 | 1388 | 8173 | 8010 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
Y-V成形法眉位不正整形 | 14986 | 5142 | 10064 | 10064 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)縮鼻頭 | 13024 | 3982 | 8503 | 8333 | ↓2.00% | 普遍下降 |
玻尿酸填淚溝 | 4444 | 1791 | 3118 | 2993 | ↓4.00% | 主流下降 |
膠原蛋白填充痘疤 | 14628 | 9601 | 12115 | 12115 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充額頭 | 14410 | 6546 | 10478 | 9849 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
伊維蘭隆鼻 | 16529 | 4948 | 10739 | 10739 | - | 企穩(wěn) |
鼻小柱短寬矯正術(shù) | 26309 | 11073 | 18691 | 18691 | - | 企穩(wěn) |
皮膚縫合法鼻小柱延長術(shù) | 26165 | 11757 | 18961 | 20667 | ↑9.00% | 略有上升 |
切開割雙眼皮 | 13684 | 3768 | 8726 | 9424 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式小切口重瞼術(shù) | 8316 | 4368 | 6342 | 6342 | - | 企穩(wěn) |
超聲法去眼袋 | 9922 | 4792 | 7357 | 7872 | ↑7.00% | 略有上升 |
眼袋消除 | 8921 | 4239 | 6580 | 6317 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
隆鼻整形修復 | 49548 | 11686 | 30617 | 29392 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪填下巴 | 6804 | 4318 | 5561 | 6006 | ↑8.00% | 基本有漲 |
烤瓷牙修復 | 3136 | 1761 | 2449 | 2425 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
假體墊鼻基底 | 17719 | 5787 | 11753 | 11753 | - | 企穩(wěn) |
鼻中隔軟骨延長鼻小柱 | 27781 | 11931 | 19856 | 21643 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
紋半長久眼線 | 13517 | 1456 | 7487 | 6813 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
填充額頭愛貝芙 | 9880 | 2098 | 5989 | 5869 | ↓2.00% | 主流下降 |
愛貝芙注射去魚尾紋 | 8736 | 5279 | 7008 | 7078 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
近視眼校正 | 8869 | 3213 | 6041 | 6343 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
內(nèi)眥贅皮校正術(shù) | 5175 | 2844 | 4010 | 4010 | - | 企穩(wěn) |
激光治療紅鼻頭 | 16127 | 8840 | 12484 | 11360 | ↓9.00% | 主流下降 |
切除咬肌 | 6378 | 2551 | 4465 | 4599 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
顳部注射填充術(shù) | 6617 | 2308 | 4463 | 4463 | - | 企穩(wěn) |
厚嘴唇改薄 | 5327 | 2810 | 4069 | 4069 | - | 企穩(wěn) |
胸部抽脂 | 29159 | 11911 | 20535 | 20535 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐臉 | 8316 | 6381 | 7349 | 7129 | ↓3.00% | 主流下降 |
祛除紅胎記 | 9222 | 1780 | 5501 | 5556 | ↑1.00% | 略有上升 |
全臉自體脂肪填充 | 45015 | 28082 | 36549 | 33625 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
像素激光換膚 | 2849 | 516 | 1683 | 1834 | ↑9.00% | 略有上升 |
PRP自體細胞煥顏術(shù) | 9711 | 5217 | 7464 | 7912 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白填充額部 | 17622 | 6370 | 11996 | 10796 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
注射膠原蛋白豐唇 | 19164 | 9967 | 14566 | 14566 | - | 企穩(wěn) |
水光去額紋 | 6642 | 2619 | 4631 | 5094 | ↑10.00% | 略有上升 |
激光皮膚磨削術(shù) | 17641 | 7454 | 12548 | 12297 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
皮膚移植術(shù) | 272367 | 34162 | 153265 | 141004 | ↓8.00% | 主流下降 |
小陰唇切除術(shù) | 18726 | 2645 | 10686 | 11113 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
生殖器下裂修復術(shù) | 17453 | 5762 | 11608 | 10912 | ↓6.00% | 主流下降 |
種植毛發(fā) | 28482 | 9230 | 18856 | 18290 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體毛發(fā)移植 | 19866 | 5447 | 12657 | 12151 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
下一篇:北京沃爾整形美容 價格表全新曝光
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時間來院面診
可以的哦,建議先來醫(yī)院面診一下
可以先去醫(yī)院設(shè)計,一般問題不大
選擇大于一切
您好,上瞼做雙眼皮,和您去眼袋,一點沖突都沒有的,不會有任何影響的
已有 6488 人預約
已有 734 人預約
已有 1135 人預約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄