快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
創(chuàng)建于1949年,開設(shè)整形美容科的重慶武隆縣人民醫(yī)院,是全縣醫(yī)療、教學(xué)、科研、急救的中心,是不用檢查二級(jí)乙等醫(yī)院和愛嬰醫(yī)院。為求美者的美麗而努力,整形美容科以專業(yè)的技術(shù)幫助求美者實(shí)現(xiàn)美麗的愿望,讓求美者美麗迎來重生。
醫(yī)院整體規(guī)劃建設(shè)科學(xué)美觀,融洽的醫(yī)患關(guān)系為目標(biāo),專業(yè)開展各類醫(yī)美手術(shù),包括祛疤、豐胸、畸形矯正等等,為求美者所期待的美麗未來帶來一份安全的整形方案,讓求美者在安全安心中獲得美麗的重生,讓美麗得到良好的發(fā)揮。
重慶武隆縣人民醫(yī)院整形美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 1月很高價(jià) | 1月較低價(jià) | 1月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
超聲去眼袋 | 8839 | 4962 | 6901 | 6901 | - | 企穩(wěn) |
切眉術(shù) | 9261 | 4742 | 7002 | 6302 | ↓10.00% | 主流下降 |
骨膜下隆鼻 | 17771 | 7680 | 12726 | 12344 | ↓3.00% | 主流下降 |
線雕隆鼻 | 13801 | 4644 | 9223 | 9223 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨墊鼻基底 | 19202 | 7872 | 13537 | 13402 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐額頭 | 9033 | 4826 | 6930 | 7207 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
酒窩 | 4275 | 1171 | 2723 | 2641 | ↓3.00% | 普遍下降 |
韓式改臉型 | 294463 | 102353 | 198408 | 204360 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
重唇矯正 | 45318 | 10995 | 28157 | 28157 | - | 企穩(wěn) |
乳頭肥大 | 5395 | 2283 | 3839 | 4146 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳頭內(nèi)陷矯正 | 14473 | 3259 | 8866 | 8866 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦手臂 | 6061 | 2940 | 4501 | 4051 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
冷凍溶脂瘦腰部 | 7638 | 1430 | 4534 | 4307 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
背部吸脂 | 17154 | 10929 | 14042 | 15165 | ↑8.00% | 略有上升 |
小腿吸脂 | 13073 | 5349 | 9211 | 8382 | ↓9.00% | 普遍下降 |
e光美容 | 2654 | 592 | 1623 | 1493 | ↓8.00% | 主流下降 |
皮膚磨削祛疤 | 17476 | 5086 | 11281 | 10153 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
去咖啡斑 | 7068 | 2481 | 4775 | 4393 | ↓8.00% | 主流下降 |
紅藍(lán)光祛痘 | 355 | 141 | 248 | 226 | ↓9.00% | 普遍下降 |
冰點(diǎn)嫩膚 | 19970 | 789 | 10380 | 9965 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
手術(shù)去疤 | 3045 | 1116 | 2081 | 2206 | ↑6.00% | 基本有漲 |
藥物祛疤 | 9952 | 1105 | 5529 | 6082 | ↑10.00% | 略有上升 |
調(diào)經(jīng)養(yǎng)顏 | 466 | 141 | 304 | 319 | ↑5.00% | 略有上升 |
眉間紋 | 6449 | 2619 | 4534 | 4534 | - | 企穩(wěn) |
魚尾紋 | 6996 | 1223 | 4110 | 4480 | ↑9.00% | 略有上升 |
陰道緊縮手術(shù) | 8695 | 5647 | 7171 | 6884 | ↓4.00% | 主流下降 |
牙齒種植 | 13465 | 4487 | 8976 | 8707 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
禿發(fā)手術(shù)修復(fù) | 48913 | 13018 | 30966 | 32205 | ↑4.00% | 略有上升 |
自體脂肪隆鼻 | 13476 | 6529 | 10003 | 10003 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐蘋果肌 | 9056 | 4012 | 6534 | 6665 | ↑2.00% | 略有上升 |
紋眉法眉再造 | 14934 | 3840 | 9387 | 9293 | ↓1.00% | 主流下降 |
眼角開大 | 8861 | 3101 | 5981 | 5742 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5354 | 2154 | 3754 | 3604 | ↓4.00% | 普遍下降 |
硅膠植入隆眉弓 | 8970 | 5654 | 7312 | 7312 | - | 企穩(wěn) |
套色紋眉 | 5636 | 832 | 3234 | 3428 | ↑6.00% | 略有上升 |
套色文眉 | 3435 | 1828 | 2632 | 2632 | - | 企穩(wěn) |
仿真文眉 | 5222 | 959 | 3091 | 2782 | ↓10.00% | 普遍下降 |
三角眼矯正術(shù) | 7552 | 2311 | 4932 | 4932 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充臥蠶 | 4494 | 1306 | 2900 | 2755 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射豐臉術(shù) | 99586 | 42915 | 71251 | 67688 | ↓5.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶整形術(shù) | 6657 | 2432 | 4545 | 4545 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充面部 | 46834 | 25241 | 36038 | 38200 | ↑6.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射墊額頭 | 14605 | 7561 | 11083 | 10529 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
修復(fù)雙眼皮 | 15285 | 8463 | 11874 | 11993 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
重瞼失敗修復(fù) | 13792 | 3011 | 8402 | 7562 | ↓10.00% | 普遍下降 |
硅膠隆下巴 | 14396 | 4473 | 9435 | 9907 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
干細(xì)胞隆胸 | 191523 | 75691 | 133607 | 133607 | - | 企穩(wěn) |
地包天牙齒矯正 | 17823 | 10141 | 13982 | 14541 | ↑4.00% | 基本有漲 |
復(fù)合彩光祛痘 | 412 | 166 | 289 | 289 | - | 企穩(wěn) |
乳頭肥大縮小術(shù) | 5926 | 2324 | 4125 | 4331 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸墊鼻基底 | 18831 | 5090 | 11961 | 12918 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下眼瞼下至手術(shù) | 8238 | 4377 | 6308 | 5740 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膨體隆眉弓 | 17984 | 6499 | 12242 | 12242 | - | 企穩(wěn) |
紋半長(zhǎng)久眼線 | 14201 | 1043 | 7622 | 8308 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
注射愛貝芙豐唇 | 11967 | 1040 | 6504 | 6634 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
全鼻再造術(shù) | 76933 | 28370 | 52652 | 56864 | ↑8.00% | 基本有漲 |
頰脂墊取出瘦臉 | 27485 | 4496 | 15991 | 17430 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手術(shù)去除咬肌 | 6914 | 2646 | 4780 | 5115 | ↑7.00% | 略有上升 |
無痕微創(chuàng)隆頦術(shù) | 9906 | 2432 | 6169 | 5675 | ↓8.00% | 主流下降 |
唇部激光手術(shù) | 45915 | 8879 | 27397 | 25205 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
副乳去除 | 12279 | 2645 | 7462 | 6940 | ↓7.00% | 普遍下降 |
副乳切除術(shù) | 11029 | 4968 | 7999 | 7519 | ↓6.00% | 普遍下降 |
乳房吸脂 | 27676 | 11131 | 19404 | 21344 | ↑10.00% | 基本有漲 |
激光去胎記 | 9305 | 2838 | 6072 | 5586 | ↓8.00% | 主流下降 |
自體脂肪移植除皺術(shù) | 46134 | 12813 | 29474 | 29474 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合彩光祛斑 | 2573 | 842 | 1708 | 1828 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白去除抬頭紋 | 13640 | 3201 | 8421 | 8926 | ↑6.00% | 略有上升 |
伊維蘭豐額頭 | 6333 | 3314 | 4824 | 5162 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭豐面頰 | 9702 | 2874 | 6288 | 6414 | ↑2.00% | 基本有漲 |
半長(zhǎng)久洗眉 | 827 | 210 | 519 | 514 | ↓1.00% | 普遍下降 |
注射抗衰老 | 56750 | 7509 | 32130 | 32130 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂切除術(shù) | 8301 | 6106 | 7204 | 7852 | ↑9.00% | 略有上升 |
背部脫毛 | 5112 | 3276 | 4194 | 4488 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號(hào)發(fā)我,我加你吧
7毫米屬于片自然,不屬于很寬的,術(shù)前沒有和醫(yī)生溝通嗎?現(xiàn)在還在恢復(fù)期,先耐心恢復(fù)吧
介意還是不要吃辛辣刺激當(dāng)初食物
不同地區(qū)的不同醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)都是不一樣的,手術(shù)方式不同價(jià)格不等
建議及時(shí)去復(fù)診,后來起的小泡泡可以去皮膚科看看
已有 6374 人預(yù)約
已有 4018 人預(yù)約
已有 1370 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄