快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
北京東方瑞麗尚品醫(yī)療美容坐落于北京核心商業(yè)地段三里屯,營業(yè)面積500多平米,由中國整形外科專家,面部提升專家的專家團隊,與韓國、日本、新加坡、馬來西亞等多個不用檢查的醫(yī)學美容機構(gòu)強強聯(lián)手,幫助求美者的美麗打造完好的方案,讓求美者美麗重生。
機構(gòu)內(nèi)匯聚***數(shù)十位優(yōu)秀專家智慧結(jié)晶,歷經(jīng)20多年厚實沉淀,逐漸形成了以面部提升、面部年輕化為核心的、中國較具影響力的醫(yī)療美容連鎖品牌,為許多的求美者的美麗做出了完好的方案,讓她們的美麗迎來年輕的光彩。
北京東方瑞麗尚品醫(yī)療美容價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 1月很高價 | 1月較低價 | 1月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
上瞼整形 | 9082 | 4884 | 6983 | 6774 | ↓3.00% | 普遍下降 |
硅膠隆鼻 | 8215 | 3119 | 5667 | 5667 | - | 企穩(wěn) |
長鼻矯正 | 27434 | 10079 | 18757 | 18757 | - | 企穩(wěn) |
鼻骨 | 28663 | 10589 | 19626 | 19430 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
歪鼻 | 27182 | 10503 | 18843 | 18843 | - | 企穩(wěn) |
雙下巴除皺 | 4532 | 1067 | 2800 | 2856 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
下頜角截骨 | 38855 | 12871 | 25863 | 27932 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸去法令紋 | 8157 | 5848 | 7003 | 7003 | - | 企穩(wěn) |
去露齦笑 | 9933 | 7542 | 8738 | 8388 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
唇珠成型 | 4446 | 952 | 2699 | 2429 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
針灸隆胸 | 19461 | 7535 | 13498 | 14713 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳暈整形 | 8437 | 2435 | 5436 | 5273 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
乳暈縮小 | 6029 | 4513 | 5271 | 5640 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
瘦臀 | 17955 | 7326 | 12641 | 12009 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
射頻緊膚 | 2715 | 1065 | 1890 | 1985 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
痘坑 | 472 | 194 | 333 | 326 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
手術(shù)去疤 | 3184 | 1119 | 2152 | 2001 | ↓7.00% | 普遍下降 |
妊娠紋 | 7170 | 3263 | 5217 | 5217 | - | 企穩(wěn) |
電波拉皮 | 45900 | 23552 | 34726 | 34726 | - | 企穩(wěn) |
塑美極除皺 | 5171 | 1094 | 3133 | 3133 | - | 企穩(wěn) |
女性生殖外形矯正 | 29228 | 12143 | 20686 | 18824 | ↓9.00% | 普遍下降 |
隱形托槽矯正 | 17766 | 12615 | 15191 | 14128 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
牙周病治療 | 1875 | 594 | 1235 | 1284 | ↑4.00% | 基本有漲 |
副耳 | 18264 | 4774 | 11519 | 12095 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐額頭 | 8769 | 3497 | 6133 | 6562 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 8074 | 5464 | 6769 | 6092 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐額頭 | 14396 | 6692 | 10544 | 10017 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
開眼角聯(lián)合割雙眼皮 | 28938 | 9315 | 19127 | 20083 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
切開法雙眼皮 | 9207 | 1502 | 5355 | 5676 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
眼袋修復 | 9861 | 3012 | 6437 | 6501 | ↑1.00% | 略有上升 |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 11390 | 3828 | 7609 | 7837 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 6865 | 2381 | 4623 | 4623 | - | 企穩(wěn) |
fut種植眉毛 | 39443 | 10851 | 25147 | 25901 | ↑3.00% | 基本有漲 |
種植眉毛治療眉毛缺損 | 18110 | 9081 | 13596 | 13596 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)隆鼻 | 24703 | 4482 | 14593 | 15615 | ↑7.00% | 略有上升 |
重度鼻翼缺損修復 | 25250 | 8714 | 16982 | 16982 | - | 企穩(wěn) |
輕度鼻翼缺損修復術(shù) | 23094 | 5036 | 14065 | 15190 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪注射隆眉弓 | 8299 | 5021 | 6660 | 6926 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪填充臥蠶 | 8326 | 2243 | 5285 | 5655 | ↑7.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶整形術(shù) | 6536 | 2055 | 4296 | 4511 | ↑5.00% | 基本有漲 |
自體脂肪移植 | 80101 | 8142 | 44122 | 43240 | ↓2.00% | 普遍下降 |
自體脂肪填淚溝 | 5526 | 2303 | 3915 | 4111 | ↑5.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射隆頦術(shù) | 14117 | 6789 | 10453 | 10453 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射墊下巴 | 7762 | 2636 | 5199 | 5511 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去鼻背紋 | 4504 | 1777 | 3141 | 3141 | - | 企穩(wěn) |
軟骨縫合法鼻小柱延長術(shù) | 28421 | 10217 | 19319 | 17387 | ↓10.00% | 主流下降 |
韓式微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8983 | 3858 | 6421 | 6421 | - | 企穩(wěn) |
上眼瞼松弛整形 | 9207 | 4941 | 7074 | 6791 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
骨膜貼片隆鼻 | 18788 | 5044 | 11916 | 11916 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼收縮 | 9431 | 4868 | 7150 | 7222 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
無痕微創(chuàng)豐胸 | 195926 | 78116 | 137021 | 137021 | - | 企穩(wěn) |
牙齒正畸 | 47537 | 10277 | 28907 | 28907 | - | 企穩(wěn) |
彩光嫩膚祛痘 | 456 | 117 | 287 | 267 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻子修復 | 46302 | 13129 | 29716 | 29716 | - | 企穩(wěn) |
膨體墊鼻基底 | 19828 | 6516 | 13172 | 13172 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充太陽穴 | 9706 | 2644 | 6175 | 5928 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
缺眉修復 | 7493 | 2465 | 4979 | 4780 | ↓4.00% | 普遍下降 |
韓式半長久睫毛嫁接 | 13313 | 2059 | 7686 | 7763 | ↑1.00% | 略有上升 |
硅膠假體豐額頭 | 27287 | 10814 | 19051 | 18479 | ↓3.00% | 普遍下降 |
注射愛貝芙豐唇 | 11283 | 1085 | 6184 | 5998 | ↓3.00% | 主流下降 |
愛貝芙填充法令紋 | 13932 | 7974 | 10953 | 10624 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
蒜頭鼻鼻型矯正 | 26070 | 14211 | 20141 | 21551 | ↑7.00% | 略有上升 |
鼻骨縮窄 | 19907 | 9996 | 14952 | 15251 | ↑2.00% | 略有上升 |
水光去腋臭 | 2932 | 843 | 1888 | 1831 | ↓3.00% | 普遍下降 |
水光祛腋臭 | 2737 | 766 | 1752 | 1734 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐臉頰 | 5756 | 3132 | 4444 | 4711 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
優(yōu)立塑瘦身 | 5579 | 1572 | 3576 | 3361 | ↓6.00% | 主流下降 |
厚唇修薄術(shù) | 5713 | 2591 | 4152 | 3820 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
去除紅胎記 | 9463 | 1221 | 5342 | 4861 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
豐額頭自體脂肪 | 8580 | 4823 | 6702 | 6166 | ↓8.00% | 普遍下降 |
o型腿脂肪填充 | 25228 | 8701 | 16965 | 18492 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
后背抽脂 | 19852 | 9056 | 14454 | 15032 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
復合彩光去痘痘 | 2658 | 876 | 1767 | 1767 | - | 企穩(wěn) |
像素激光換膚 | 2983 | 637 | 1810 | 1973 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白填充豐面頰 | 14556 | 5723 | 10140 | 10039 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
保妥適注射美容 | 9781 | 1073 | 5427 | 5861 | ↑8.00% | 基本有漲 |
妊娠紋修復 | 7472 | 3326 | 5399 | 4913 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
小切口面部提升術(shù) | 48093 | 11755 | 29924 | 28129 | ↓6.00% | 普遍下降 |
熱瑪吉緊膚 | 4533 | 1432 | 2983 | 3013 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
招風耳糾正 | 19282 | 2372 | 10827 | 11152 | ↑3.00% | 略有上升 |
完全恢復需要1-3個月
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術(shù)式
你現(xiàn)在還在恢復期,建議您等3-6個月后在看最終的效果
已經(jīng)半年了,應(yīng)該是不會恢復了,你這個需要修復的
大s美容秘訣美白
已有 1288 人預(yù)約
已有 521 人預(yù)約
已有 6215 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄