快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
作為一家給愛美者們帶來美麗的地方,當然得是一個方便眾人的好去處。長沙溫宏整形美容醫(yī)院,是經(jīng)長沙市衛(wèi)生局批準的專業(yè)醫(yī)療美容機構(gòu),就位于長沙市芙蓉南路181號,交通便捷,周圍有繁榮的商業(yè)圈。
醫(yī)院專家團隊曾多次參加北京、上海、廣州、首爾等國內(nèi)國際高水平的學(xué)術(shù)交流及研討會,曾在不用檢查、省級專業(yè)刊物發(fā)表論文多篇?!癆型肉毒毒素生物特性及美容應(yīng)用”曾獲湘雅醫(yī)學(xué)院***論文獎。
長沙溫宏醫(yī)療美容醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 1月很高價 | 1月較低價 | 1月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
手術(shù)去黑眼圈 | 11082 | 5438 | 8260 | 8012 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
眼部矯正 | 18909 | 6668 | 12789 | 12661 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
眼型矯正 | 17020 | 6055 | 11538 | 12000 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微雕隆鼻 | 13815 | 6483 | 10149 | 9743 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
鼻頭 | 18635 | 6143 | 12389 | 12389 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼去薄 | 11655 | 6889 | 9272 | 8808 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
鼻翼縮小 | 14411 | 4524 | 9468 | 8805 | ↓7.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐額頭 | 14898 | 5940 | 10419 | 10419 | - | 企穩(wěn) |
上顎前突 | 75945 | 22678 | 49312 | 46353 | ↓6.00% | 普遍下降 |
減雙下巴 | 6739 | 2455 | 4597 | 4229 | ↓8.00% | 普遍下降 |
瓜子臉手術(shù) | 90304 | 46651 | 68478 | 68478 | - | 企穩(wěn) |
唇腭裂修復(fù) | 98852 | 30772 | 64812 | 66756 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
唇頰部缺損修復(fù) | 49055 | 9187 | 29121 | 28247 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
副乳手術(shù) | 11656 | 4971 | 8314 | 9062 | ↑9.00% | 基本有漲 |
吸脂瘦手臂 | 8050 | 4981 | 6516 | 6451 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
水動力吸脂瘦腰腹 | 27959 | 11473 | 19716 | 19716 | - | 企穩(wěn) |
射頻緊膚 | 2929 | 882 | 1906 | 2001 | ↑5.00% | 略有上升 |
prp自體血 | 6148 | 2240 | 4194 | 4571 | ↑9.00% | 略有上升 |
皮膚軟組織擴張術(shù)治療瘢痕 | 85307 | 10273 | 47790 | 47790 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2883 | 495 | 1689 | 1841 | ↑9.00% | 基本有漲 |
美白 | 19259 | 433 | 9846 | 9846 | - | 企穩(wěn) |
疤祛除疤痕 | 18271 | 2147 | 10209 | 10209 | - | 企穩(wěn) |
去紅血絲 | 5588 | 382 | 2985 | 2985 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 9961 | 2862 | 6412 | 6861 | ↑7.00% | 基本有漲 |
陰莖再造 | 278156 | 100571 | 189364 | 200726 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
超聲波洗牙 | 266 | 108 | 187 | 206 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
全瓷牙 | 1885 | 881 | 1383 | 1383 | - | 企穩(wěn) |
牙周病治療 | 1857 | 689 | 1273 | 1298 | ↑2.00% | 基本有漲 |
耳再造 | 79631 | 34905 | 57268 | 58413 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
中醫(yī)減肥 | 461 | 72 | 267 | 267 | - | 企穩(wěn) |
拔罐減 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | 企穩(wěn) |
水光去動態(tài)紋 | 7369 | 1715 | 4542 | 4542 | - | 企穩(wěn) |
絡(luò)腮胡 | 2692 | 1001 | 1847 | 1662 | ↓10.00% | 普遍下降 |
冰點脫毛 | 920 | 146 | 533 | 517 | ↓3.00% | 主流下降 |
半長久睫毛 | 14849 | 1170 | 8010 | 8651 | ↑8.00% | 基本有漲 |
藥物去黑眼圈 | 2807 | 575 | 1691 | 1573 | ↓7.00% | 普遍下降 |
隆眉弓 | 7751 | 3461 | 5606 | 5438 | ↓3.00% | 普遍下降 |
套色紋眉術(shù) | 3566 | 1369 | 2468 | 2493 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
Y-V成形法眉位不整矯正術(shù) | 13191 | 5134 | 9163 | 9438 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼部除皺 | 9291 | 1304 | 5298 | 5298 | - | 企穩(wěn) |
豐蘋果肌術(shù) | 9992 | 1407 | 5700 | 5700 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植 | 88151 | 7174 | 47663 | 47663 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙墊下巴 | 8138 | 1675 | 4907 | 4809 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
愛貝芙注射額部填充術(shù) | 9664 | 4866 | 7265 | 7992 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白填充額頭 | 13318 | 7374 | 10346 | 10243 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
膠原蛋白注射隆下巴 | 7806 | 2348 | 5077 | 5077 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔縮小 | 16453 | 8757 | 12605 | 12605 | - | 企穩(wěn) |
鼻尖成形 | 15479 | 8397 | 11938 | 12416 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
治療酒糟鼻 | 27554 | 6494 | 17024 | 16684 | ↓2.00% | 主流下降 |
鼻小柱短寬矯正術(shù) | 26519 | 11332 | 18926 | 18358 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
超聲法去眼袋 | 8647 | 3182 | 5915 | 5915 | - | 企穩(wěn) |
霧化去眼袋 | 9693 | 2679 | 6186 | 6186 | - | 企穩(wěn) |
耳軟骨隆鼻尖 | 18663 | 7999 | 13331 | 14397 | ↑8.00% | 略有上升 |
雙下巴吸脂減肥 | 7824 | 1805 | 4815 | 4574 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
牙齒正畸 | 45361 | 9525 | 27443 | 26345 | ↓4.00% | 主流下降 |
烤瓷牙修復(fù) | 3374 | 1492 | 2433 | 2238 | ↓8.00% | 主流下降 |
噴砂潔牙 | 359 | 147 | 253 | 278 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻粘膜修復(fù) | 17006 | 6686 | 11846 | 11964 | ↑1.00% | 基本有漲 |
硅膠假體豐太陽穴 | 8559 | 4918 | 6739 | 6537 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
下眼瞼下至手術(shù) | 8736 | 3907 | 6322 | 6132 | ↓3.00% | 主流下降 |
睫毛孕睫術(shù) | 13600 | 2014 | 7807 | 7573 | ↓3.00% | 普遍下降 |
韓式紋眼線 | 11637 | 2522 | 7080 | 7080 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙隆下巴 | 9277 | 1943 | 5610 | 5610 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙填充臉頰 | 16993 | 5070 | 11032 | 10370 | ↓6.00% | 主流下降 |
愛貝芙去除魚尾紋 | 9166 | 5755 | 7461 | 8058 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻翼肥厚塌鼻子整形 | 25634 | 6880 | 16257 | 16257 | - | 企穩(wěn) |
短鼻子整形 | 23595 | 10335 | 16965 | 18322 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
注射肉毒桿菌瘦臉 | 4640 | 1511 | 3076 | 3076 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆胸 | 29105 | 12531 | 20818 | 20818 | - | 企穩(wěn) |
唇裂繼發(fā)畸形修復(fù) | 143829 | 10033 | 76931 | 76931 | - | 企穩(wěn) |
懸吊法矯正乳房下垂 | 28084 | 18618 | 23351 | 23351 | - | 企穩(wěn) |
隆胸失敗修復(fù) | 99068 | 54264 | 76666 | 68999 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
根管治療術(shù) | 864 | 279 | 572 | 572 | - | 企穩(wěn) |
牙齦切除術(shù) | 4209 | 1978 | 3094 | 3063 | ↓1.00% | 主流下降 |
光子美白嫩膚 | 2886 | 614 | 1750 | 1838 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭注射除皺 | 7376 | 2689 | 5033 | 5033 | - | 企穩(wěn) |
自體干細胞抗衰 | 52435 | 41965 | 47200 | 47200 | - | 企穩(wěn) |
私處脫毛 | 6948 | 4835 | 5892 | 5892 | - | 企穩(wěn) |
紋繡半長久發(fā)際線 | 7790 | 4544 | 6167 | 6229 | ↑1.00% | 基本有漲 |
韓式半長久紋發(fā)際線 | 6853 | 4917 | 5885 | 5767 | ↓2.00% | 普遍下降 |
下一篇:乳房再造重新找回遺失的美好
你好,想要達到的效果和醫(yī)生的手法不同,費用也不同
你好,當然可以,雙眼皮的手術(shù)方式一般有三種:埋線、微創(chuàng)、切開
已有 1161 人預(yù)約
已有 955 人預(yù)約
已有 259 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄