快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,以及人們生活水平的提高,為滿足眾多人的醫(yī)療健康需求。創(chuàng)建于1958年5月的桂林醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院,發(fā)展到如今,現(xiàn)已是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)、急救為一體的綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院。
醫(yī)院是不用檢查藥物臨床試驗(yàn)基地、衛(wèi)生部指定的國(guó)際緊急救援中心網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院和國(guó)際SOS急救中心、全國(guó)縣級(jí)醫(yī)院血液凈化培訓(xùn)基地、首批先進(jìn)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、廣西臨床病理質(zhì)量控制中心及桂林診斷中心、廣西地中海貧血產(chǎn)前診斷分中心等。
桂林醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院整形美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 1月很高價(jià) | 1月較低價(jià) | 1月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
開(kāi)眼瞼 | 6474 | 3593 | 5034 | 4581 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐眉弓 | 9799 | 6096 | 7948 | 7471 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自體脂肪隆鼻 | 13234 | 6329 | 9782 | 10271 | ↑5.00% | 略有上升 |
自體脂肪隆胸 | 27888 | 12163 | 20026 | 21828 | ↑9.00% | 略有上升 |
乳頭縮小 | 5930 | 2118 | 4024 | 4024 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦腹部 | 19542 | 10980 | 15261 | 15261 | - | 企穩(wěn) |
水動(dòng)力吸脂瘦手臂 | 18079 | 5462 | 11771 | 12948 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
腰部吸脂 | 17638 | 9330 | 13484 | 14428 | ↑7.00% | 基本有漲 |
小腿神經(jīng)阻斷 | 38227 | 7973 | 23100 | 22407 | ↓3.00% | 主流下降 |
鐳射凈膚 | 2968 | 1019 | 1994 | 1914 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
干細(xì)胞療法 | 51267 | 42395 | 46831 | 47768 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
皮膚擴(kuò)張 | 85247 | 16030 | 50639 | 55197 | ↑9.00% | 基本有漲 |
美白針 | 2695 | 1327 | 2011 | 2011 | - | 企穩(wěn) |
彩光祛痘 | 492 | 120 | 306 | 306 | - | 企穩(wěn) |
去瘢痕 | 19617 | 1285 | 10451 | 11496 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸美容 | 5541 | 1391 | 3466 | 3778 | ↑9.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白美容 | 4779 | 1250 | 3015 | 3317 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
抬頭紋 | 7336 | 2916 | 5126 | 5126 | - | 企穩(wěn) |
法令紋 | 6918 | 1880 | 4399 | 4399 | - | 企穩(wěn) |
隱形托槽矯正 | 17376 | 11022 | 14199 | 14199 | - | 企穩(wěn) |
根管治療 | 888 | 275 | 582 | 629 | ↑8.00% | 基本有漲 |
牙齦外露修復(fù) | 4591 | 2118 | 3355 | 3355 | - | 企穩(wěn) |
副耳 | 18608 | 4807 | 11708 | 11591 | ↓1.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐眉弓 | 9211 | 5804 | 7508 | 7358 | ↓2.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐眼窩 | 5477 | 3456 | 4467 | 4914 | ↑10.00% | 基本有漲 |
自體脂肪形體雕塑 | 141957 | 53397 | 97677 | 97677 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸墊下巴 | 9754 | 2177 | 5966 | 5906 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6270 | 2103 | 4187 | 3768 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水光去木偶紋 | 4223 | 1507 | 2865 | 2951 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
水光治療 | 7356 | 2794 | 5075 | 4973 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
脫手腳毛 | 2741 | 986 | 1864 | 1864 | - | 企穩(wěn) |
刮痧去除眼袋 | 965 | 144 | 555 | 511 | ↓8.00% | 主流下降 |
紋眉修復(fù)眉缺損 | 7058 | 2504 | 4781 | 4303 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
仿真紋眉術(shù) | 3962 | 1255 | 2609 | 2452 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
種眉毛 | 18239 | 5123 | 11681 | 12148 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
鷹鉤鼻矯正術(shù) | 28890 | 7643 | 18267 | 18267 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸治療痘疤 | 8275 | 4682 | 6479 | 6479 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙注射填充去痘疤 | 14700 | 5340 | 10020 | 10521 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射豐額術(shù) | 19284 | 5294 | 12289 | 11675 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白注射隆下巴 | 6644 | 2779 | 4712 | 4948 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
朝天鼻整形 | 27041 | 9861 | 18451 | 17713 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
切割術(shù)治療酒渣鼻 | 7178 | 2392 | 4785 | 4785 | - | 企穩(wěn) |
抽脂去眼袋 | 4283 | 1043 | 2663 | 2849 | ↑7.00% | 略有上升 |
玻尿酸填充去黑眼圈 | 6444 | 1017 | 3731 | 3992 | ↑7.00% | 略有上升 |
misko埋線隆鼻 | 6255 | 2842 | 4549 | 4549 | - | 企穩(wěn) |
耳軟骨隆鼻尖 | 18381 | 5211 | 11796 | 11560 | ↓2.00% | 普遍下降 |
無(wú)托槽矯正 | 18506 | 12151 | 15329 | 16249 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光去痘印痘坑 | 455 | 130 | 293 | 293 | - | 企穩(wěn) |
針清祛除痘痘 | 414 | 149 | 282 | 282 | - | 企穩(wěn) |
治療咖啡斑 | 7301 | 2691 | 4996 | 5446 | ↑9.00% | 略有上升 |
祛除雀斑 | 5968 | 1660 | 3814 | 4081 | ↑7.00% | 基本有漲 |
激光去痣 | 493 | 156 | 325 | 309 | ↓5.00% | 主流下降 |
激光治療黃褐斑 | 6844 | 2941 | 4893 | 4893 | - | 企穩(wěn) |
鼻基底填充 | 18333 | 7251 | 12792 | 12792 | - | 企穩(wěn) |
硅膠豐太陽(yáng)穴 | 8961 | 5936 | 7449 | 7449 | - | 企穩(wěn) |
下眼瞼整形 | 9947 | 2074 | 6011 | 6251 | ↑4.00% | 基本有漲 |
硅膠墊眉弓 | 19310 | 3984 | 11647 | 10948 | ↓6.00% | 主流下降 |
半長(zhǎng)久眉毛美瞳線 | 14737 | 1560 | 8149 | 7986 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
額頭縮小術(shù) | 58148 | 36914 | 47531 | 48957 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
瞼內(nèi)翻矯正術(shù) | 6267 | 3584 | 4926 | 5320 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
祛鼻背紋 | 4683 | 1012 | 2848 | 2990 | ↑5.00% | 略有上升 |
顴骨削骨 | 92408 | 42358 | 67383 | 68731 | ↑2.00% | 略有上升 |
天包地矯正 | 71085 | 38704 | 54895 | 49405 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
下頜前突矯正 | 78099 | 22524 | 50312 | 46790 | ↓7.00% | 主流下降 |
玻尿酸祛法令紋 | 9967 | 4187 | 7077 | 7077 | - | 企穩(wěn) |
顳部凹陷填充術(shù) | 6264 | 3913 | 5089 | 5445 | ↑7.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐嘴唇 | 2585 | 572 | 1579 | 1532 | ↓3.00% | 普遍下降 |
鈦合金烤瓷牙 | 3949 | 1756 | 2853 | 3138 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪移植豐臉 | 8595 | 6776 | 7686 | 7686 | - | 企穩(wěn) |
激光去傷疤 | 17602 | 2104 | 9853 | 9853 | - | 企穩(wěn) |
大腿吸脂 | 19411 | 10694 | 15053 | 14451 | ↓4.00% | 主流下降 |
塑美極除皺緊膚 | 5688 | 667 | 3178 | 2956 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
prp抗衰老 | 59924 | 9517 | 34721 | 38193 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
除皺抗衰老 | 54901 | 10529 | 32715 | 31406 | ↓4.00% | 主流下降 |
陰蒂肥大縮小術(shù) | 18591 | 9084 | 13838 | 14807 | ↑7.00% | 基本有漲 |
手臂激光脫毛 | 4096 | 1999 | 3048 | 3048 | - | 企穩(wěn) |
半長(zhǎng)久紋發(fā)際線 | 7741 | 3654 | 5698 | 5698 | - | 企穩(wěn) |
具體因人而異
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專(zhuān)業(yè)的醫(yī)生
這是我喜歡的網(wǎng)站
完全恢復(fù)需要1-3個(gè)月
可以面診一下,想在那個(gè)城市做呢?
已有 616 人預(yù)約
已有 586 人預(yù)約
已有 3057 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有
Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄