快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
歐揚醫(yī)療美容整形醫(yī)院,由斯締施醫(yī)療投資公司與韓國開院整形協(xié)會、臺灣復(fù)麗醫(yī)療集團(tuán)共同締建的國際化全新型醫(yī)學(xué)整形美容事業(yè)聯(lián)合體。位于北京西二環(huán)阜成門繁華高端區(qū)域,營業(yè)面積達(dá)1200平方米。服務(wù)涵蓋整形美容、針美微雕、激光美膚、脂肪移植、口腔美容、私密整形為一體,斥千萬巨資引進(jìn)的著名優(yōu)秀醫(yī)學(xué)設(shè)備,符合世界優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)的千層級無菌凈化手術(shù)室,始終致力于為高端階層女性提供奢美蛻變服務(wù)。
歐揚攜手韓國、臺灣等多名優(yōu)秀專家簽約合作,引領(lǐng)提出“悅享年輕”理念,通過“個性化美麗定制+360度安全服務(wù)管理”,實現(xiàn)從喜悅、尊享、永葆年輕,歲月無痕等多層面的全面美麗提升,用科技創(chuàng)造美,為***愛美女性創(chuàng)造精彩紛繁的美麗人生。
北京歐揚醫(yī)療美容門診部價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 1月很高價 | 1月較低價 | 1月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
手術(shù)去黑眼圈 | 11361 | 6811 | 9086 | 9540 | ↑5.00% | 略有上升 |
內(nèi)眥贅皮矯正 | 5622 | 2813 | 4218 | 4387 | ↑4.00% | 基本有漲 |
自體隆鼻 | 29211 | 5720 | 17466 | 16942 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
鼻型矯正 | 27566 | 11930 | 19748 | 19551 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
顴弓 | 73625 | 30982 | 52304 | 56488 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
瘦臉 | 91009 | 3748 | 47379 | 47379 | - | 企穩(wěn) |
法令紋 | 28607 | 5116 | 16862 | 17199 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微笑唇 | 31985 | 18822 | 25404 | 25404 | - | 企穩(wěn) |
唇矯正 | 46626 | 5087 | 25857 | 25857 | - | 企穩(wěn) |
乳頭乳暈縮小 | 8770 | 6120 | 7445 | 7296 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
吸脂瘦腰部 | 17448 | 9470 | 13459 | 13459 | - | 企穩(wěn) |
吸脂減肥 | 28839 | 7566 | 18203 | 16747 | ↓8.00% | 主流下降 |
射頻緊膚 | 2645 | 1170 | 1908 | 1870 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
皮膚磨削 | 18844 | 7348 | 13096 | 12965 | ↓1.00% | 主流下降 |
微晶磨削 | 8817 | 2129 | 5473 | 5473 | - | 企穩(wěn) |
激光祛斑 | 9584 | 2509 | 6047 | 6228 | ↑3.00% | 基本有漲 |
彩光祛痘 | 488 | 148 | 318 | 340 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
拔罐刮痧 | 431 | 168 | 300 | 321 | ↑7.00% | 略有上升 |
激光去紅血絲 | 5549 | 300 | 2925 | 2984 | ↑2.00% | 基本有漲 |
水光去動態(tài)紋 | 7052 | 1732 | 4392 | 4480 | ↑2.00% | 基本有漲 |
陰毛種植 | 17385 | 11032 | 14209 | 14209 | - | 企穩(wěn) |
耳廓較大缺損修復(fù) | 19764 | 3819 | 11792 | 11084 | ↓6.00% | 普遍下降 |
水光頦肌放松 | 2789 | 1860 | 2325 | 2139 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
激光脫唇毛 | 849 | 119 | 484 | 503 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
半長久發(fā)際線 | 7803 | 4635 | 6219 | 6406 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
翹睫毛雙眼皮 | 9117 | 2632 | 5875 | 6051 | ↑3.00% | 基本有漲 |
黑眼圈去除術(shù) | 3078 | 1360 | 2219 | 2219 | - | 企穩(wěn) |
臥蠶上瞼去脂 | 6599 | 2970 | 4785 | 4929 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
種植眉毛 | 13325 | 5422 | 9374 | 9374 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐全臉 | 44853 | 14849 | 29851 | 29851 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪桃花眼整形 | 9977 | 5666 | 7822 | 8604 | ↑10.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射顳部填充術(shù) | 15222 | 5541 | 10382 | 10382 | - | 企穩(wěn) |
水光注射瘦小腿 | 8781 | 4025 | 6403 | 5955 | ↓7.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白豐唇 | 18214 | 8922 | 13568 | 13704 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
開眼角失敗修復(fù) | 9828 | 4986 | 7407 | 7407 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮失敗修復(fù)術(shù) | 13569 | 3018 | 8294 | 7465 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
消眼袋 | 9524 | 3218 | 6371 | 6944 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
失敗隆鼻修復(fù) | 43858 | 13820 | 28839 | 28839 | - | 企穩(wěn) |
自體干細(xì)胞隆胸 | 182505 | 58492 | 120499 | 120499 | - | 企穩(wěn) |
全隱形牙齒矯正 | 36598 | 28436 | 32517 | 32517 | - | 企穩(wěn) |
矯正乳頭肥大 | 5281 | 2480 | 3881 | 3881 | - | 企穩(wěn) |
鼻子修復(fù) | 45962 | 13846 | 29904 | 30502 | ↑2.00% | 基本有漲 |
上瞼眼提肌 | 9066 | 4959 | 7013 | 6522 | ↓7.00% | 主流下降 |
眼瞼內(nèi)翻矯正 | 6844 | 2041 | 4443 | 4443 | - | 企穩(wěn) |
眼型矯正術(shù) | 17070 | 5890 | 11480 | 12513 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
改善駝峰鼻 | 18257 | 6764 | 12511 | 12636 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
矯正長鼻增生 | 27346 | 11145 | 19246 | 18091 | ↓6.00% | 主流下降 |
鼻基底縮窄 | 15354 | 7063 | 11209 | 11209 | - | 企穩(wěn) |
頰脂墊取出瘦臉 | 29029 | 3861 | 16445 | 16774 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
肉毒桿菌毒素治局部多汗癥 | 4799 | 1424 | 3112 | 3423 | ↑10.00% | 基本有漲 |
水光注射治療露齦笑 | 8663 | 4964 | 6814 | 6541 | ↓4.00% | 主流下降 |
水光祛腋臭 | 2659 | 631 | 1645 | 1579 | ↓4.00% | 普遍下降 |
唇外翻矯正術(shù) | 48901 | 8226 | 28564 | 30849 | ↑8.00% | 基本有漲 |
副乳切除術(shù) | 12069 | 5761 | 8915 | 8915 | - | 企穩(wěn) |
治療乳房肥大 | 28739 | 11594 | 20167 | 19159 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
乳房吸脂 | 27403 | 11754 | 19579 | 21341 | ↑9.00% | 基本有漲 |
不良隆胸修復(fù) | 119224 | 69591 | 94408 | 95352 | ↑1.00% | 略有上升 |
牙齦切除術(shù) | 4819 | 1503 | 3161 | 3287 | ↑4.00% | 略有上升 |
治療鮮紅斑痣 | 9167 | 1620 | 5394 | 5232 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪移植臥蠶 | 9804 | 2538 | 6171 | 6109 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
全臉自體脂肪填充 | 44046 | 27635 | 35841 | 35841 | - | 企穩(wěn) |
臀部抽脂 | 19738 | 10283 | 15011 | 13510 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白填充豐面頰 | 14628 | 5238 | 9933 | 10728 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
皮秒激光洗紋身 | 838 | 168 | 503 | 483 | ↓4.00% | 普遍下降 |
玻尿酸原液導(dǎo)入 | 2509 | 462 | 1486 | 1531 | ↑3.00% | 略有上升 |
祛除抬頭紋 | 6017 | 1998 | 4008 | 4208 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
小切口除皺去魚尾紋 | 7788 | 1291 | 4540 | 4086 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
拉皮提升 | 52352 | 26545 | 39449 | 36293 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
熱瑪吉緊膚 | 4391 | 1519 | 2955 | 3251 | ↑10.00% | 基本有漲 |
包皮過長治療手術(shù) | 3442 | 2996 | 3219 | 3219 | - | 企穩(wěn) |
長久性種睫毛 | 7217 | 3016 | 5117 | 4656 | ↓9.00% | 主流下降 |
菜花耳 | 17392 | 3246 | 10319 | 10216 | ↓1.00% | 主流下降 |
杯狀耳整形 | 18932 | 3361 | 11147 | 11147 | - | 企穩(wěn) |
恢復(fù)期還沒有定型,不要太擔(dān)心了
其實1個月最佳
可以的哦,建議先來醫(yī)院面診一下
我們做了很多案例都很自然無痕
適合開扇形,可以不開眼角
中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院整形外科(西院)
已有 756 人預(yù)約
已有 516 人預(yù)約
已有 1755 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄