快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
健康對人們來說,這是賴以生活的基礎(chǔ),而醫(yī)療水平的提高,關(guān)乎著人們的生活。拜爾昊城口腔醫(yī)院,雖然是拜爾口腔醫(yī)療集團(tuán)于1993年建立,但是發(fā)展到現(xiàn)在,已在全國設(shè)有16個(gè)事業(yè)部,擁有醫(yī)院近80家,員工近2000人,是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防和保健為一體的綜合性口腔醫(yī)院。
二十余年風(fēng)雨兼程,拜爾昊城口腔醫(yī)院全體醫(yī)護(hù)人員勵精圖治、攜手并進(jìn);展望未來,拜爾人胸懷理想、不辱使命,為打造中國口腔百年老店而努力
北京拜爾昊城口腔醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 1月很高價(jià) | 1月較低價(jià) | 1月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
隆鼻 | 33982 | 3158 | 18570 | 19499 | ↑5.00% | 基本有漲 |
肋軟骨隆鼻 | 34506 | 16953 | 25730 | 23157 | ↓10.00% | 主流下降 |
線雕隆鼻 | 14624 | 3566 | 9095 | 8913 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
側(cè)鼻翼傾斜 | 12235 | 6357 | 9296 | 9296 | - | 企穩(wěn) |
鷹鉤鼻矯正 | 28967 | 7919 | 18443 | 18443 | - | 企穩(wěn) |
額頭縮小 | 50339 | 34427 | 42383 | 43231 | ↑2.00% | 基本有漲 |
地包天 | 71729 | 24071 | 47900 | 44068 | ↓8.00% | 普遍下降 |
下頜前突 | 73799 | 29359 | 51579 | 54158 | ↑5.00% | 基本有漲 |
厚唇改薄 | 5972 | 2757 | 4365 | 4234 | ↓3.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐唇 | 4283 | 850 | 2567 | 2567 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆胸 | 71018 | 43230 | 57124 | 59409 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
乳暈漂紅 | 6162 | 1065 | 3614 | 3903 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳暈過深矯正 | 9626 | 2013 | 5820 | 6344 | ↑9.00% | 基本有漲 |
射頻溶脂 | 4230 | 1411 | 2821 | 2821 | - | 企穩(wěn) |
射頻緊膚 | 2684 | 1061 | 1873 | 1929 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
皮膚磨削 | 18408 | 6907 | 12658 | 12025 | ↓5.00% | 普遍下降 |
手術(shù)切痣 | 485 | 247 | 366 | 377 | ↑3.00% | 基本有漲 |
痘印 | 500 | 148 | 324 | 305 | ↓6.00% | 普遍下降 |
洗紅血絲 | 5079 | 377 | 2728 | 2564 | ↓6.00% | 主流下降 |
去魚尾紋 | 6723 | 1564 | 4144 | 4310 | ↑4.00% | 基本有漲 |
包皮過短矯正 | 4896 | 3780 | 4338 | 4338 | - | 企穩(wěn) |
陰莖粘連修復(fù) | 17118 | 7794 | 12456 | 13702 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
牙齒種植 | 14092 | 4769 | 9431 | 9431 | - | 企穩(wěn) |
牙齦外露修復(fù) | 4328 | 2167 | 3248 | 3248 | - | 企穩(wěn) |
腋毛 | 923 | 197 | 560 | 566 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
繡眉術(shù) | 14359 | 1906 | 8133 | 7889 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
套色文眉 | 3580 | 1418 | 2499 | 2499 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)縮鼻頭 | 13888 | 3851 | 8870 | 8870 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐全臉術(shù) | 44440 | 26512 | 35476 | 36540 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙注射隆下巴 | 8599 | 1510 | 5055 | 5055 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙去除抬頭紋 | 9900 | 5759 | 7830 | 7830 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射填充去痘疤 | 11290 | 5491 | 8391 | 7971 | ↓5.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白注射墊下巴 | 7969 | 2933 | 5451 | 5560 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭注射顳部填充術(shù) | 6109 | 4845 | 5477 | 5532 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻尖整形 | 18844 | 5283 | 12064 | 12908 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鞍鼻整形 | 27372 | 7021 | 17197 | 17541 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
歪鼻整形 | 20018 | 6724 | 13371 | 13371 | - | 企穩(wěn) |
針灸拔罐治療酒渣鼻 | 7101 | 1839 | 4470 | 4828 | ↑8.00% | 基本有漲 |
韓式定位雙眼皮 | 6522 | 3706 | 5114 | 5625 | ↑10.00% | 基本有漲 |
韓式切開雙眼皮 | 13028 | 2436 | 7732 | 7809 | ↑1.00% | 略有上升 |
重瞼失敗修復(fù) | 13052 | 3286 | 8169 | 7761 | ↓5.00% | 普遍下降 |
眼袋消除術(shù) | 4871 | 1566 | 3219 | 3509 | ↑9.00% | 基本有漲 |
軟骨隆鼻 | 32521 | 18439 | 25480 | 25735 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
假體豐胸 | 86527 | 11065 | 48796 | 45868 | ↓6.00% | 主流下降 |
韓式無痕豐胸 | 181628 | 70636 | 126132 | 113519 | ↓10.00% | 普遍下降 |
舌側(cè)隱形矯正 | 49932 | 22837 | 36385 | 33838 | ↓7.00% | 主流下降 |
烤瓷牙修復(fù) | 3686 | 1235 | 2461 | 2461 | - | 企穩(wěn) |
乳頭肥大縮小 | 5267 | 2821 | 4044 | 4368 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸填太陽穴 | 9726 | 2588 | 6157 | 6157 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦臀 | 18083 | 5429 | 11756 | 12814 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
下眼瞼提拉 | 9293 | 3851 | 6572 | 7032 | ↑7.00% | 略有上升 |
眼瞼下垂治療 | 8370 | 4072 | 6221 | 5661 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
韓式半長久睫毛 | 13899 | 1657 | 7778 | 7778 | - | 企穩(wěn) |
韓式紋眼線 | 11772 | 2565 | 7169 | 7169 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙去痘疤 | 13032 | 7738 | 10385 | 10281 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
矯正三角眼 | 6414 | 2590 | 4502 | 4502 | - | 企穩(wěn) |
小眼癥矯正術(shù) | 14657 | 3743 | 9200 | 9476 | ↑3.00% | 略有上升 |
改善駝峰鼻 | 19565 | 5899 | 12732 | 13496 | ↑6.00% | 略有上升 |
鼻孔改型 | 28157 | 14747 | 21452 | 21452 | - | 企穩(wěn) |
袪鼻唇溝紋 | 5350 | 855 | 3103 | 3413 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
顴骨削骨 | 87002 | 53437 | 70220 | 70220 | - | 企穩(wěn) |
改顴骨 | 76876 | 40761 | 58819 | 58819 | - | 企穩(wěn) |
下頜前突矯正 | 70323 | 22299 | 46311 | 46311 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射豐唇 | 4457 | 1210 | 2834 | 2607 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐嘴唇 | 2824 | 743 | 1784 | 1927 | ↑8.00% | 基本有漲 |
割副乳 | 12943 | 4623 | 8783 | 8783 | - | 企穩(wěn) |
治療乳房肥大 | 29335 | 10372 | 19854 | 19854 | - | 企穩(wěn) |
乳腺腫塊切除 | 8403 | 5298 | 6851 | 7468 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
耳垂畸形修復(fù) | 5108 | 1999 | 3554 | 3554 | - | 企穩(wěn) |
脂肪填充鼻部 | 13353 | 6253 | 9803 | 9803 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植隆眉弓 | 8730 | 5227 | 6979 | 6979 | - | 企穩(wěn) |
o型腿脂肪填充 | 26735 | 9444 | 18090 | 18090 | - | 企穩(wěn) |
保妥適豐面頰 | 8305 | 1890 | 5098 | 4996 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
激光祛紅血絲 | 5490 | 1096 | 3293 | 3622 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
皮瓣移植術(shù) | 83438 | 49766 | 66602 | 64604 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸注射去眉間紋 | 7232 | 2935 | 5084 | 5084 | - | 企穩(wěn) |
除去魚尾紋 | 7449 | 2368 | 4909 | 5154 | ↑5.00% | 基本有漲 |
陰莖增粗手術(shù) | 19357 | 7402 | 13380 | 13380 | - | 企穩(wěn) |
菜花耳 | 18719 | 2502 | 10611 | 11672 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光脫手毛 | 2839 | 526 | 1683 | 1834 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
有些時(shí)候就是需要聽聽美容專家的解答,對自身保養(yǎng)很有作用
可以的哦,建議先來醫(yī)院面診一下
還在恢復(fù)期間,注意飲食
可以先去醫(yī)院設(shè)計(jì),一般問題不大
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
已有 2356 人預(yù)約
已有 587 人預(yù)約
已有 454 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄