快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
北京葉美人醫(yī)療美容醫(yī)院,面向全國,1000余平米的全面診療平臺,***整形博士后張亞潔領(lǐng)銜,與新銳外科醫(yī)生組成強大的、高素質(zhì)專業(yè)隊伍,配以先進的醫(yī)療設(shè)備和人性化的服務(wù)理念,為熱愛時尚、追求品位和崇尚美麗生活的人士提供全面、安全至上的國際化高端整形美容服務(wù)。
北京葉美人醫(yī)療美容醫(yī)院,中國***倡導(dǎo)低碳養(yǎng)生醫(yī)療美容專科醫(yī)院,匯聚***高科技打造的低碳"氧"生尊所,十八組高舒適度科技"氧"生系統(tǒng)組成。衡溫、衡濕、衡氧、智能、低噪、適光,幫助您在享受美麗的同時遠(yuǎn)離污染、利于術(shù)后創(chuàng)口恢復(fù)、身心愉悅。匯集國內(nèi)外眾多具有多年臨床實踐經(jīng)驗、技術(shù)精湛的整形專家組建成引領(lǐng)世界整形美容時尚風(fēng)潮的精英醫(yī)學(xué)整形美容專家團,并斥巨資引進國際優(yōu)秀醫(yī)療美容設(shè)備,創(chuàng)新性將形象設(shè)計、心理輔導(dǎo)、中醫(yī)養(yǎng)生等增值項目植入整形美容服務(wù),秉承現(xiàn)代化、專業(yè)化、時尚化、品質(zhì)化的服務(wù)理念,以醫(yī)學(xué)整形美容的精湛技術(shù)為基礎(chǔ),依托于比較前沿的高新科學(xué)技術(shù),為所有追求美、崇尚美、尊享美的女性搭建一個交流、分享、共進的深化美化交流平臺,并提供比較全面的整形美容服務(wù)。
十年時光,葉子始終懷揣一顆忠于品質(zhì)、執(zhí)著創(chuàng)新、永不止步之心,秉承誠信、有愛和良父義務(wù)精神,勇?lián)袠I(yè)自律擔(dān)當(dāng)。世界上沒有兩片相同的葉子,對葉子而言,為愛美之人量身打造別樣的美麗,是一份情感、一份責(zé)任,更是一份擔(dān)當(dāng)。葉子始終愿做您的美麗魔法師,將品牌發(fā)展與專業(yè)醫(yī)美精神共融并濟,與美同行,塑美于世!
北京葉美人醫(yī)療美容診所價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 1月很高價 | 1月較低價 | 1月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
豐眉弓 | 8993 | 2654 | 5824 | 5824 | - | 企穩(wěn) |
眼型矯正 | 19510 | 5379 | 12445 | 11574 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鼻頭塑形 | 18986 | 5305 | 12146 | 12146 | - | 企穩(wěn) |
顴骨顴弓 | 77872 | 49159 | 63516 | 64151 | ↑1.00% | 略有上升 |
顴骨擴大 | 93260 | 48555 | 70908 | 75162 | ↑6.00% | 略有上升 |
生物瘦臉 | 8509 | 1199 | 4854 | 5097 | ↑5.00% | 基本有漲 |
隆胸 | 83025 | 13402 | 48214 | 48214 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦手臂 | 4808 | 1422 | 3115 | 3115 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦臀部 | 7505 | 1948 | 4727 | 4585 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
吸脂瘦腹部 | 17197 | 9105 | 13151 | 13151 | - | 企穩(wěn) |
腰部吸脂 | 18077 | 10462 | 14270 | 13556 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
假體豐臀 | 54167 | 21092 | 37630 | 39135 | ↑4.00% | 基本有漲 |
腹壁成形術(shù) | 68494 | 32073 | 50284 | 47770 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
無針?biāo)? | 923 | 250 | 587 | 587 | - | 企穩(wěn) |
鮮紅斑痣 | 8133 | 1628 | 4881 | 4588 | ↓6.00% | 普遍下降 |
疤痕修復(fù) | 17756 | 1699 | 9728 | 9144 | ↓6.00% | 普遍下降 |
注射除皺 | 7840 | 2094 | 4967 | 5464 | ↑10.00% | 基本有漲 |
包皮嵌頓復(fù)位 | 4143 | 3022 | 3583 | 3583 | - | 企穩(wěn) |
切包皮 | 3796 | 2233 | 3015 | 3015 | - | 企穩(wěn) |
美容冠 | 5028 | 1185 | 3107 | 3418 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
私密毛發(fā)移植 | 17345 | 10622 | 13984 | 15243 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
種胡須 | 16551 | 8334 | 12443 | 11696 | ↓6.00% | 主流下降 |
大腳骨矯正 | 48919 | 20701 | 34810 | 36899 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
針灸減肥 | 4525 | 1324 | 2925 | 3071 | ↑5.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐鼻基底 | 5613 | 3447 | 4530 | 4757 | ↑5.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射美容技術(shù) | 75998 | 47547 | 61773 | 65479 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸抗衰 | 17193 | 6152 | 11673 | 11673 | - | 企穩(wěn) |
脫腋毛 | 952 | 246 | 599 | 599 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眥無痕開大 | 5942 | 3469 | 4706 | 4706 | - | 企穩(wěn) |
眼袋去除術(shù) | 4698 | 1114 | 2906 | 2906 | - | 企穩(wěn) |
皮下剝離法去眼袋 | 9786 | 2614 | 6200 | 6634 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼袋失敗修復(fù) | 14520 | 6393 | 10457 | 10457 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈修整術(shù) | 4847 | 1232 | 3040 | 3040 | - | 企穩(wěn) |
注射隆鼻 | 9492 | 4506 | 6999 | 6579 | ↓6.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射臥蠶整形術(shù) | 9027 | 1594 | 5311 | 4833 | ↓9.00% | 主流下降 |
愛貝芙豐唇 | 11454 | 618 | 6036 | 5553 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
愛貝芙注射豐唇 | 11036 | 1439 | 6238 | 6113 | ↓2.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白注射豐額術(shù) | 19176 | 5857 | 12517 | 12141 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
膠原蛋白填充額頭 | 14544 | 6934 | 10739 | 11813 | ↑10.00% | 略有上升 |
伊維蘭注射豐額頭 | 7151 | 3851 | 5501 | 5501 | - | 企穩(wěn) |
鼻綜合修復(fù)整形術(shù) | 42707 | 12248 | 27478 | 29401 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
韓式微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8100 | 3513 | 5807 | 5749 | ↓1.00% | 主流下降 |
眼袋消除術(shù) | 4659 | 1585 | 3122 | 3060 | ↓2.00% | 主流下降 |
皮下剝離祛眼袋 | 9031 | 2391 | 5711 | 5997 | ↑5.00% | 基本有漲 |
耳軟骨隆鼻尖 | 19976 | 5511 | 12744 | 12744 | - | 企穩(wěn) |
干細(xì)胞隆胸 | 180186 | 79427 | 129807 | 129807 | - | 企穩(wěn) |
隱形無托槽矯正 | 17330 | 11725 | 14528 | 15545 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
激光祛除曬斑 | 5919 | 1101 | 3510 | 3580 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
矯正乳頭內(nèi)陷 | 13808 | 3104 | 8456 | 8625 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
脂肪填充太陽穴 | 9506 | 3782 | 6644 | 6578 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸填太陽穴 | 9871 | 3797 | 6834 | 6834 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙隆下巴 | 8498 | 1171 | 4835 | 4835 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼內(nèi)翻手術(shù) | 6257 | 2074 | 4166 | 4249 | ↑2.00% | 略有上升 |
注射水光縮小鼻頭 | 4984 | 1262 | 3123 | 2998 | ↓4.00% | 普遍下降 |
玻尿酸去除頸紋 | 7377 | 4011 | 5694 | 5694 | - | 企穩(wěn) |
無痕微創(chuàng)隆頦術(shù) | 8777 | 2777 | 5777 | 6008 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
牙齦增生切除 | 4318 | 1439 | 2879 | 3023 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪顆粒注射填充移植豐臀術(shù) | 46638 | 29892 | 38265 | 38265 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充豐額頭 | 9224 | 3497 | 6361 | 6361 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦肚子 | 6628 | 2743 | 4686 | 5061 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
大腿抽脂 | 19234 | 10511 | 14873 | 15319 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
小腿共振吸脂 | 13238 | 6869 | 10054 | 10054 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白豐下巴 | 14047 | 6174 | 10111 | 10718 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
手術(shù)除皺 | 8977 | 6009 | 7493 | 7493 | - | 企穩(wěn) |
果酸煥膚 | 955 | 222 | 589 | 536 | ↓9.00% | 主流下降 |
祛除抬頭紋 | 7169 | 1470 | 4320 | 4579 | ↑6.00% | 基本有漲 |
無痛包皮環(huán)切術(shù) | 3561 | 2600 | 3081 | 2927 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
移植胸毛 | 17215 | 10147 | 13681 | 13818 | ↑1.00% | 略有上升 |
外耳畸形矯正 | 17009 | 4427 | 10718 | 10932 | ↑2.00% | 基本有漲 |
修復(fù)耳垂畸形 | 18290 | 4634 | 11462 | 10774 | ↓6.00% | 普遍下降 |
您好,看恢復(fù)情況在半個月左右
你好,從照片上來看,比較適合做全切雙眼皮加開眼角
親別急呀~肉肉已經(jīng)把問題推送給醫(yī)生啦~請耐心等候醫(yī)生的回復(fù)哦(づ ̄3 ̄)づ╭?~
已有 351 人預(yù)約
已有 1480 人預(yù)約
已有 453 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄