快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
成都這座美麗的西部時(shí)尚城市,不管在何時(shí),總是文化與時(shí)尚等方面的焦點(diǎn),這里有著悠揚(yáng)的歷史故事,以及文化與時(shí)尚的結(jié)合。而其中美女們的綻放之地,成都市春天萊爾醫(yī)療美容醫(yī)院,于1986年創(chuàng)始,發(fā)展至今,現(xiàn)已是國(guó)內(nèi)比較早將美容外科技術(shù)引入整形外科專業(yè)的機(jī)構(gòu)。
機(jī)構(gòu)通過(guò)近30多年積淀與發(fā)展,引進(jìn)和發(fā)明了多項(xiàng)專利技術(shù),只為國(guó)際國(guó)內(nèi)愛(ài)美人士完成慕美之夢(mèng),開(kāi)啟美麗人生的新征程。
成都春天萊爾醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 1月很高價(jià) | 1月較低價(jià) | 1月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
內(nèi)眥贅皮矯正 | 5380 | 2789 | 4085 | 4126 | ↑1.00% | 略有上升 |
眼型重塑 | 17268 | 6061 | 11665 | 12832 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛(ài)貝芙隆鼻 | 13425 | 6989 | 10207 | 9697 | ↓5.00% | 主流下降 |
鼻翼 | 13786 | 4034 | 8910 | 8732 | ↓2.00% | 主流下降 |
手術(shù)延長(zhǎng)鼻小柱 | 29945 | 10249 | 20097 | 20097 | - | 企穩(wěn) |
乳頭再造 | 17962 | 10641 | 14302 | 13730 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
漏斗胸矯治 | 45741 | 24444 | 35093 | 35093 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦肩膀 | 4466 | 1189 | 2828 | 2828 | - | 企穩(wěn) |
鐳射凈膚 | 2869 | 1208 | 2039 | 2039 | - | 企穩(wěn) |
皮膚擴(kuò)張 | 98480 | 24129 | 61305 | 62531 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
美白嫩膚 | 1814 | 587 | 1201 | 1189 | ↓1.00% | 主流下降 |
光子祛斑 | 960 | 248 | 604 | 586 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
疤痕修復(fù) | 17468 | 1283 | 9376 | 9376 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙 | 9079 | 5531 | 7305 | 7597 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
面下2/3除皺 | 7583 | 2763 | 5173 | 4811 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
陰道緊縮手術(shù) | 9731 | 5873 | 7802 | 7802 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂成型 | 17613 | 10872 | 14243 | 13388 | ↓6.00% | 普遍下降 |
噴砂洗牙 | 295 | 86 | 191 | 204 | ↑7.00% | 略有上升 |
牙缺損金屬烤瓷修復(fù) | 2925 | 1256 | 2091 | 2091 | - | 企穩(wěn) |
瓷貼面 | 3237 | 1989 | 2613 | 2482 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
耳矯正 | 17603 | 4253 | 10928 | 10928 | - | 企穩(wěn) |
副耳切除 | 17596 | 2297 | 9947 | 9947 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪面部填充 | 46660 | 23141 | 34901 | 34901 | - | 企穩(wěn) |
腳毛 | 1359 | 754 | 1057 | 1046 | ↓1.00% | 主流下降 |
脫腋毛 | 955 | 219 | 587 | 540 | ↓8.00% | 主流下降 |
重瞼 | 5566 | 1613 | 3590 | 3590 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮失敗修復(fù) | 13366 | 3982 | 8674 | 8674 | - | 企穩(wěn) |
藥物治療去黑眼圈 | 4837 | 714 | 2776 | 2776 | - | 企穩(wěn) |
立體文眉 | 5207 | 579 | 2893 | 2893 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充臥蠶 | 4068 | 1594 | 2831 | 2831 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐全臉 | 48031 | 10612 | 29322 | 29322 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙墊下巴 | 8706 | 1022 | 4864 | 4864 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙注射隆頦術(shù) | 14568 | 7651 | 11110 | 10332 | ↓7.00% | 普遍下降 |
愛(ài)貝芙注射美容技術(shù) | 14220 | 5075 | 9648 | 9166 | ↓5.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白注射隆眉弓術(shù) | 13929 | 6602 | 10266 | 9445 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻小柱短寬矯正術(shù) | 27780 | 12692 | 20236 | 19022 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻尖扁平整形 | 18733 | 9726 | 14230 | 14230 | - | 企穩(wěn) |
注射膠原蛋白隆鼻 | 8326 | 5472 | 6899 | 7589 | ↑10.00% | 略有上升 |
注射微晶瓷隆鼻 | 29280 | 6295 | 17788 | 16899 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
韓式無(wú)痕隆胸 | 192444 | 52308 | 122376 | 116257 | ↓5.00% | 主流下降 |
乳頭凹陷提升 | 13631 | 2927 | 8279 | 8859 | ↑7.00% | 基本有漲 |
鼻孔修復(fù) | 18949 | 6604 | 12777 | 11755 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
硅膠假體豐太陽(yáng)穴 | 9904 | 4521 | 7213 | 7213 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦臀 | 19033 | 7135 | 13084 | 13084 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填眉弓 | 9764 | 5786 | 7775 | 7386 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
半長(zhǎng)久孕睫術(shù) | 13245 | 1613 | 7429 | 7429 | - | 企穩(wěn) |
半長(zhǎng)久眉毛美瞳線 | 13298 | 2418 | 7858 | 7858 | - | 企穩(wěn) |
假體隆眉弓 | 8263 | 5162 | 6713 | 6579 | ↓2.00% | 普遍下降 |
愛(ài)貝芙豐太陽(yáng)穴 | 13966 | 4163 | 9065 | 9428 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
眼型矯正術(shù) | 19739 | 6285 | 13012 | 13012 | - | 企穩(wěn) |
扁平鼻尖整形 | 17136 | 5539 | 11338 | 11338 | - | 企穩(wěn) |
瘦臉削骨 | 76137 | 46459 | 61298 | 66815 | ↑9.00% | 略有上升 |
下頜角肥大整形 | 74243 | 29259 | 51751 | 51751 | - | 企穩(wěn) |
注射水光去狐臭 | 2057 | 506 | 1282 | 1154 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
注射玻尿酸去黑眼圈 | 7192 | 1782 | 4487 | 4083 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
顳部玻尿酸注射填充 | 7174 | 2472 | 4823 | 4823 | - | 企穩(wěn) |
豐唇珠 | 4546 | 1382 | 2964 | 2964 | - | 企穩(wěn) |
垂乳上提術(shù) | 28767 | 18234 | 23501 | 24911 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳腺肥大切除 | 28912 | 10460 | 19686 | 18505 | ↓6.00% | 主流下降 |
去疤痕手術(shù) | 17073 | 1196 | 9135 | 9135 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射去除痘疤 | 7853 | 3992 | 5923 | 5864 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
射頻溶脂減肥瘦肚子 | 6905 | 2686 | 4796 | 4796 | - | 企穩(wěn) |
腰部抽脂 | 18522 | 8693 | 13608 | 14697 | ↑8.00% | 基本有漲 |
PRP青春煥顏術(shù) | 8216 | 6255 | 7236 | 6657 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白豐額頭 | 19764 | 5357 | 12561 | 13063 | ↑4.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射法填充痤瘡瘢痕 | 10699 | 7714 | 9207 | 9115 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
保妥適豐面頰 | 8612 | 1580 | 5096 | 4790 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
果酸換膚 | 941 | 247 | 594 | 594 | - | 企穩(wěn) |
果酸煥膚 | 940 | 216 | 578 | 538 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
小切口面部提升術(shù) | 48336 | 10510 | 29423 | 29423 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂肥大切除 | 8063 | 5943 | 7003 | 7353 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
修復(fù)隱睪 | 17974 | 7801 | 12888 | 14048 | ↑9.00% | 基本有漲 |
招風(fēng)耳矯正術(shù) | 19581 | 4555 | 12068 | 12068 | - | 企穩(wěn) |
大耳縮小術(shù) | 19889 | 3307 | 11598 | 11946 | ↑3.00% | 基本有漲 |
有什么疑問(wèn),可以私信~
親愛(ài)的,看不到照片,要不你把你的微信號(hào)發(fā)我,我加你吧
其實(shí)1個(gè)月最佳
未成年不建議做哦!
完全恢復(fù)需要1-3個(gè)月
已有 404 人預(yù)約
已有 446 人預(yù)約
已有 717 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄