快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
朝陽區(qū)正韓醫(yī)療美容門診部,是長春***明碼標(biāo)價的誠信正規(guī)的整形機(jī)構(gòu),所有注射針劑都是正品,假一賠十萬的鄭重承諾給予顧客,讓愛美人士放心使用,值得信賴的整形醫(yī)療機(jī)構(gòu)。正韓整形全面打造長春一站式整形美容綜合體,設(shè)施豪華,設(shè)備完善、服務(wù)比較貼心,先進(jìn)的軟、硬件設(shè)施,全面樹立國際化、規(guī)?;?、品牌化的經(jīng)營典范。
正韓醫(yī)療美容門診部以卓然科技創(chuàng)造高處之美,用藝術(shù)審美雕琢天成之美;打造***明星美容基地,開設(shè)明星專享涵蓋全身的整形美容項目,美麗蛻變一站到位;創(chuàng)領(lǐng)航空級奢華服務(wù)體驗,“多對一”360°關(guān)懷服務(wù),貼心服務(wù)處處相隨;獨享私密獨立診室服務(wù),奢華空間,美麗私語,關(guān)懷備至;“一對一”美麗管家服務(wù),美麗計劃,度身制定,終身呵護(hù)。
長春正韓醫(yī)療美容門診部價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 1月很高價 | 1月較低價 | 1月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
鼻頭整形 | 17823 | 6178 | 12001 | 11281 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
駝峰鼻 | 18838 | 6626 | 12732 | 13751 | ↑8.00% | 略有上升 |
長鼻 | 29884 | 10389 | 20137 | 20137 | - | 企穩(wěn) |
假體豐額頭 | 28033 | 8429 | 18231 | 17137 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
額頭縮小 | 50292 | 37728 | 44010 | 44010 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦臉 | 7811 | 2141 | 4976 | 4976 | - | 企穩(wěn) |
嘴角上揚(yáng)術(shù) | 33886 | 10371 | 22129 | 23457 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆胸 | 191211 | 30199 | 110705 | 114026 | ↑3.00% | 基本有漲 |
乳房下垂 | 28877 | 20842 | 24860 | 24860 | - | 企穩(wěn) |
激光溶脂瘦腰 | 5588 | 1684 | 3636 | 3854 | ↑6.00% | 基本有漲 |
e光美容 | 2760 | 463 | 1612 | 1612 | - | 企穩(wěn) |
皮秒激光 | 9108 | 3985 | 6547 | 6023 | ↓8.00% | 主流下降 |
超聲刀 | 29267 | 11458 | 20363 | 21381 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
點陣激光 | 993 | 203 | 598 | 598 | - | 企穩(wěn) |
冰點嫩膚 | 17478 | 3090 | 10284 | 10284 | - | 企穩(wěn) |
疤祛除疤痕 | 19842 | 1594 | 10718 | 10718 | - | 企穩(wěn) |
去法令紋 | 6273 | 2168 | 4221 | 4052 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
拉皮手術(shù)提升 | 53891 | 26566 | 40229 | 42240 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙除皺 | 9688 | 5560 | 7624 | 7776 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸除皺 | 7127 | 2460 | 4794 | 4794 | - | 企穩(wěn) |
包皮過短矯正 | 4510 | 3725 | 4118 | 4118 | - | 企穩(wěn) |
拔牙 | 698 | 208 | 453 | 453 | - | 企穩(wěn) |
種植胸毛 | 17216 | 12794 | 15005 | 15005 | - | 企穩(wěn) |
變性手術(shù) | 494297 | 119612 | 306955 | 313094 | ↑2.00% | 基本有漲 |
自體脂肪隆鼻 | 13377 | 6505 | 9941 | 9941 | - | 企穩(wěn) |
腳毛 | 1320 | 705 | 1013 | 1104 | ↑9.00% | 略有上升 |
紋眉 | 5477 | 1352 | 3415 | 3415 | - | 企穩(wěn) |
無痕開眼角 | 7014 | 4447 | 5731 | 6018 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切開雙眼皮修復(fù) | 1697 | 6632 | 4165 | 4165 | - | 企穩(wěn) |
埋線法雙眼皮 | 7802 | 2876 | 5339 | 4965 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
Y-V成形法眉位不整矯正術(shù) | 14307 | 5438 | 9873 | 8984 | ↓9.00% | 主流下降 |
自體脂肪填充 | 91062 | 4824 | 47943 | 49861 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙去除抬頭紋 | 9214 | 5228 | 7221 | 7221 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射顳部填充術(shù) | 7380 | 3360 | 5370 | 5746 | ↑7.00% | 基本有漲 |
鼻小柱短寬矯正 | 27963 | 11918 | 19941 | 21137 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
刮痧治療酒渣鼻 | 5902 | 1226 | 3564 | 3279 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
無痕定點雙眼皮 | 6684 | 3151 | 4918 | 4918 | - | 企穩(wěn) |
小切口雙眼皮 | 9718 | 4668 | 7193 | 7625 | ↑6.00% | 略有上升 |
抽脂祛眼袋 | 4529 | 1609 | 3069 | 3376 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光去除黑眼圈 | 2626 | 636 | 1631 | 1761 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻翼收縮 | 9720 | 3071 | 6396 | 6396 | - | 企穩(wěn) |
修復(fù)牙齒缺損 | 3816 | 1139 | 2478 | 2478 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合彩光去痘印 | 495 | 199 | 347 | 347 | - | 企穩(wěn) |
治療青春痘 | 407 | 166 | 287 | 298 | ↑4.00% | 略有上升 |
鼻歪修復(fù) | 49804 | 14490 | 32147 | 35040 | ↑9.00% | 略有上升 |
鼻基底墊高 | 19128 | 6003 | 12566 | 12566 | - | 企穩(wěn) |
硅膠假體豐臀 | 52927 | 29902 | 41415 | 42243 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膨體墊眉弓 | 19071 | 8195 | 13633 | 14724 | ↑8.00% | 基本有漲 |
自體脂肪注射墊下巴 | 6101 | 3251 | 4676 | 4489 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
愛貝芙豐額頭 | 8065 | 2190 | 5128 | 5128 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆頦 | 14369 | 5450 | 9910 | 10108 | ↑2.00% | 基本有漲 |
愛貝芙注射去魚尾紋 | 9937 | 5730 | 7834 | 8304 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
內(nèi)眥贅皮矯正術(shù) | 5123 | 2590 | 3857 | 3857 | - | 企穩(wěn) |
袪鼻唇溝紋 | 5821 | 838 | 3330 | 3497 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸面部塑形 | 87501 | 48670 | 68086 | 63320 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
注射玻尿酸豐全臉 | 82780 | 29018 | 55899 | 58694 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
唇珠成形 | 4313 | 1553 | 2933 | 2698 | ↓8.00% | 主流下降 |
牙髓炎根管治療 | 2604 | 1281 | 1943 | 1768 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
去掉胎記 | 8029 | 2565 | 5297 | 5403 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去紅胎記 | 8217 | 1048 | 4633 | 4587 | ↓1.00% | 普遍下降 |
紅胎記祛除 | 8985 | 1966 | 5476 | 5312 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
治療鮮紅斑痣 | 8426 | 1430 | 4928 | 4928 | - | 企穩(wěn) |
青色胎記激光去除 | 8527 | 2801 | 5664 | 5551 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪注射去除痘疤 | 7635 | 3594 | 5615 | 6177 | ↑10.00% | 基本有漲 |
復(fù)合彩光祛斑 | 2829 | 861 | 1845 | 1845 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白祛魚尾紋 | 19175 | 5646 | 12411 | 12411 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭豐面頰 | 9635 | 2380 | 6008 | 5407 | ↓10.00% | 主流下降 |
紅血絲去除 | 5552 | 540 | 3046 | 2741 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
激光祛除妊娠紋 | 6486 | 2153 | 4320 | 4363 | ↑1.00% | 基本有漲 |
臉部皮膚松弛做線雕提升 | 28952 | 10854 | 19903 | 19505 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
處女膜修復(fù)術(shù) | 5200 | 2847 | 4024 | 3903 | ↓3.00% | 主流下降 |
移植胸毛 | 17083 | 12368 | 14726 | 15757 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
附耳切除 | 19929 | 2168 | 11049 | 11049 | - | 企穩(wěn) |
耳垂畸形矯正術(shù) | 18116 | 4296 | 11206 | 11206 | - | 企穩(wěn) |
韓式半長久紋發(fā)際線 | 6150 | 4875 | 5513 | 5513 | - | 企穩(wěn) |
我們做了很多案例都很自然無痕
這是我喜歡的網(wǎng)站
看你的恢復(fù)情況,建議你1個月以后再畫淡妝
已關(guān)注你,有問題再及時溝通
您好照片上看您的雙眼間距較院上眼瞼皮膚較松弛建議您做切開或者微創(chuàng)雙眼皮同時做下開眼角做完以后能充分的打開眼球的暴露度眼睛會更加精神
已有 1083 人預(yù)約
已有 864 人預(yù)約
已有 1269 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄