快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
重慶這座歷史悠久的山城,有著數(shù)不盡的美女與火鍋店,這里還有一處美女的誕生之地,她就是重慶術(shù)妍醫(yī)療美容醫(yī)院。該院立于渝中半島核心商務(wù)圈,主要以眼鼻整形、微創(chuàng)整形、生態(tài)美膚為主的獨(dú)立運(yùn)營的醫(yī)學(xué)美容高端品牌。
醫(yī)院將國際醫(yī)療美容及國際生物醫(yī)學(xué)技術(shù)完好結(jié)合,以“私人訂制 專屬之美”為宗旨,致力于健康美麗事業(yè),傾注在為愛美之人訂制個性專屬之美的事業(yè)之中。
重慶術(shù)妍醫(yī)療美容醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 1月很高價 | 1月較低價 | 1月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
外切去眼袋 | 7239 | 4391 | 5815 | 5582 | ↓4.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐眉弓 | 8033 | 6689 | 7361 | 6846 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
眼部修復(fù) | 28530 | 11443 | 19987 | 19587 | ↓2.00% | 普遍下降 |
水光縮鼻頭 | 4070 | 1308 | 2689 | 2689 | - | 企穩(wěn) |
鼻綜合 | 46872 | 16768 | 31820 | 35002 | ↑10.00% | 略有上升 |
太陽穴填充 | 9737 | 3904 | 6821 | 6821 | - | 企穩(wěn) |
顴骨顴弓 | 98122 | 51283 | 74703 | 67980 | ↓9.00% | 主流下降 |
墊下巴 | 17768 | 3044 | 10406 | 9886 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
唇部修復(fù) | 8367 | 5935 | 7151 | 7008 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪豐唇 | 4126 | 1467 | 2797 | 2797 | - | 企穩(wěn) |
乳暈過深矯正 | 9951 | 2963 | 6457 | 6457 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦小腿 | 4772 | 1397 | 3085 | 2931 | ↓5.00% | 主流下降 |
水動力吸脂瘦大腿 | 24881 | 8249 | 16565 | 15571 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
小腿吸脂 | 14299 | 6180 | 10240 | 9830 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
射頻美容 | 1759 | 520 | 1140 | 1140 | - | 企穩(wěn) |
美白導(dǎo)入 | 833 | 276 | 555 | 577 | ↑4.00% | 略有上升 |
彩光祛痘 | 412 | 189 | 301 | 301 | - | 企穩(wěn) |
祛疤 | 19081 | 1309 | 10195 | 9277 | ↓9.00% | 普遍下降 |
去妊娠紋 | 7943 | 3610 | 5777 | 5950 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
射頻緊膚 | 856 | 310 | 583 | 583 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)拉皮提升 | 50021 | 21582 | 35802 | 33296 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
潔牙 | 140 | 135 | 138 | 138 | - | 企穩(wěn) |
種美人尖 | 5743 | 2707 | 4225 | 4436 | ↑5.00% | 基本有漲 |
耳垂修復(fù) | 5530 | 1171 | 3351 | 3317 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪面部填充 | 47507 | 21782 | 34645 | 34645 | - | 企穩(wěn) |
腋毛 | 817 | 144 | 481 | 510 | ↑6.00% | 略有上升 |
黑眼圈去除術(shù) | 3427 | 1267 | 2347 | 2511 | ↑7.00% | 略有上升 |
藥物去黑眼圈 | 2963 | 541 | 1752 | 1770 | ↑1.00% | 略有上升 |
膨體植入隆眉弓 | 29041 | 10862 | 19952 | 18156 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
仿真紋眉 | 4334 | 1246 | 2790 | 2706 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
達(dá)拉斯綜合隆鼻 | 73438 | 29080 | 51259 | 51259 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐淚溝 | 4647 | 1421 | 3034 | 3034 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充笑肌 | 6429 | 2157 | 4293 | 4035 | ↓6.00% | 主流下降 |
自體脂肪注射隆胸 | 27281 | 13375 | 20328 | 21344 | ↑5.00% | 略有上升 |
自體脂肪注射 | 91788 | 3039 | 47414 | 47414 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植矯正O型腿 | 27156 | 8148 | 17652 | 17652 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆鼻術(shù) | 18735 | 7106 | 12921 | 11758 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
伊維蘭注射隆鼻術(shù) | 15994 | 3437 | 9716 | 9716 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射豐太陽穴 | 7870 | 4353 | 6112 | 6173 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻孔開大 | 13228 | 3316 | 8272 | 8272 | - | 企穩(wěn) |
抽脂祛眼袋 | 4566 | 1647 | 3107 | 3387 | ↑9.00% | 略有上升 |
眼袋抽脂術(shù) | 4200 | 1955 | 3078 | 3293 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體真皮豐臥蠶 | 6406 | 1353 | 3880 | 3492 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
隱形牙齒矯正 | 36865 | 27269 | 32067 | 31105 | ↓3.00% | 普遍下降 |
治療咖啡斑 | 6139 | 2849 | 4494 | 4045 | ↓10.00% | 普遍下降 |
豐太陽穴假體 | 8758 | 5984 | 7371 | 8034 | ↑9.00% | 基本有漲 |
睫毛孕睫術(shù) | 13574 | 2419 | 7997 | 7997 | - | 企穩(wěn) |
半長久紋眼線 | 12936 | 1632 | 7284 | 7284 | - | 企穩(wěn) |
鼻子歪矯正 | 27392 | 10337 | 18865 | 20374 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
蒜頭鼻鼻型矯正 | 25475 | 10125 | 17800 | 17978 | ↑1.00% | 基本有漲 |
鼻頭肥大矯正術(shù) | 27135 | 7801 | 17468 | 18691 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微創(chuàng)顴骨顴弓 | 87284 | 36429 | 61857 | 64331 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
水光注射除腋臭 | 2886 | 854 | 1870 | 1926 | ↑3.00% | 略有上升 |
注射玻尿酸去抬頭紋 | 4566 | 1931 | 3249 | 3249 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充下巴 | 8917 | 2670 | 5794 | 6315 | ↑9.00% | 略有上升 |
唇部激光手術(shù) | 48232 | 9971 | 29102 | 29975 | ↑3.00% | 略有上升 |
重唇矯正術(shù) | 49048 | 11664 | 30356 | 32177 | ↑6.00% | 基本有漲 |
胸部下垂矯正 | 29349 | 18382 | 23866 | 24821 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
牙髓炎治療 | 2576 | 1090 | 1833 | 1705 | ↓7.00% | 普遍下降 |
激光去除鮮紅斑痣 | 9010 | 2182 | 5596 | 6100 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射移植隆眉弓 | 8702 | 5408 | 7055 | 6702 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
豐額頭自體脂肪 | 9240 | 4618 | 6929 | 7483 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪注射去除痘疤 | 7250 | 3441 | 5346 | 4811 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪顆粒注射治療顳部凹陷 | 15391 | 6286 | 10839 | 10839 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦腰腹 | 4554 | 1583 | 3069 | 3100 | ↑1.00% | 略有上升 |
背部抽脂術(shù) | 17831 | 8523 | 13177 | 12518 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
復(fù)合彩光祛斑 | 2733 | 933 | 1833 | 1723 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白隆下巴 | 6598 | 2339 | 4469 | 4469 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白祛除魚尾紋 | 18146 | 5518 | 11832 | 12660 | ↑7.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射除皺 | 4151 | 1143 | 2647 | 2700 | ↑2.00% | 基本有漲 |
PRP自體細(xì)胞除皺術(shù) | 6532 | 3334 | 4933 | 5130 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
瑞蘭祛法令紋 | 8543 | 4101 | 6322 | 6132 | ↓3.00% | 普遍下降 |
去除法令紋 | 8269 | 4073 | 6171 | 6171 | - | 企穩(wěn) |
激光去除妊娠紋 | 6862 | 3886 | 5374 | 5374 | - | 企穩(wěn) |
小切口面部提升 | 47164 | 12101 | 29633 | 29633 | - | 企穩(wěn) |
頭頂種頭發(fā) | 29761 | 10761 | 20261 | 20261 | - | 企穩(wěn) |
外耳缺損修復(fù) | 19451 | 3003 | 11227 | 11227 | - | 企穩(wěn) |
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
您好,看恢復(fù)情況在半個月左右
我們做了很多案例都很自然無痕
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
看個人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個月就化妝了
已有 1723 人預(yù)約
已有 476 人預(yù)約
已有 1969 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄