快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
高品質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)與先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù),是醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)建美麗的發(fā)展方向。成都天之美醫(yī)療美容醫(yī)院,因此,專注于眼鼻整形,現(xiàn)已是享譽(yù)海內(nèi)外的中國(guó)眼鼻***整形品牌,更是衛(wèi)生行政部門核準(zhǔn)的開展醫(yī)療整形美容的專業(yè)正規(guī)機(jī)構(gòu)。
機(jī)構(gòu)作為眼鼻整形品牌,以整形效果到位為其技術(shù)特點(diǎn),依托于前沿科技及臨床經(jīng)驗(yàn),80余項(xiàng)獨(dú)具風(fēng)格的手術(shù)技巧,現(xiàn)已擁有統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的整形醫(yī)療團(tuán)隊(duì)。
成都天之美醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 2月很高價(jià) | 2月較低價(jià) | 2月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
開內(nèi)眼角 | 4235 | 2444 | 3340 | 3240 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
開眼瞼 | 7581 | 3713 | 5647 | 5365 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
下瞼下至術(shù) | 8527 | 4301 | 6414 | 6991 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
豐眉弓 | 8759 | 3917 | 6338 | 6148 | ↓3.00% | 主流下降 |
眼綜合 | 29094 | 10840 | 19967 | 19967 | - | 企穩(wěn) |
瞼內(nèi)翻矯正 | 6780 | 2292 | 4536 | 4990 | ↑10.00% | 略有上升 |
鼻部綜合 | 45364 | 11400 | 28382 | 27247 | ↓4.00% | 主流下降 |
顴骨內(nèi)推 | 92176 | 57091 | 74634 | 79112 | ↑6.00% | 基本有漲 |
下顎前突 | 73686 | 21698 | 47692 | 47692 | - | 企穩(wěn) |
反頜矯正 | 89362 | 35206 | 62284 | 64775 | ↑4.00% | 略有上升 |
人造酒窩 | 4450 | 1077 | 2764 | 2764 | - | 企穩(wěn) |
厚唇改薄 | 5692 | 2864 | 4278 | 4278 | - | 企穩(wěn) |
嘴角上揚(yáng)術(shù) | 34901 | 10842 | 22872 | 23558 | ↑3.00% | 略有上升 |
繼發(fā)唇裂修復(fù) | 145527 | 26889 | 86208 | 79311 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
乳頭內(nèi)陷矯正 | 14303 | 3861 | 9082 | 9082 | - | 企穩(wěn) |
乳暈乳頭縮小 | 9885 | 5926 | 7906 | 7906 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦肩膀 | 14906 | 5929 | 10418 | 11147 | ↑7.00% | 基本有漲 |
水動(dòng)力吸脂瘦大腿 | 23697 | 10874 | 17286 | 15730 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
超聲刀 | 29372 | 11931 | 20652 | 22717 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
彩光嫩膚 | 928 | 337 | 633 | 570 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
祛斑 | 8924 | 2985 | 5955 | 6134 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光去黃褐斑 | 7698 | 2791 | 5245 | 5560 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去胎記 | 9618 | 2952 | 6285 | 5656 | ↓10.00% | 普遍下降 |
鮮紅斑痣 | 9308 | 2276 | 5792 | 5850 | ↑1.00% | 基本有漲 |
針灸美容 | 923 | 384 | 654 | 641 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
紅血絲 | 5806 | 1076 | 3441 | 3475 | ↑1.00% | 略有上升 |
去法令紋 | 6597 | 1241 | 3919 | 3919 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪去法令紋 | 7007 | 3347 | 5177 | 5177 | - | 企穩(wěn) |
陰莖彎曲矯正 | 8545 | 6911 | 7728 | 7032 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
大耳縮小 | 18958 | 2518 | 10738 | 10738 | - | 企穩(wěn) |
副耳 | 18596 | 2499 | 10548 | 10548 | - | 企穩(wěn) |
水光去面部細(xì)紋 | 7091 | 3761 | 5426 | 5317 | ↓2.00% | 主流下降 |
水光頦肌放松 | 2851 | 1651 | 2251 | 2386 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式翹睫雙眼皮 | 7466 | 2372 | 4919 | 4968 | ↑1.00% | 略有上升 |
藥物去除黑眼圈 | 3993 | 633 | 2313 | 2220 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
藥物去黑眼圈 | 2855 | 554 | 1705 | 1705 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)治療眉毛缺損 | 8641 | 3500 | 6071 | 6678 | ↑10.00% | 基本有漲 |
“種”眉 | 18107 | 5665 | 11886 | 12124 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪填充痘疤 | 7075 | 3430 | 5253 | 5253 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射額部填充術(shù) | 18080 | 2205 | 10143 | 10650 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙注射豐唇 | 10518 | 780 | 5649 | 5310 | ↓6.00% | 主流下降 |
眼瞼下垂 | 9629 | 4784 | 7207 | 6630 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
下頜吸脂術(shù) | 18774 | 3985 | 11380 | 10697 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
無(wú)托槽隱形正畸 | 38507 | 29692 | 34100 | 34100 | - | 企穩(wěn) |
舌側(cè)隱形矯正 | 45015 | 21372 | 33194 | 34854 | ↑5.00% | 略有上升 |
牙齒前突矯正 | 17048 | 8550 | 12799 | 12799 | - | 企穩(wěn) |
彩光嫩膚祛痘 | 453 | 151 | 302 | 305 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
激光治療雀斑 | 5661 | 1003 | 3332 | 3232 | ↓3.00% | 普遍下降 |
鼻粘膜修復(fù) | 17626 | 7416 | 12521 | 13397 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眉毛缺損修復(fù)術(shù) | 7711 | 2328 | 5020 | 5020 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植豐額頭 | 8626 | 4517 | 6572 | 6572 | - | 企穩(wěn) |
脂肪填充豐額頭 | 9485 | 3775 | 6630 | 6232 | ↓6.00% | 普遍下降 |
愛貝芙注射豐下巴 | 8924 | 1061 | 4993 | 5193 | ↑4.00% | 基本有漲 |
愛貝芙去痘疤 | 14081 | 5980 | 10031 | 10031 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼肥厚塌鼻子整形 | 26057 | 7155 | 16606 | 16606 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔開大術(shù) | 13491 | 3991 | 8741 | 8217 | ↓6.00% | 主流下降 |
消除鼻唇溝紋 | 5341 | 585 | 2963 | 2963 | - | 企穩(wěn) |
上顎突出矯正 | 77998 | 18274 | 48136 | 52468 | ↑9.00% | 略有上升 |
下頜骨偏斜矯正 | 121692 | 39887 | 80790 | 88061 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
上顎突出整形 | 76385 | 43095 | 59740 | 59740 | - | 企穩(wěn) |
注射水光瘦臉 | 4749 | 1597 | 3173 | 3173 | - | 企穩(wěn) |
下頜骨后縮矯正地包天 | 73055 | 29651 | 51353 | 47245 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水光注射美容 | 8041 | 1790 | 4916 | 5063 | ↑3.00% | 基本有漲 |
注射肉毒桿菌瘦臉 | 4648 | 1205 | 2927 | 2927 | - | 企穩(wěn) |
水光治療腋下多汗癥 | 4816 | 1471 | 3144 | 3144 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充顳部 | 6099 | 3283 | 4691 | 4691 | - | 企穩(wěn) |
矯正臉型不對(duì)稱 | 74301 | 24162 | 49232 | 45786 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
唇裂繼發(fā)畸形修復(fù) | 145865 | 20642 | 83254 | 89914 | ↑8.00% | 略有上升 |
根管治療術(shù) | 957 | 336 | 647 | 699 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光去紅胎記 | 8927 | 1222 | 5075 | 5075 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射法填充痤瘡瘢痕 | 10900 | 5338 | 8119 | 8931 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
顏面部除皺 | 19933 | 6343 | 13138 | 13269 | ↑1.00% | 略有上升 |
塑美極除皺緊膚 | 5274 | 810 | 3042 | 3042 | - | 企穩(wěn) |
激光治療妊娠紋 | 6838 | 3447 | 5143 | 5503 | ↑7.00% | 略有上升 |
提拉緊致面部 | 27644 | 10287 | 18966 | 18966 | - | 企穩(wěn) |
陰唇肥大手術(shù) | 19898 | 4532 | 12215 | 11726 | ↓4.00% | 主流下降 |
恢復(fù)期是3-6個(gè)月,具體看個(gè)人情況
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
完全恢復(fù)需要1-3個(gè)月
還在恢復(fù)期間,注意飲食
已有 631 人預(yù)約
已有 3256 人預(yù)約
已有 440 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄