快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
佛山市第一人民醫(yī)院始建于1881年,跨越三個世紀,院名、院址幾經迭變。從昔日簡陋的教會診所、循道醫(yī)院,如今發(fā)展成為具有鮮明特色集醫(yī)、教、研為一體的大型現代化綜合醫(yī)院。近年來,醫(yī)院堅持公益性辦院,在臨床技術、科研教學、人才培養(yǎng)、數字化醫(yī)院建設、文化建設等各方面,都實現了跨越式發(fā)展。
臨床上在微創(chuàng)、介入、器官移植等多領域技術居省內乃至國內先進水平。曾在國內率先開展內鏡(腹腔鏡)手術,目前已在婦科、肝膽外科、胃腸外科、消化內科、呼吸內科、耳鼻喉科等科廣泛開展。并開設內鏡培訓中心,至今已為全國各地培訓內鏡醫(yī)生1000多名,并成為衛(wèi)生部婦科內鏡培訓基地。
佛山市第一人民醫(yī)院燒傷整形美容科價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 2月很高價 | 2月較低價 | 2月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
下瞼整形 | 8177 | 3075 | 5626 | 5457 | ↓3.00% | 主流下降 |
硅膠假體隆鼻 | 9311 | 3149 | 6230 | 6230 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充下巴 | 9720 | 4316 | 7018 | 7018 | - | 企穩(wěn) |
下頜角整形 | 77020 | 28459 | 52740 | 55904 | ↑6.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 8024 | 6066 | 7045 | 6904 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
不良面形矯正 | 136022 | 29244 | 82633 | 82633 | - | 企穩(wěn) |
切痣 | 471 | 289 | 380 | 410 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
光子嫩膚 | 19496 | 1901 | 10699 | 10699 | - | 企穩(wěn) |
激光洗眉 | 983 | 250 | 617 | 617 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸美容 | 5930 | 1322 | 3626 | 3590 | ↓1.00% | 主流下降 |
魚尾紋 | 7679 | 1012 | 4346 | 4520 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
去皺 | 9612 | 1936 | 5774 | 5370 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
陰蒂體切除 | 8663 | 6193 | 7428 | 7057 | ↓5.00% | 主流下降 |
陰莖粘連修復 | 19637 | 5250 | 12444 | 12817 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隱睪 | 18099 | 5376 | 11738 | 12442 | ↑6.00% | 略有上升 |
毛發(fā)移植 | 19800 | 6933 | 13367 | 12832 | ↓4.00% | 普遍下降 |
大耳 | 18659 | 3445 | 11052 | 11163 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 9422 | 6260 | 7841 | 7684 | ↓2.00% | 普遍下降 |
玻尿酸隆鼻 | 5728 | 2694 | 4211 | 3832 | ↓9.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐太陽穴 | 8579 | 2244 | 5412 | 5412 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去黑眼圈 | 6092 | 2295 | 4194 | 4194 | - | 企穩(wěn) |
外切法去眼袋 | 7227 | 2231 | 4729 | 4729 | - | 企穩(wěn) |
按摩去除眼袋 | 2077 | 976 | 1527 | 1634 | ↑7.00% | 略有上升 |
額肌筋膜瓣懸吊修復上瞼下垂 | 8819 | 2031 | 5425 | 4991 | ↓8.00% | 普遍下降 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 14170 | 7187 | 10679 | 10679 | - | 企穩(wěn) |
額部懸吊上瞼下垂矯正術 | 8317 | 3126 | 5722 | 5665 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
提眉術 | 4507 | 2468 | 3488 | 3802 | ↑9.00% | 略有上升 |
Z成形法眉部整形 | 14184 | 6280 | 10232 | 10232 | - | 企穩(wěn) |
Z成形法眉位不整矯正術 | 13103 | 5375 | 9239 | 8592 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸注射額部填充術 | 9560 | 3977 | 6769 | 6498 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪顆粒注射豐顳術 | 19344 | 8109 | 13727 | 13590 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪顆粒注射顳部填充術 | 15470 | 7412 | 11441 | 12242 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白去魚尾紋 | 18594 | 5251 | 11923 | 12638 | ↑6.00% | 略有上升 |
伊維蘭豐太陽穴 | 6070 | 3139 | 4605 | 4835 | ↑5.00% | 基本有漲 |
伊維蘭注射墊下巴 | 6399 | 3551 | 4975 | 4975 | - | 企穩(wěn) |
無痕翹睫雙眼皮 | 6557 | 4774 | 5666 | 5666 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)全切雙眼皮 | 7698 | 2103 | 4901 | 4656 | ↓5.00% | 普遍下降 |
人工真皮臥蠶再造 | 6992 | 3251 | 5122 | 5634 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
雙下巴吸脂減肥 | 7781 | 1724 | 4753 | 4705 | ↓1.00% | 主流下降 |
牙齒前突矯正 | 18834 | 10490 | 14662 | 13929 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
牙齒冷光美白 | 1766 | 845 | 1306 | 1293 | ↓1.00% | 普遍下降 |
上眼皮去脂 | 4527 | 1199 | 2863 | 2863 | - | 企穩(wěn) |
治療上瞼下垂 | 9773 | 3627 | 6700 | 7236 | ↑8.00% | 基本有漲 |
注射豐眉弓 | 9292 | 2996 | 6144 | 6144 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植豐額頭 | 8597 | 4912 | 6755 | 6147 | ↓9.00% | 普遍下降 |
韓式紋眼線 | 12953 | 1145 | 7049 | 6626 | ↓6.00% | 普遍下降 |
眼瞼凹陷矯正 | 9757 | 3534 | 6646 | 6845 | ↑3.00% | 基本有漲 |
超高鼻尖矯正術 | 27869 | 8956 | 18413 | 19886 | ↑8.00% | 略有上升 |
西藥酒糟鼻治療 | 7330 | 2522 | 4926 | 4630 | ↓6.00% | 普遍下降 |
劃痕術治療酒渣鼻 | 6382 | 2033 | 4208 | 3829 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
全臉玻尿酸填充 | 75301 | 29786 | 52544 | 55171 | ↑5.00% | 基本有漲 |
肉毒除皺 | 5465 | 1156 | 3311 | 3410 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射填充額頭 | 14277 | 5797 | 10037 | 9736 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸祛除魚尾紋 | 8967 | 4098 | 6533 | 6860 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光治療露齦笑 | 8901 | 6613 | 7757 | 7059 | ↓9.00% | 普遍下降 |
唇珠成形 | 4559 | 1203 | 2881 | 2679 | ↓7.00% | 普遍下降 |
巨乳縮小術 | 49020 | 21751 | 35386 | 35386 | - | 企穩(wěn) |
耳垂畸形修復 | 5836 | 1475 | 3656 | 3766 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
治療大腳骨 | 47118 | 23246 | 35182 | 32367 | ↓8.00% | 普遍下降 |
激光治疤痕 | 4201 | 1386 | 2794 | 2738 | ↓2.00% | 普遍下降 |
全臉自體脂肪填充 | 42726 | 29408 | 36067 | 32460 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
抬頭紋注射伊維蘭 | 8661 | 2838 | 5750 | 6095 | ↑6.00% | 略有上升 |
推拿按摩 | 480 | 175 | 328 | 341 | ↑4.00% | 略有上升 |
去掉抬頭紋 | 6428 | 2979 | 4704 | 5174 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
面部提升術 | 28128 | 10256 | 19192 | 19192 | - | 企穩(wěn) |
陰道再造成型術 | 283120 | 77706 | 180413 | 184021 | ↑2.00% | 基本有漲 |
頭頂種頭發(fā) | 29318 | 10832 | 20075 | 21882 | ↑9.00% | 基本有漲 |
菜花耳矯正 | 18763 | 3646 | 11205 | 11317 | ↑1.00% | 略有上升 |
完全恢復需要1-3個月
具體因人而異
具體因人而異
建議樓主恢復1個月左右后
建議來院面診,給你設計一個方案,你是的
已有 290 人預約
已有 1891 人預約
已有 244 人預約
渝ICP備15001557號-2 渝公網安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄