快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
在美麗的松花江畔、素有“東方第一城”之稱的佳木斯,矗立著一所擁有63年歷史的大型綜合性醫(yī)院——佳木斯市中心醫(yī)院。醫(yī)院始建于1950年8月,由比較初的地方性戰(zhàn)勤醫(yī)院發(fā)展成為黑龍江省東部地區(qū)集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)于一體的大型綜合性三級甲等醫(yī)院。作為省衛(wèi)生廳確立的佳木斯、雙鴨山地區(qū)區(qū)域醫(yī)療中心,承擔著兩地及周邊地區(qū)560萬群眾的醫(yī)療保障任務(wù)。醫(yī)院以“區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)”為目標,堅持“科技興院、文化建院”、實施“五項工程”的總體發(fā)展思路,全面致力于提高醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全,加快技術(shù)創(chuàng)新和專科建設(shè)步伐。
佳木斯市中心醫(yī)院燒傷整形科價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 2月很高價 | 2月較低價 | 2月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
外切去眼袋 | 6479 | 3052 | 4766 | 4528 | ↓5.00% | 主流下降 |
豐臥蠶 | 7058 | 1878 | 4468 | 4602 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼瞼凹陷 | 9869 | 3292 | 6581 | 6581 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白隆鼻 | 9449 | 5841 | 7645 | 8333 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻缺損再造 | 83975 | 27822 | 55899 | 59253 | ↑6.00% | 略有上升 |
墊鼻 | 18013 | 5318 | 11666 | 11666 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐額頭 | 13159 | 6725 | 9942 | 9743 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
地包天 | 82664 | 30258 | 56461 | 56461 | - | 企穩(wěn) |
人造酒窩 | 4306 | 1125 | 2716 | 2580 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
腭裂修復(fù) | 135863 | 32910 | 84387 | 92826 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐唇 | 4589 | 523 | 2556 | 2479 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
針灸豐胸 | 19547 | 7610 | 13579 | 14394 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
漏斗胸矯治 | 45786 | 21550 | 33668 | 33668 | - | 企穩(wěn) |
乳房縮小 | 29967 | 9040 | 19504 | 19504 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦大腿 | 7645 | 2879 | 5262 | 4841 | ↓8.00% | 主流下降 |
鉆石微雕 | 18715 | 7114 | 12915 | 13561 | ↑5.00% | 基本有漲 |
去痘 | 447 | 129 | 288 | 279 | ↓3.00% | 普遍下降 |
嫩膚保濕 | 19332 | 2715 | 11024 | 11906 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
補水嫩膚 | 17670 | 1020 | 9345 | 9345 | - | 企穩(wěn) |
陰道緊縮手術(shù) | 8352 | 6865 | 7609 | 7609 | - | 企穩(wěn) |
陰道緊縮 | 19539 | 5498 | 12519 | 13270 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
陰蒂成型 | 17077 | 10298 | 13688 | 14099 | ↑3.00% | 基本有漲 |
陰蒂體切除 | 8694 | 5091 | 6893 | 6893 | - | 企穩(wěn) |
美容冠 | 5969 | 1628 | 3799 | 3533 | ↓7.00% | 主流下降 |
牙齒矯正 | 48435 | 10404 | 29420 | 29420 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐眼窩 | 5330 | 3494 | 4412 | 4809 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐臀 | 45694 | 20231 | 32963 | 31315 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸全臉填充 | 80393 | 46715 | 63554 | 64190 | ↑1.00% | 略有上升 |
玻尿酸去法令紋 | 9481 | 5743 | 7612 | 7079 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
水光去魚尾紋 | 4185 | 916 | 2551 | 2551 | - | 企穩(wěn) |
水光去動態(tài)紋 | 6930 | 3009 | 4970 | 5020 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
雙眼皮修復(fù) | 15517 | 8091 | 11804 | 11804 | - | 企穩(wěn) |
不良重瞼矯正 | 7967 | 2499 | 5233 | 5338 | ↑2.00% | 基本有漲 |
無創(chuàng)去眼袋 | 8770 | 3658 | 6214 | 5779 | ↓7.00% | 普遍下降 |
硅膠植入隆眉弓 | 8860 | 5834 | 7347 | 7861 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眉弓去薄 | 15706 | 6525 | 11116 | 11338 | ↑2.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射豐耳垂術(shù) | 4788 | 518 | 2653 | 2680 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射豐淚溝 | 4164 | 1613 | 2889 | 2860 | ↓1.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射移植豐唇術(shù) | 4237 | 1647 | 2942 | 2942 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射 | 91222 | 3660 | 47441 | 45069 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
水光除皺針 | 5056 | 1941 | 3499 | 3499 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐太陽穴 | 6697 | 4387 | 5542 | 5542 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆眉弓術(shù) | 14359 | 7123 | 10741 | 11278 | ↑5.00% | 基本有漲 |
伊維蘭注射豐面頰術(shù) | 8981 | 1753 | 5367 | 5367 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔狹窄治療 | 15057 | 7486 | 11272 | 11272 | - | 企穩(wěn) |
冷凍法治療酒渣鼻 | 6294 | 2948 | 4621 | 4390 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
眼瞼下垂 | 8038 | 4214 | 6126 | 6616 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
眼窩凹陷填充 | 14027 | 3305 | 8666 | 7799 | ↓10.00% | 主流下降 |
切開雙眼皮失敗修復(fù) | 13079 | 3764 | 8422 | 9096 | ↑8.00% | 基本有漲 |
達拉斯綜合美鼻 | 78944 | 25327 | 52136 | 52136 | - | 企穩(wěn) |
韓式紋眉 | 5218 | 1130 | 3174 | 2984 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
飄眉毛 | 3698 | 1064 | 2381 | 2571 | ↑8.00% | 略有上升 |
隱形無托槽矯正 | 19096 | 12941 | 16019 | 16019 | - | 企穩(wěn) |
修復(fù)牙齒缺損 | 3285 | 1600 | 2443 | 2443 | - | 企穩(wěn) |
激光去痘印痘坑 | 453 | 193 | 323 | 355 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
彩光嫩膚祛痘 | 419 | 194 | 307 | 295 | ↓4.00% | 普遍下降 |
冷光牙齒美白 | 1567 | 723 | 1145 | 1065 | ↓7.00% | 普遍下降 |
墊高鼻基底 | 18909 | 7255 | 13082 | 13082 | - | 企穩(wěn) |
上臉下垂矯正術(shù) | 14083 | 5708 | 9896 | 9797 | ↓1.00% | 普遍下降 |
愛貝芙注射豐太陽穴術(shù) | 13732 | 4495 | 9114 | 9205 | ↑1.00% | 略有上升 |
鼻孔改型 | 27455 | 7015 | 17235 | 15856 | ↓8.00% | 普遍下降 |
消除鼻唇溝紋 | 5596 | 724 | 3160 | 2844 | ↓10.00% | 普遍下降 |
矯正地包天 | 71885 | 27884 | 49885 | 49885 | - | 企穩(wěn) |
上顎骨突出整形 | 73925 | 30871 | 52398 | 52398 | - | 企穩(wěn) |
臉部抽脂 | 17307 | 5380 | 11344 | 12025 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
治療乳房肥大 | 28924 | 12718 | 20821 | 22695 | ↑9.00% | 略有上升 |
全瓷貼面修復(fù) | 3031 | 1193 | 2112 | 1901 | ↓10.00% | 普遍下降 |
激光去胎記 | 9055 | 1350 | 5203 | 5047 | ↓3.00% | 普遍下降 |
激光去除鮮紅斑痣 | 9406 | 2932 | 6169 | 6786 | ↑10.00% | 基本有漲 |
祛疤手術(shù) | 19971 | 3205 | 11588 | 11588 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充太陽穴 | 7538 | 3089 | 5314 | 4889 | ↓8.00% | 普遍下降 |
伊維蘭豐額頭 | 7484 | 3426 | 5455 | 5837 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
去除頸部皺紋 | 7915 | 2349 | 5132 | 5440 | ↑6.00% | 基本有漲 |
去掉抬頭紋 | 7714 | 2305 | 5010 | 4759 | ↓5.00% | 普遍下降 |
面部提升術(shù) | 29690 | 12533 | 21112 | 21112 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂肥大治療 | 8182 | 6665 | 7424 | 7647 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
包皮過長環(huán)割手術(shù) | 3455 | 2974 | 3215 | 3054 | ↓5.00% | 主流下降 |
激光去除腋毛 | 916 | 206 | 561 | 505 | ↓10.00% | 普遍下降 |
紋繡半長久發(fā)際線 | 6589 | 3242 | 4916 | 4916 | - | 企穩(wěn) |
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號發(fā)我,我加你吧
我們做了很多案例都很自然無痕
看你恢復(fù)情況一般一個月就可以化妝了
您好,雙眼皮手術(shù)有埋線法和切開法
您可以各地參考淘整形優(yōu)惠
已有 484 人預(yù)約
已有 1134 人預(yù)約
已有 486 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄