快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
哈爾濱二四二醫(yī)院始建于1954年,隸屬于中國航空工業(yè)集團公司,是集醫(yī)療、教學、科研于一體的綜合性三級甲等醫(yī)院。醫(yī)院被確認為黑龍江省和哈爾濱市首批醫(yī)保定點醫(yī)院、黑龍江省中醫(yī)藥大學研究生培養(yǎng)基地。醫(yī)院主辦《航空航天醫(yī)學》雜志。醫(yī)院重點學科眼科技術國內先進,省內領先,注重開展微創(chuàng)技術、介入治療技術等新技術、新療法,打造出神經康復科、神經內科、腫瘤科、泌尿外科、普外科、婦科、心內科等具有一定技術優(yōu)勢的特色???。同時以點帶面,促進整體醫(yī)療技術水平的提高。
哈爾濱二四二醫(yī)院整形外科價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 2月很高價 | 2月較低價 | 2月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
眼瞼內外翻 | 7769 | 3346 | 5558 | 5558 | - | 企穩(wěn) |
肋軟骨隆鼻 | 33712 | 19235 | 26474 | 26474 | - | 企穩(wěn) |
水光縮鼻頭 | 4478 | 1170 | 2824 | 2937 | ↑4.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐額頭 | 13642 | 6230 | 9936 | 9141 | ↓8.00% | 主流下降 |
下顎整形 | 93577 | 45839 | 69708 | 69708 | - | 企穩(wěn) |
光纖溶脂瘦臉 | 5609 | 872 | 3241 | 3468 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下頜整形 | 93286 | 41589 | 67438 | 69461 | ↑3.00% | 基本有漲 |
唇頰部缺損修復 | 48251 | 5412 | 26832 | 26832 | - | 企穩(wěn) |
手術去副乳 | 12910 | 4633 | 8772 | 8772 | - | 企穩(wěn) |
乳房不對稱矯正 | 29423 | 11757 | 20590 | 20590 | - | 企穩(wěn) |
垂乳 | 29267 | 18639 | 23953 | 23953 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦肩膀 | 4192 | 1384 | 2788 | 2649 | ↓5.00% | 普遍下降 |
吸脂瘦腹部 | 19370 | 9329 | 14350 | 14350 | - | 企穩(wěn) |
瘦臀部 | 18148 | 7530 | 12839 | 11683 | ↓9.00% | 主流下降 |
假體豐臀 | 50249 | 28465 | 39357 | 40144 | ↑2.00% | 基本有漲 |
美白嫩膚 | 1734 | 337 | 1036 | 1036 | - | 企穩(wěn) |
藥物祛疤 | 8209 | 2421 | 5315 | 5315 | - | 企穩(wěn) |
抬頭紋 | 6458 | 1859 | 4159 | 4159 | - | 企穩(wěn) |
法令紋 | 7072 | 2109 | 4591 | 4316 | ↓6.00% | 普遍下降 |
玻尿酸除皺 | 6565 | 2398 | 4482 | 4482 | - | 企穩(wěn) |
隱形矯正牙齒 | 46132 | 24828 | 35480 | 32287 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
頭發(fā)種植 | 45518 | 12233 | 28876 | 26277 | ↓9.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐鼻基底 | 5579 | 3364 | 4472 | 4025 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸墊下巴 | 8514 | 1081 | 4798 | 5182 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光去面部細紋 | 7663 | 2902 | 5283 | 5758 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
埋線雙眼皮修復 | 14432 | 8908 | 11670 | 11903 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
重瞼術 | 7193 | 3118 | 5156 | 5672 | ↑10.00% | 略有上升 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 7766 | 2535 | 5151 | 5151 | - | 企穩(wěn) |
超聲去黑眼圈 | 1835 | 919 | 1377 | 1377 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 11705 | 6987 | 9346 | 9907 | ↑6.00% | 基本有漲 |
Y-V成形法眉部整形 | 14802 | 7422 | 11112 | 11112 | - | 企穩(wěn) |
種植眉毛修復眉缺損 | 18834 | 5248 | 12041 | 11800 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
文眉失敗修復 | 7657 | 829 | 4243 | 4243 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻尖 | 19116 | 5318 | 12217 | 11606 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸注射填充去痘疤 | 7972 | 2294 | 5133 | 5646 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪填充面部 | 42916 | 28481 | 35699 | 32486 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪顆粒注射豐額術 | 29428 | 8718 | 19073 | 20599 | ↑8.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射豐顳術 | 18601 | 9191 | 13896 | 15286 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白隆眉弓 | 13542 | 6561 | 10052 | 10454 | ↑4.00% | 略有上升 |
伊維蘭注射隆鼻 | 17777 | 4697 | 11237 | 11237 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭去魚尾紋 | 9587 | 3089 | 6338 | 5768 | ↓9.00% | 普遍下降 |
韓式無痕開眼角 | 7977 | 4687 | 6332 | 6459 | ↑2.00% | 略有上升 |
開眼角失敗修復 | 9041 | 4679 | 6860 | 6860 | - | 企穩(wěn) |
針灸祛眼袋 | 2396 | 855 | 1626 | 1724 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
4d埋線隆鼻 | 6626 | 2413 | 4520 | 4339 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鼻頭縮小術 | 13485 | 4986 | 9236 | 9236 | - | 企穩(wěn) |
韓式無痕隆胸 | 194306 | 64704 | 129505 | 129505 | - | 企穩(wěn) |
矯正齙牙 | 17932 | 10797 | 14365 | 15083 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
彩光祛痘印 | 476 | 152 | 314 | 336 | ↑7.00% | 略有上升 |
復合彩光去痘印 | 498 | 108 | 303 | 315 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻中隔軟骨延長鼻小柱 | 28440 | 11904 | 20172 | 20172 | - | 企穩(wěn) |
眉毛移植術 | 13250 | 5961 | 9606 | 9606 | - | 企穩(wěn) |
睫毛孕睫術 | 14705 | 1091 | 7898 | 7345 | ↓7.00% | 普遍下降 |
愛貝芙注射豐太陽穴術 | 13539 | 4784 | 9162 | 9803 | ↑7.00% | 基本有漲 |
愛貝芙去除魚尾紋 | 8237 | 5728 | 6983 | 7053 | ↑1.00% | 略有上升 |
眼睛斜視矯正 | 6450 | 2779 | 4615 | 4615 | - | 企穩(wěn) |
小眼癥矯正術 | 14526 | 4053 | 9290 | 9290 | - | 企穩(wěn) |
韓式駝峰鼻矯正 | 17753 | 5203 | 11478 | 12396 | ↑8.00% | 基本有漲 |
鼻尖成型 | 18838 | 8761 | 13800 | 15042 | ↑9.00% | 略有上升 |
激光酒糟鼻治療 | 28668 | 9517 | 19093 | 19093 | - | 企穩(wěn) |
矯正地包天 | 75497 | 38269 | 56883 | 55745 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
矯正牙齒天包地 | 98903 | 32954 | 65929 | 59995 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
上顎突出整形 | 71011 | 41118 | 56065 | 52140 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
面部脂肪填充部位 | 85562 | 15739 | 50651 | 50651 | - | 企穩(wěn) |
飄唇 | 4816 | 1458 | 3137 | 3137 | - | 企穩(wěn) |
鈷鉻合金烤瓷牙 | 3364 | 1849 | 2607 | 2607 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射去除抬頭紋 | 48292 | 11328 | 29810 | 30704 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
復合彩光治療 | 2925 | 847 | 1886 | 1886 | - | 企穩(wěn) |
激光面部提升 | 6564 | 3489 | 5027 | 5027 | - | 企穩(wěn) |
全面部除皺 | 17243 | 7614 | 12429 | 13423 | ↑8.00% | 基本有漲 |
線雕蛋白埋線提升 | 24261 | 10297 | 17279 | 17970 | ↑4.00% | 基本有漲 |
拉皮除皺手術 | 53974 | 28732 | 41353 | 38458 | ↓7.00% | 普遍下降 |
小切口MACS提升術 | 47279 | 12182 | 29731 | 30623 | ↑3.00% | 略有上升 |
臉部拉皮 | 51692 | 22751 | 37222 | 36478 | ↓2.00% | 普遍下降 |
外耳畸形矯正 | 17477 | 3161 | 10319 | 10319 | - | 企穩(wěn) |
還在恢復期,看看一個月后的效果吧
耐心等待,半年左右就會恢復的非常自然
一個耳聾算殘疾嗎
你好,從照片上看
一般需要一個星期的時間,可以墊高枕頭和冰敷下,容易消腫一點!
已有 244 人預約
已有 764 人預約
已有 1139 人預約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網產業(yè)園)
網站聲明:站內轉載或引用文章若涉及版權問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄