快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
大理漾濞縣人民醫(yī)院整形美容科成立開展相關(guān)業(yè)務(wù)現(xiàn)已兩年,已開展整形美容手術(shù)近300例,并且吸引了許多縣外患者和求美者就診、手術(shù)。
大理漾濞縣人民醫(yī)院整形美容科由關(guān)志江外科副主任醫(yī)師、美容主診醫(yī)師坐診。關(guān)志江簡歷:業(yè)務(wù)副院長、醫(yī)務(wù)科長、外科主任。男,39歲,1993年畢業(yè)于大理醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)。從事外科臨床工作16年,先后到昆明醫(yī)學(xué)院第一、第二附屬醫(yī)院進修學(xué)習骨科、普外科、整形3年。
大理漾濞縣人民醫(yī)院整形美容科價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 2月很高價 | 2月較低價 | 2月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
雙眼皮整形 | 9546 | 4315 | 6931 | 6931 | - | 企穩(wěn) |
定點雙眼皮 | 6649 | 3336 | 4993 | 4693 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
下瞼下至術(shù) | 8003 | 3952 | 5978 | 5978 | - | 企穩(wěn) |
下至手術(shù) | 9316 | 3765 | 6541 | 6018 | ↓8.00% | 主流下降 |
鼻小柱延長 | 28742 | 10331 | 19537 | 18951 | ↓3.00% | 普遍下降 |
隆下巴 | 7918 | 1553 | 4736 | 5115 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
瓜子臉手術(shù) | 76455 | 32695 | 54575 | 58941 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式改臉型 | 282096 | 107894 | 194995 | 194995 | - | 企穩(wěn) |
唇珠唇峰成形 | 4932 | 561 | 2747 | 2939 | ↑7.00% | 略有上升 |
唇部矯正 | 48590 | 9898 | 29244 | 29244 | - | 企穩(wěn) |
假體隆胸 | 87980 | 26791 | 57386 | 61403 | ↑7.00% | 略有上升 |
吸脂去副乳 | 9257 | 4009 | 6633 | 7230 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
射頻溶脂瘦腹部 | 7029 | 1609 | 4319 | 4362 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光溶脂瘦腰 | 5989 | 1383 | 3686 | 3539 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
微創(chuàng)性吸脂針 | 28990 | 6595 | 17793 | 17971 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
青春解碼儀美膚 | 402 | 190 | 296 | 269 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
皮膚軟組織擴張術(shù)治療瘢痕 | 75455 | 37667 | 56561 | 62217 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
美白亮膚 | 1860 | 257 | 1059 | 1059 | - | 企穩(wěn) |
水氧嫩膚 | 996 | 217 | 607 | 619 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
雀斑 | 5133 | 866 | 3000 | 2820 | ↓6.00% | 主流下降 |
痘坑 | 492 | 127 | 310 | 341 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
水氧活膚 | 957 | 221 | 589 | 648 | ↑10.00% | 基本有漲 |
嫩膚 | 19268 | 1691 | 10480 | 9851 | ↓6.00% | 普遍下降 |
排毒祛痘 | 493 | 142 | 318 | 321 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
祛魚尾紋 | 6741 | 1566 | 4154 | 4279 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
面部緊致提升 | 28849 | 12724 | 20787 | 19540 | ↓6.00% | 主流下降 |
尿道下裂修復(fù) | 18655 | 6814 | 12735 | 11844 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
陰唇漂紅 | 4484 | 1156 | 2820 | 2876 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
超聲洗牙 | 294 | 53 | 174 | 172 | ↓1.00% | 普遍下降 |
超聲波洗牙 | 287 | 112 | 200 | 204 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
耳廓較大缺損修復(fù) | 19955 | 3024 | 11490 | 10801 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
耳垂修復(fù) | 5423 | 1505 | 3464 | 3672 | ↑6.00% | 基本有漲 |
耳再造 | 75084 | 31327 | 53206 | 53206 | - | 企穩(wěn) |
拔罐減 | 146 | 142 | 144 | 148 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐眉弓 | 9279 | 6731 | 8005 | 7605 | ↓5.00% | 普遍下降 |
玻尿酸墊下巴 | 9050 | 1679 | 5365 | 5848 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光去狐臭 | 2844 | 701 | 1773 | 1773 | - | 企穩(wěn) |
脫絡(luò)腮胡毛 | 2668 | 1040 | 1854 | 1891 | ↑2.00% | 基本有漲 |
眼角提升 | 9137 | 4511 | 6824 | 6824 | - | 企穩(wěn) |
種眉毛 | 19945 | 5122 | 12534 | 12534 | - | 企穩(wěn) |
矯正歪鼻 | 34387 | 11019 | 22703 | 22476 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
水光治療狐臭 | 2586 | 702 | 1644 | 1776 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭去抬頭紋 | 9716 | 2076 | 5896 | 5365 | ↓9.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐下巴 | 6709 | 3065 | 4887 | 4740 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
治療青春痘 | 400 | 131 | 266 | 245 | ↓8.00% | 主流下降 |
愛貝芙豐額頭 | 9723 | 4908 | 7316 | 7316 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼內(nèi)外翻矯正 | 7820 | 2015 | 4918 | 5311 | ↑8.00% | 基本有漲 |
鼻缺損修復(fù)再造 | 80130 | 29318 | 54724 | 54724 | - | 企穩(wěn) |
綜合整鼻 | 47701 | 14217 | 30959 | 31269 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下頜骨偏斜矯正 | 141307 | 59184 | 100246 | 100246 | - | 企穩(wěn) |
下頜骨后縮矯正地包天 | 75287 | 25459 | 50373 | 52892 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射填充額頭 | 14105 | 5771 | 9938 | 10733 | ↑8.00% | 基本有漲 |
水光矯正露齦笑 | 8816 | 6724 | 7770 | 8469 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
唇部外翻矯正 | 48745 | 6978 | 27862 | 30648 | ↑10.00% | 基本有漲 |
筒狀乳房畸形矯正 | 46000 | 21603 | 33802 | 33802 | - | 企穩(wěn) |
隆胸修復(fù)術(shù) | 109176 | 68079 | 88628 | 88628 | - | 企穩(wěn) |
激光治療鮮紅斑痣 | 8499 | 2563 | 5531 | 5697 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪填充唇部 | 4382 | 1222 | 2802 | 2886 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
復(fù)合彩光治療 | 2976 | 991 | 1984 | 2004 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
超聲波導(dǎo)入玻尿酸 | 2866 | 538 | 1702 | 1600 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
除皺抗衰老 | 51603 | 8679 | 30141 | 31648 | ↑5.00% | 基本有漲 |
激光去除妊娠紋 | 6458 | 3957 | 5208 | 5208 | - | 企穩(wěn) |
小切口MACS提升術(shù) | 47617 | 11131 | 29374 | 29374 | - | 企穩(wěn) |
割小陰唇 | 17049 | 3364 | 10207 | 10207 | - | 企穩(wěn) |
小陰唇肥大手術(shù) | 19954 | 4288 | 12121 | 12121 | - | 企穩(wěn) |
私處漂紅 | 9107 | 2789 | 5948 | 6186 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
陰蒂切除術(shù) | 8783 | 6879 | 7831 | 7753 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
陰莖再造術(shù) | 293080 | 106342 | 199711 | 207699 | ↑4.00% | 略有上升 |
耳廓畸形矯正 | 17591 | 2554 | 10073 | 9872 | ↓2.00% | 主流下降 |
紋繡半長久發(fā)際線 | 6860 | 3758 | 5309 | 5203 | ↓2.00% | 主流下降 |
這是我喜歡的網(wǎng)站
可以面診一下,想在那個城市做呢?
您好,看恢復(fù)情況在半個月左右
完全恢復(fù)需要1-3個月
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
已有 307 人預(yù)約
已有 668 人預(yù)約
已有 842 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄