快速咨詢(xún)
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢(xún)
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)查詢(xún)真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡(jiǎn)介
荊門(mén)市第一人民醫(yī)院創(chuàng)建于1950年,現(xiàn)已發(fā)展成為一所集醫(yī)療急救、科研教學(xué)、預(yù)防保健等功能于一體的不用檢查三級(jí)甲等綜合醫(yī)院,是全國(guó)院務(wù)公開(kāi)示范醫(yī)院、全國(guó)醫(yī)療服務(wù)滿(mǎn)意先進(jìn)單位、湖北省三級(jí)***醫(yī)院。是湖北民族學(xué)院附屬醫(yī)院、中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)中心站點(diǎn)醫(yī)院、不用檢查衛(wèi)生計(jì)生委指定的“腦卒中高危人群篩查與干預(yù)項(xiàng)目基地醫(yī)院”,武漢大學(xué)研究生培訓(xùn)基地。擁有睡眠呼吸障礙疾病院士專(zhuān)家工作站(韓德民院士工作站)、荊門(mén)市肝膽胰外科院士工作站(陳孝平院士工作站),是荊門(mén)市區(qū)域醫(yī)療中心,承擔(dān)著荊門(mén)市及毗鄰地區(qū)三百萬(wàn)城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療、預(yù)防保健任務(wù)。
荊門(mén)市第一人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容中心價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 4月很高價(jià) | 4月較低價(jià) | 4月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
上眼瞼去脂 | 4863 | 1195 | 3029 | 3029 | - | 企穩(wěn) |
豐眉弓 | 9887 | 2092 | 5990 | 5810 | ↓3.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐眉弓 | 9524 | 5932 | 7728 | 8269 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
愛(ài)貝芙隆鼻 | 14530 | 6793 | 10662 | 11195 | ↑5.00% | 略有上升 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 34117 | 16519 | 25318 | 25318 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼 | 14439 | 3367 | 8903 | 8903 | - | 企穩(wěn) |
長(zhǎng)鼻矯正 | 27956 | 10774 | 19365 | 18590 | ↓4.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐額頭 | 9471 | 4740 | 7106 | 7390 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
吸脂瘦臉 | 4614 | 1547 | 3081 | 2896 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
變臉術(shù) | 287434 | 125705 | 206570 | 227227 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
韓式改臉型 | 288366 | 97218 | 192792 | 206287 | ↑7.00% | 略有上升 |
唇部矯正 | 46542 | 6096 | 26319 | 27898 | ↑6.00% | 略有上升 |
乳房包塊切除 | 9470 | 6672 | 8071 | 8555 | ↑6.00% | 基本有漲 |
瘦臀 | 18474 | 7521 | 12998 | 12348 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
微晶磨削 | 8574 | 3252 | 5913 | 5913 | - | 企穩(wěn) |
化學(xué)換膚 | 991 | 256 | 624 | 624 | - | 企穩(wěn) |
祛斑 | 8999 | 1868 | 5434 | 4945 | ↓9.00% | 普遍下降 |
去瘢痕 | 17055 | 3283 | 10169 | 11084 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸美容 | 5047 | 755 | 2901 | 2988 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
溶脂針美容 | 4606 | 1978 | 3292 | 3127 | ↓5.00% | 普遍下降 |
形體雕塑 | 53110 | 27873 | 40492 | 40492 | - | 企穩(wěn) |
激光治療緊縮陰道 | 11437 | 8045 | 9741 | 9741 | - | 企穩(wěn) |
陰道緊縮 | 17086 | 7760 | 12423 | 12423 | - | 企穩(wěn) |
牙齒美白 | 1314 | 711 | 1013 | 912 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隱形托槽矯正 | 17644 | 10424 | 14034 | 14034 | - | 企穩(wěn) |
胡須種植 | 17321 | 8304 | 12813 | 13582 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐太陽(yáng)穴 | 9869 | 2345 | 6107 | 6534 | ↑7.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐唇珠 | 2641 | 746 | 1694 | 1694 | - | 企穩(wěn) |
水光去魚(yú)尾紋 | 4252 | 1608 | 2930 | 2959 | ↑1.00% | 基本有漲 |
激光脫毛 | 822 | 192 | 507 | 548 | ↑8.00% | 基本有漲 |
內(nèi)眥開(kāi)大術(shù) | 13489 | 3724 | 8607 | 8607 | - | 企穩(wěn) |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 7635 | 3894 | 5765 | 5188 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
吸脂去眼袋 | 4885 | 1128 | 3007 | 2706 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
微創(chuàng)去眼袋 | 7888 | 2928 | 5408 | 5408 | - | 企穩(wěn) |
切眉法上眼皮提升 | 8221 | 4967 | 6594 | 6594 | - | 企穩(wěn) |
仿真紋眉 | 4912 | 1806 | 3359 | 3258 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眉缺損修復(fù) | 8913 | 5685 | 7299 | 6861 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射豐唇 | 4546 | 1446 | 2996 | 2876 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪移植豐臀 | 40637 | 27490 | 34064 | 36789 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射下巴術(shù) | 7349 | 3547 | 5448 | 5938 | ↑9.00% | 基本有漲 |
愛(ài)貝芙墊下巴 | 9726 | 1124 | 5425 | 5316 | ↓2.00% | 主流下降 |
愛(ài)貝芙注射墊額 | 8917 | 2303 | 5610 | 5834 | ↑4.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白除法令紋 | 19916 | 5147 | 12532 | 12532 | - | 企穩(wěn) |
鼻尖成形 | 17823 | 7983 | 12903 | 11613 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻孔改形 | 20427 | 8128 | 14278 | 12993 | ↓9.00% | 主流下降 |
短鼻整形 | 24119 | 10077 | 17098 | 17269 | ↑1.00% | 基本有漲 |
中藥治療酒渣鼻 | 7324 | 2475 | 4900 | 4704 | ↓4.00% | 主流下降 |
韓式切開(kāi)雙眼皮 | 13682 | 3877 | 8780 | 8780 | - | 企穩(wěn) |
縮小鼻孔 | 4169 | 1585 | 2877 | 2877 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼變薄術(shù) | 12452 | 5127 | 8790 | 8790 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐下巴 | 7382 | 3258 | 5320 | 5586 | ↑5.00% | 基本有漲 |
植骨矯正下巴歪 | 9009 | 3497 | 6253 | 6441 | ↑3.00% | 基本有漲 |
烤瓷冠修復(fù) | 3193 | 1361 | 2277 | 2186 | ↓4.00% | 普遍下降 |
復(fù)合彩光祛痘 | 482 | 171 | 327 | 311 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻歪修復(fù) | 47653 | 12113 | 29883 | 31676 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
墊鼻梁 | 18368 | 5822 | 12095 | 11127 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
立體仿真紋眉 | 5579 | 1908 | 3744 | 4044 | ↑8.00% | 略有上升 |
愛(ài)貝芙隆下巴 | 9038 | 1410 | 5224 | 5120 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
下巴后縮整形 | 74145 | 26493 | 50319 | 48306 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
面部脂肪填充 | 72476 | 23287 | 47882 | 51234 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光治療多汗癥 | 4296 | 1127 | 2712 | 2468 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
治療狐臭 | 2417 | 957 | 1687 | 1687 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射治療凹陷型瘢痕 | 8106 | 3295 | 5701 | 5929 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
祛疤手術(shù) | 19979 | 3555 | 11767 | 11061 | ↓6.00% | 主流下降 |
自體脂肪填充眼窩 | 5099 | 3450 | 4275 | 4403 | ↑3.00% | 略有上升 |
自體脂肪移植除皺 | 46967 | 13048 | 30008 | 27907 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
激光吸脂瘦大腿 | 17526 | 8557 | 13042 | 13042 | - | 企穩(wěn) |
后背抽脂 | 19340 | 8390 | 13865 | 15252 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
像素激光去痘坑 | 2692 | 807 | 1750 | 1785 | ↑2.00% | 略有上升 |
膠原蛋白去法令紋 | 17679 | 5240 | 11460 | 11116 | ↓3.00% | 主流下降 |
面部提升術(shù) | 27360 | 11327 | 19344 | 19344 | - | 企穩(wěn) |
臉部埋線(xiàn)提升 | 22163 | 10257 | 16210 | 15075 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
小陰唇縮小 | 17463 | 2081 | 9772 | 9772 | - | 企穩(wěn) |
韓式半長(zhǎng)久紋發(fā)際線(xiàn) | 6179 | 3557 | 4868 | 5306 | ↑9.00% | 略有上升 |
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
其實(shí)1個(gè)月最佳
建議來(lái)院面診,給你設(shè)計(jì)一個(gè)方案,你是的
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時(shí)間來(lái)院面診
親愛(ài)的,看不到照片,要不你把你的微信號(hào)發(fā)我,我加你吧
已有 295 人預(yù)約
已有 655 人預(yù)約
已有 507 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢(xún)美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂(yōu)整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄