快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
醫(yī)院簡介
鄭州郭海燕中醫(yī)醫(yī)院是鄭州乃至全國一家擁有醫(yī)療美容資質(zhì)的專業(yè)美容抗衰老機構(gòu),設(shè)有整形外科、皮膚科、口腔科等科室,實材齊全,專家資源豐富,突出個性,滿足不同消費者的需求。
鄭州郭海燕中醫(yī)醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
水光縮鼻頭 | 4354 | 1287 | 2821 | 2821 | - | 企穩(wěn) |
長鼻矯正 | 27758 | 12497 | 20128 | 18115 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
彎鼻矯正 | 28007 | 11486 | 19747 | 18365 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
鼻型 | 27077 | 12897 | 19987 | 19787 | ↓1.00% | 普遍下降 |
假體豐額頭 | 29685 | 10978 | 20332 | 21959 | ↑8.00% | 基本有漲 |
假體豐太陽穴 | 6267 | 4974 | 5621 | 5284 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
顴骨 | 77226 | 32349 | 54788 | 54788 | - | 企穩(wěn) |
下頜整形 | 84616 | 49620 | 67118 | 63091 | ↓6.00% | 普遍下降 |
磨下頜角 | 85187 | 46538 | 65863 | 68498 | ↑4.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 8857 | 6632 | 7745 | 7745 | - | 企穩(wěn) |
多部位面部填充 | 75840 | 14252 | 45046 | 45046 | - | 企穩(wěn) |
唇腭裂手術(shù) | 111040 | 10998 | 61019 | 59188 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐唇 | 4932 | 826 | 2879 | 3023 | ↑5.00% | 略有上升 |
射頻溶脂瘦臀部 | 6991 | 2887 | 4939 | 4939 | - | 企穩(wěn) |
腰部吸脂 | 18186 | 10524 | 14355 | 14355 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)切痣 | 456 | 241 | 349 | 370 | ↑6.00% | 略有上升 |
去痘 | 436 | 140 | 288 | 276 | ↓4.00% | 主流下降 |
痘坑 | 447 | 155 | 301 | 301 | - | 企穩(wěn) |
干細胞抗衰 | 54027 | 42166 | 48097 | 49540 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
頸紋 | 6031 | 3359 | 4695 | 4695 | - | 企穩(wěn) |
陰莖延長 | 18179 | 8331 | 13255 | 13255 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐臀 | 49714 | 23652 | 36683 | 33015 | ↓10.00% | 普遍下降 |
玻尿酸去法令紋 | 9788 | 5925 | 7857 | 8643 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光去木偶紋 | 4001 | 1552 | 2777 | 2638 | ↓5.00% | 普遍下降 |
唇毛 | 997 | 171 | 584 | 584 | - | 企穩(wěn) |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 11830 | 5658 | 8744 | 9006 | ↑3.00% | 基本有漲 |
無痕去眼袋 | 6771 | 1979 | 4375 | 4506 | ↑3.00% | 略有上升 |
皮下剝離法去眼袋 | 9149 | 2242 | 5696 | 5981 | ↑5.00% | 略有上升 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 11868 | 5765 | 8817 | 8817 | - | 企穩(wěn) |
提眉術(shù) | 4329 | 2575 | 3452 | 3452 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨隆鼻 | 18130 | 5655 | 11893 | 12726 | ↑7.00% | 基本有漲 |
重度鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 28914 | 6298 | 17606 | 19014 | ↑8.00% | 基本有漲 |
側(cè)鼻翼傾斜矯正 | 14115 | 5930 | 10023 | 10324 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射豐耳垂術(shù) | 4770 | 711 | 2741 | 2851 | ↑4.00% | 略有上升 |
自體脂肪注射臥蠶 | 8717 | 2106 | 5412 | 5412 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射移植去痘疤 | 6701 | 2283 | 4492 | 4492 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充面部 | 45115 | 28168 | 36642 | 36276 | ↓1.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射豐顳術(shù) | 19946 | 9586 | 14766 | 14766 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射墊下巴 | 8055 | 1990 | 5023 | 4872 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
愛貝芙注射豐顳術(shù) | 13062 | 5600 | 9331 | 8864 | ↓5.00% | 主流下降 |
膠原蛋白填充面部 | 18077 | 4607 | 11342 | 10775 | ↓5.00% | 普遍下降 |
去黑眼圈手術(shù) | 10292 | 5680 | 7986 | 8226 | ↑3.00% | 基本有漲 |
軟骨隆鼻 | 34682 | 15977 | 25330 | 26597 | ↑5.00% | 基本有漲 |
韓式繡眉 | 14993 | 1415 | 8204 | 8204 | - | 企穩(wěn) |
隱適美牙齒矯正 | 37944 | 21489 | 29717 | 27042 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
無托槽隱形正畸 | 37989 | 29580 | 33785 | 36826 | ↑9.00% | 基本有漲 |
牙列擁擠矯正 | 19364 | 10125 | 14745 | 14745 | - | 企穩(wěn) |
祛除老年斑 | 7302 | 2845 | 5074 | 5581 | ↑10.00% | 基本有漲 |
縮小乳暈 | 6722 | 4834 | 5778 | 5547 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膨體墊鼻基底 | 19914 | 5638 | 12776 | 11882 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
上眼瞼下垂矯正 | 7159 | 2897 | 5028 | 4525 | ↓10.00% | 普遍下降 |
硅膠填充額頭 | 29115 | 9631 | 19373 | 18598 | ↓4.00% | 主流下降 |
三角眼整形 | 7679 | 2770 | 5225 | 4807 | ↓8.00% | 普遍下降 |
眼型矯正術(shù) | 17676 | 7138 | 12407 | 12407 | - | 企穩(wěn) |
超高鼻尖矯正術(shù) | 28728 | 10422 | 19575 | 19575 | - | 企穩(wěn) |
鼻梁骨矯正 | 25481 | 5485 | 15483 | 14709 | ↓5.00% | 普遍下降 |
寬鼻縮窄 | 15725 | 5241 | 10483 | 10483 | - | 企穩(wěn) |
上顎骨整形 | 82032 | 38880 | 60456 | 56224 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
水光去除木偶紋 | 4593 | 1729 | 3161 | 3477 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
注射玻尿酸豐胸 | 27213 | 10898 | 19056 | 19628 | ↑3.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射去除痘疤 | 8518 | 4411 | 6465 | 6465 | - | 企穩(wěn) |
豐唇珠 | 4188 | 1867 | 3028 | 3028 | - | 企穩(wěn) |
乳房下垂上提 | 28385 | 18344 | 23365 | 23365 | - | 企穩(wěn) |
垂乳上提術(shù) | 29783 | 20994 | 25389 | 27928 | ↑10.00% | 基本有漲 |
青色胎記激光去除 | 9054 | 1976 | 5515 | 5846 | ↑6.00% | 略有上升 |
激光去傷疤 | 18206 | 1745 | 9976 | 10874 | ↑9.00% | 基本有漲 |
全臉自體脂肪填充 | 44483 | 23629 | 34056 | 31332 | ↓8.00% | 普遍下降 |
自體脂肪填充豐額頭 | 9534 | 4685 | 7110 | 7252 | ↑2.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射治療痤瘡瘢痕 | 7109 | 2880 | 4995 | 4945 | ↓1.00% | 主流下降 |
伊維蘭豐下巴 | 6434 | 3784 | 5109 | 5109 | - | 企穩(wěn) |
全顏面部除皺 | 18833 | 7641 | 13237 | 12046 | ↓9.00% | 主流下降 |
除皺抗衰老 | 59689 | 11412 | 35551 | 39106 | ↑10.00% | 基本有漲 |
眉間紋去除術(shù) | 6762 | 1794 | 4278 | 4706 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
線雕去除眉間紋 | 6330 | 2800 | 4565 | 4200 | ↓8.00% | 普遍下降 |
緊致提升精華 | 28018 | 11421 | 19720 | 20509 | ↑4.00% | 略有上升 |
面部緊膚 | 5203 | 1895 | 3549 | 3407 | ↓4.00% | 主流下降 |
處女膜修復(fù)術(shù) | 5050 | 2146 | 3598 | 3598 | - | 企穩(wěn) |
種植頭發(fā) | 48067 | 12731 | 30399 | 30399 | - | 企穩(wěn) |
手臂長久脫毛 | 4317 | 1174 | 2746 | 2856 | ↑4.00% | 略有上升 |
激光脫手毛 | 2505 | 540 | 1523 | 1645 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
你好,想要達到的效果和醫(yī)生的手法不同,費用也不同
您好,看恢復(fù)情況在半個月左右
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
我們做了很多案例都很自然無痕
這是我喜歡的網(wǎng)站
已有 1820 人預(yù)約
已有 337 人預(yù)約
已有 2181 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄