快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
簡介
十堰市太和醫(yī)院(原鄖陽地區(qū)人民醫(yī)院)是一所大型不用檢查綜合性三級甲等醫(yī)院、先進(jìn)住院醫(yī)師培訓(xùn)基地、不用檢查全科醫(yī)師培養(yǎng)基地、不用檢查康復(fù)護(hù)士臨床建設(shè)基地、中西部市州級區(qū)域醫(yī)療中心,位于世界文化遺產(chǎn)道教圣地武當(dāng)山下,南水北調(diào)中線工程調(diào)水源頭、中國商用車生產(chǎn)基地車城十堰。醫(yī)療輻射鄂豫陜渝毗鄰地區(qū)6地市州2600萬人,連續(xù)五屆蟬聯(lián)“全國文明單位”,被譽為十堰四大名片之一。1965年,原武漢醫(yī)學(xué)院(現(xiàn)華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院)及其附屬醫(yī)院53名醫(yī)務(wù)人員舉家搬遷來到鄂西北山區(qū)建立了鄖陽地區(qū)人民醫(yī)院。武當(dāng)山古稱太和山,自古醫(yī)道同源,為傳承道教醫(yī)藥文化,弘揚大醫(yī)精誠品質(zhì),1995年湖北省鄖陽地區(qū)行署與十堰市合并,醫(yī)院更名為十堰市太和醫(yī)院。
十堰市太和醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
開眼瞼 | 7075 | 4574 | 5825 | 5942 | ↑2.00% | 基本有漲 |
雙眼皮整形 | 8146 | 4194 | 6170 | 5923 | ↓4.00% | 普遍下降 |
定點雙眼皮 | 6711 | 2146 | 4429 | 4119 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
割雙眼皮 | 9499 | 3318 | 6409 | 6986 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式雙眼皮 | 8679 | 4720 | 6700 | 6700 | - | 企穩(wěn) |
埋線雙眼皮 | 4824 | 1143 | 2984 | 2805 | ↓6.00% | 普遍下降 |
內(nèi)雙眼皮成形 | 8410 | 3908 | 6159 | 6529 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切開雙眼皮 | 13315 | 3238 | 8277 | 8194 | ↓1.00% | 主流下降 |
吸雕雙眼皮 | 19937 | 6979 | 13458 | 12920 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
隆鼻 | 34319 | 4452 | 19386 | 19386 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙隆鼻 | 13986 | 5389 | 9688 | 9979 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 30981 | 17464 | 24223 | 24223 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆鼻 | 5493 | 2491 | 3992 | 4311 | ↑8.00% | 基本有漲 |
微雕隆鼻 | 14986 | 6002 | 10494 | 9550 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
骨膜下隆鼻 | 19543 | 6983 | 13263 | 13661 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
硅膠假體隆鼻 | 8676 | 4383 | 6530 | 5877 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
韓式隆鼻 | 13083 | 4784 | 8934 | 8398 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
假體隆鼻 | 13270 | 3533 | 8402 | 8906 | ↑6.00% | 略有上升 |
膠原蛋白隆鼻 | 9720 | 5297 | 7509 | 8185 | ↑9.00% | 基本有漲 |
肋軟骨隆鼻 | 30055 | 15219 | 22637 | 22637 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻失敗修復(fù) | 49553 | 11253 | 30403 | 32531 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
埋線隆鼻 | 5434 | 2725 | 4080 | 3958 | ↓3.00% | 主流下降 |
膨體隆鼻 | 13192 | 6195 | 9694 | 9209 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
線雕隆鼻 | 13804 | 4348 | 9076 | 9076 | - | 企穩(wěn) |
自體隆鼻 | 29295 | 6073 | 17684 | 19099 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體真皮隆鼻 | 28709 | 9631 | 19170 | 19170 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆鼻 | 13757 | 6697 | 10227 | 9204 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 14446 | 6319 | 10383 | 9968 | ↓4.00% | 普遍下降 |
隆鼻修復(fù) | 43967 | 10490 | 27229 | 27229 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆鼻 | 9602 | 3750 | 6676 | 6676 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯鼻 | 28763 | 11326 | 20045 | 20847 | ↑4.00% | 基本有漲 |
達(dá)拉斯隆鼻 | 27367 | 12251 | 19809 | 20007 | ↑1.00% | 略有上升 |
太陽穴 | 8594 | 3883 | 6239 | 5615 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
豐太陽穴 | 9560 | 3477 | 6519 | 6128 | ↓6.00% | 主流下降 |
太陽穴填充 | 8052 | 2263 | 5158 | 5313 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪豐太陽穴 | 9340 | 3015 | 6178 | 6734 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
假體豐太陽穴 | 7394 | 4219 | 5807 | 5807 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐太陽穴 | 8088 | 2446 | 5267 | 4898 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪面部填充 | 49259 | 23159 | 36209 | 36209 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐額頭 | 8577 | 3208 | 5893 | 6423 | ↑9.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐太陽穴 | 8437 | 4648 | 6543 | 6150 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自體脂肪全臉填充 | 47160 | 24842 | 36001 | 36001 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪去法令紋 | 6506 | 2357 | 4432 | 4432 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪墊下巴 | 6388 | 3971 | 5180 | 5387 | ↑4.00% | 略有上升 |
自體脂肪隆鼻 | 13109 | 5857 | 9483 | 10147 | ↑7.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐面頰 | 8034 | 5890 | 6962 | 6614 | ↓5.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐淚溝 | 5901 | 3370 | 4636 | 4219 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 8763 | 5973 | 7368 | 6779 | ↓8.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐眉弓 | 8317 | 6319 | 7318 | 7172 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪豐鼻基底 | 5005 | 3066 | 4036 | 4036 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐眼窩 | 5008 | 3695 | 4352 | 4352 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪形體雕塑 | 143186 | 50003 | 96595 | 96595 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐臀 | 45915 | 24715 | 35315 | 37081 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪隆胸 | 29114 | 11866 | 20490 | 20490 | - | 企穩(wěn) |
手臂脫毛 | 4988 | 1679 | 3334 | 3334 | - | 企穩(wěn) |
脫手腳毛 | 2927 | 985 | 1956 | 1839 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
手臂毛 | 4863 | 1694 | 3279 | 3541 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
腳毛 | 1358 | 832 | 1095 | 1095 | - | 企穩(wěn) |
脫大小腿 | 7957 | 3945 | 5951 | 5713 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
脫大腿毛 | 4561 | 2854 | 3708 | 4042 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
脫小腿毛 | 4809 | 2546 | 3678 | 4009 | ↑9.00% | 基本有漲 |
大腿毛 | 4294 | 2552 | 3423 | 3286 | ↓4.00% | 普遍下降 |
小腿毛 | 4879 | 2277 | 3578 | 3614 | ↑1.00% | 略有上升 |
脫腋毛 | 838 | 252 | 545 | 545 | - | 企穩(wěn) |
脫唇毛 | 946 | 105 | 526 | 479 | ↓9.00% | 主流下降 |
脫唇毛 | 880 | 223 | 552 | 602 | ↑9.00% | 略有上升 |
腋毛 | 985 | 184 | 585 | 614 | ↑5.00% | 略有上升 |
唇毛 | 926 | 106 | 516 | 516 | - | 企穩(wěn) |
唇毛 | 966 | 284 | 625 | 581 | ↓7.00% | 普遍下降 |
脫絡(luò)腮胡毛 | 2902 | 1125 | 2014 | 2175 | ↑8.00% | 略有上升 |
絡(luò)腮胡 | 2948 | 1113 | 2031 | 2031 | - | 企穩(wěn) |
私密脫毛 | 6061 | 4657 | 5359 | 5895 | ↑10.00% | 略有上升 |
比基尼線脫毛 | 7976 | 3597 | 5787 | 6250 | ↑8.00% | 略有上升 |
脫背部毛 | 5438 | 3879 | 4659 | 4333 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
背毛 | 5971 | 3792 | 4882 | 4736 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
全身脫毛 | 17929 | 7446 | 12688 | 12688 | - | 企穩(wěn) |
冰點脫毛 | 849 | 134 | 492 | 492 | - | 企穩(wěn) |
彩光脫毛 | 938 | 294 | 616 | 671 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
光子脫毛 | 982 | 100 | 541 | 514 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
全身脫毛 | 19532 | 6239 | 12886 | 12886 | - | 企穩(wěn) |
激光脫毛 | 870 | 293 | 582 | 594 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
半長久紋眉 | 12800 | 2361 | 7581 | 6975 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
紋眉 | 5911 | 1073 | 3492 | 3457 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
紋眉法眉再造 | 13287 | 4131 | 8709 | 7838 | ↓10.00% | 普遍下降 |
紋眉繡眉 | 14233 | 2926 | 8580 | 8923 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
繡眉 | 14765 | 1247 | 8006 | 7446 | ↓7.00% | 普遍下降 |
飄眉 | 2817 | 1007 | 1912 | 1912 | - | 企穩(wěn) |
法眉 | 2610 | 1046 | 1828 | 1828 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮修復(fù) | 15597 | 8976 | 12287 | 12287 | - | 企穩(wěn) |
歐式雙眼皮 | 10614 | 7783 | 9199 | 9843 | ↑7.00% | 基本有漲 |
翹睫雙眼皮 | 6082 | 4175 | 5129 | 4975 | ↓3.00% | 普遍下降 |
縫線法割雙眼皮 | 9132 | 1965 | 5549 | 5549 | - | 企穩(wěn) |
切開雙眼皮修復(fù) | 9967 | 7856 | 8912 | 8199 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
埋線雙眼皮修復(fù) | 14710 | 8761 | 11736 | 10680 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
韓式雙眼皮修復(fù) | 13142 | 3861 | 8502 | 7822 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
重瞼術(shù) | 7624 | 3924 | 5774 | 5774 | - | 企穩(wěn) |
水泡眼重瞼術(shù) | 7682 | 1432 | 4557 | 4147 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
小切口重瞼 | 9252 | 3106 | 6179 | 6303 | ↑2.00% | 基本有漲 |
不良重瞼矯正 | 6638 | 2504 | 4571 | 4434 | ↓3.00% | 普遍下降 |
切開法重瞼術(shù) | 14618 | 3085 | 8852 | 8144 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
埋線法重瞼術(shù) | 3945 | 1377 | 2661 | 2608 | ↓2.00% | 主流下降 |
縫線法重瞼術(shù) | 6356 | 1478 | 3917 | 3917 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8280 | 4591 | 6436 | 6436 | - | 企穩(wěn) |
韓式重瞼術(shù) | 5023 | 1110 | 3067 | 3067 | - | 企穩(wěn) |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 7420 | 3104 | 5262 | 5315 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 9054 | 3109 | 6082 | 5717 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 11356 | 5121 | 8239 | 8239 | - | 企穩(wěn) |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 14669 | 4395 | 9532 | 8674 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 7960 | 2314 | 5137 | 5034 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
重瞼 | 5929 | 1509 | 3719 | 3756 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
無痕雙眼皮 | 9480 | 1345 | 5413 | 5196 | ↓4.00% | 普遍下降 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 7689 | 2865 | 5277 | 5277 | - | 企穩(wěn) |
韓式三點雙眼皮 | 5877 | 2194 | 4036 | 3955 | ↓2.00% | 主流下降 |
韓式翹睫雙眼皮 | 7760 | 2836 | 5298 | 5775 | ↑9.00% | 基本有漲 |
切開法雙眼皮 | 9665 | 1072 | 5369 | 4939 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
切開法割雙眼皮 | 7746 | 2896 | 5321 | 5215 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
埋線法雙眼皮 | 7626 | 2692 | 5159 | 5159 | - | 企穩(wěn) |
埋線法割雙眼皮 | 8168 | 3143 | 5656 | 5769 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
縫線雙眼皮 | 7010 | 1135 | 4073 | 3706 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
縫線割雙眼皮 | 8948 | 2838 | 5893 | 5775 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
翹睫毛雙眼皮 | 8818 | 2630 | 5724 | 5838 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
歐式全切雙眼皮 | 7976 | 2775 | 5376 | 5645 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
歐式芭比全切雙眼皮 | 6385 | 3709 | 5047 | 5047 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮失敗修復(fù) | 13606 | 3250 | 8428 | 8007 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
提眉紋眼線 | 2380 | 897 | 1639 | 1639 | - |
企穩(wěn)
相關(guān)資訊
傾聽り櫻花飄落的聲音
2021-04-11 17:20:21
還在恢復(fù)期間,注意飲食
日本櫻樹不開花
2021-01-25 21:00:21
完全恢復(fù)需要1-3個月
謝慶玉
2021-01-25 21:00:21
可以的哦,建議先來醫(yī)院面診一下
nymkj34561
2021-01-12 11:41:50
基本一次能做好不需要再次修復(fù)
冰山
2021-01-12 11:41:50
恢復(fù)期還沒有定型,不要太擔(dān)心了 最新問答相關(guān)醫(yī)院
最新資訊
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗 市場合作QQ:2834936215 友情鏈接QQ:1425372319 聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園) 網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。.. 渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved. |
發(fā)表我的評論
注冊 登錄