快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡介
鎮(zhèn)江市口腔醫(yī)院始建于1956年,是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的口腔??漆t(yī)院,在本地區(qū)有著廣泛深遠(yuǎn)的影響。承擔(dān)著鎮(zhèn)江市口腔醫(yī)療保健和口腔衛(wèi)生人才培養(yǎng)的主要任務(wù),是多所口腔院校的臨床實(shí)習(xí)基地。全院職工堅(jiān)持從科學(xué)發(fā)展觀,以人為本為指導(dǎo),以“優(yōu)質(zhì)、廉潔、熱情、整潔、守紀(jì)、團(tuán)結(jié)”的十二字院風(fēng)精神,以嶄新的面貌,高超的技能,服務(wù)于鎮(zhèn)江市民、牙好胃口就好,使鎮(zhèn)江人民笑的更加燦爛。
鎮(zhèn)江市口腔醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
開眼瞼 | 7140 | 3189 | 5165 | 5217 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
雙眼皮整形 | 9764 | 3162 | 6463 | 7045 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
定點(diǎn)雙眼皮 | 6202 | 3505 | 4854 | 4514 | ↓7.00% | 主流下降 |
割雙眼皮 | 8672 | 3865 | 6269 | 6269 | - | 企穩(wěn) |
韓式雙眼皮 | 9958 | 3741 | 6850 | 6781 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
埋線雙眼皮 | 4786 | 1835 | 3311 | 3145 | ↓5.00% | 普遍下降 |
內(nèi)雙眼皮成形 | 9009 | 2728 | 5869 | 5341 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
切開雙眼皮 | 13707 | 3749 | 8728 | 8728 | - | 企穩(wěn) |
吸雕雙眼皮 | 18567 | 7127 | 12847 | 12847 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻 | 34542 | 3372 | 18957 | 18388 | ↓3.00% | 普遍下降 |
愛貝芙隆鼻 | 14086 | 6842 | 10464 | 10987 | ↑5.00% | 略有上升 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 34862 | 16446 | 25654 | 26424 | ↑3.00% | 略有上升 |
玻尿酸隆鼻 | 5896 | 2631 | 4264 | 4051 | ↓5.00% | 主流下降 |
微雕隆鼻 | 14505 | 6508 | 10507 | 9561 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
骨膜下隆鼻 | 18377 | 5195 | 11786 | 12965 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
硅膠假體隆鼻 | 8356 | 3718 | 6037 | 6037 | - | 企穩(wěn) |
韓式隆鼻 | 14814 | 3746 | 9280 | 9280 | - | 企穩(wěn) |
假體隆鼻 | 13822 | 3937 | 8880 | 8969 | ↑1.00% | 略有上升 |
膠原蛋白隆鼻 | 9901 | 6242 | 8072 | 8637 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
肋軟骨隆鼻 | 32669 | 15785 | 24227 | 23258 | ↓4.00% | 普遍下降 |
隆鼻失敗修復(fù) | 48195 | 11144 | 29670 | 30263 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
埋線隆鼻 | 5190 | 2585 | 3888 | 4238 | ↑9.00% | 略有上升 |
膨體隆鼻 | 13161 | 6702 | 9932 | 10826 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
線雕隆鼻 | 13970 | 4465 | 9218 | 8296 | ↓10.00% | 主流下降 |
自體隆鼻 | 29557 | 7675 | 18616 | 18616 | - | 企穩(wěn) |
自體真皮隆鼻 | 27096 | 11330 | 19213 | 19213 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆鼻 | 13808 | 5942 | 9875 | 10566 | ↑7.00% | 略有上升 |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 14052 | 5587 | 9820 | 10016 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆鼻修復(fù) | 41051 | 11866 | 26459 | 26459 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆鼻 | 9942 | 4148 | 7045 | 6552 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
達(dá)拉斯鼻 | 29182 | 10531 | 19857 | 20254 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
達(dá)拉斯隆鼻 | 29034 | 10156 | 19595 | 19595 | - | 企穩(wěn) |
太陽穴 | 8663 | 2737 | 5700 | 5814 | ↑2.00% | 略有上升 |
豐太陽穴 | 9187 | 2863 | 6025 | 5422 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
太陽穴填充 | 8841 | 2487 | 5664 | 6060 | ↑7.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐太陽穴 | 9224 | 3639 | 6432 | 6432 | - | 企穩(wěn) |
假體豐太陽穴 | 6036 | 4814 | 5425 | 5371 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸豐太陽穴 | 9157 | 2753 | 5955 | 6134 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體脂肪面部填充 | 47009 | 24836 | 35923 | 39515 | ↑10.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐額頭 | 8441 | 3746 | 6094 | 5667 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐太陽穴 | 8278 | 4638 | 6458 | 6845 | ↑6.00% | 基本有漲 |
自體脂肪全臉填充 | 46413 | 23321 | 34867 | 33124 | ↓5.00% | 普遍下降 |
自體脂肪去法令紋 | 6472 | 3723 | 5098 | 5098 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪墊下巴 | 6696 | 4531 | 5614 | 5389 | ↓4.00% | 主流下降 |
自體脂肪隆鼻 | 14487 | 5349 | 9918 | 10315 | ↑4.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐面頰 | 8925 | 5437 | 7181 | 6678 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐淚溝 | 5529 | 3860 | 4695 | 5118 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 9767 | 6344 | 8056 | 8056 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐眉弓 | 9168 | 5610 | 7389 | 7389 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐鼻基底 | 5324 | 3396 | 4360 | 4360 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐眼窩 | 5338 | 3889 | 4614 | 4291 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪形體雕塑 | 133353 | 70114 | 101734 | 94613 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐臀 | 46365 | 20749 | 33557 | 30537 | ↓9.00% | 主流下降 |
自體脂肪隆胸 | 27836 | 12282 | 20059 | 18454 | ↓8.00% | 主流下降 |
手臂脫毛 | 4371 | 1475 | 2923 | 2923 | - | 企穩(wěn) |
脫手腳毛 | 2967 | 766 | 1867 | 1699 | ↓9.00% | 主流下降 |
手臂毛 | 4358 | 1883 | 3121 | 3433 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
腳毛 | 1293 | 846 | 1070 | 1070 | - | 企穩(wěn) |
脫大小腿 | 7064 | 4567 | 5816 | 5642 | ↓3.00% | 普遍下降 |
脫大腿毛 | 4780 | 2156 | 3468 | 3468 | - | 企穩(wěn) |
脫小腿毛 | 4110 | 2940 | 3525 | 3313 | ↓6.00% | 主流下降 |
大腿毛 | 4147 | 2053 | 3100 | 3007 | ↓3.00% | 主流下降 |
小腿毛 | 4233 | 2143 | 3188 | 3188 | - | 企穩(wěn) |
脫腋毛 | 971 | 262 | 617 | 679 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
脫唇毛 | 987 | 248 | 618 | 618 | - | 企穩(wěn) |
脫唇毛 | 941 | 265 | 603 | 597 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
腋毛 | 891 | 147 | 519 | 519 | - | 企穩(wěn) |
唇毛 | 887 | 215 | 551 | 551 | - | 企穩(wěn) |
唇毛 | 914 | 215 | 565 | 531 | ↓6.00% | 普遍下降 |
脫絡(luò)腮胡毛 | 2840 | 1089 | 1965 | 1827 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
絡(luò)腮胡 | 2611 | 1101 | 1856 | 1856 | - | 企穩(wěn) |
私密脫毛 | 7419 | 3803 | 5611 | 5387 | ↓4.00% | 普遍下降 |
比基尼線脫毛 | 6979 | 4114 | 5547 | 5769 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
脫背部毛 | 5668 | 3686 | 4677 | 5098 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
背毛 | 5095 | 3165 | 4130 | 3923 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
全身脫毛 | 17644 | 7476 | 12560 | 13690 | ↑9.00% | 基本有漲 |
冰點(diǎn)脫毛 | 884 | 296 | 590 | 590 | - | 企穩(wěn) |
彩光脫毛 | 975 | 243 | 609 | 658 | ↑8.00% | 略有上升 |
光子脫毛 | 976 | 110 | 543 | 527 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
全身脫毛 | 19913 | 5590 | 12752 | 12752 | - | 企穩(wěn) |
激光脫毛 | 845 | 173 | 509 | 489 | ↓4.00% | 普遍下降 |
半長久紋眉 | 11566 | 2306 | 6936 | 7005 | ↑1.00% | 略有上升 |
紋眉 | 5883 | 1217 | 3550 | 3870 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
紋眉法眉再造 | 14456 | 4623 | 9540 | 9540 | - | 企穩(wěn) |
紋眉繡眉 | 13426 | 2860 | 8143 | 7899 | ↓3.00% | 普遍下降 |
繡眉 | 14295 | 2777 | 8536 | 7938 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
飄眉 | 2653 | 1239 | 1946 | 2063 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
法眉 | 2731 | 1179 | 1955 | 1857 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
雙眼皮修復(fù) | 15680 | 8944 | 12312 | 12312 | - | 企穩(wěn) |
歐式雙眼皮 | 11212 | 7399 | 9306 | 8655 | ↓7.00% | 主流下降 |
翹睫雙眼皮 | 6871 | 4319 | 5595 | 5595 | - | 企穩(wěn) |
縫線法割雙眼皮 | 9797 | 1334 | 5566 | 6011 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
切開雙眼皮修復(fù) | 8905 | 7786 | 8346 | 7845 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
埋線雙眼皮修復(fù) | 14338 | 8422 | 11380 | 11266 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
韓式雙眼皮修復(fù) | 14663 | 3971 | 9317 | 9597 | ↑3.00% | 略有上升 |
重瞼術(shù) | 7438 | 3424 | 5431 | 5594 | ↑3.00% | 略有上升 |
水泡眼重瞼術(shù) | 7725 | 1306 | 4516 | 4651 | ↑3.00% | 略有上升 |
小切口重瞼 | 9941 | 3007 | 6474 | 6474 | - | 企穩(wěn) |
不良重瞼矯正 | 7264 | 2715 | 4990 | 4990 | - | 企穩(wěn) |
切開法重瞼術(shù) | 13924 | 3619 | 8772 | 9386 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
埋線法重瞼術(shù) | 3843 | 1287 | 2565 | 2616 | ↑2.00% | 基本有漲 |
縫線法重瞼術(shù) | 6123 | 1820 | 3972 | 4250 | ↑7.00% | 略有上升 |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8826 | 3055 | 5941 | 5822 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
韓式重瞼術(shù) | 5594 | 1649 | 3622 | 3622 | - | 企穩(wěn) |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 6792 | 3586 | 5189 | 5189 | - | 企穩(wěn) |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 8264 | 4412 | 6338 | 6972 | ↑10.00% | 略有上升 |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 10328 | 5825 | 8077 | 7754 | ↓4.00% | 主流下降 |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 14188 | 3103 | 8646 | 7954 | ↓8.00% | 普遍下降 |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 7978 | 2802 | 5390 | 5713 | ↑6.00% | 略有上升 |
重瞼 | 5023 | 1369 | 3196 | 2908 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
無痕雙眼皮 | 8056 | 1173 | 4615 | 4984 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 6626 | 2792 | 4709 | 4521 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5938 | 2244 | 4091 | 4091 | - | 企穩(wěn) |
韓式翹睫雙眼皮 | 7102 | 2091 | 4597 | 4827 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
切開法雙眼皮 | 9729 | 1419 | 5574 | 5017 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
切開法割雙眼皮 | 6921 | 2644 | 4783 | 4496 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
埋線法雙眼皮 | 7815 | 2568 | 5192 | 5504 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
埋線法割雙眼皮 | 8011 | 3871 | 5941 | 5763 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
縫線雙眼皮 | 7043 | 1456 | 4250 | 4420 | ↑4.00% | 略有上升 |
縫線割雙眼皮 | 8999 | 2744 | 5872 | 5872 | - | 企穩(wěn) |
翹睫毛雙眼皮 | 9179 | 2952 | 6066 | 5763 | ↓5.00% | 主流下降 |
歐式全切雙眼皮 | 7360 | 2754 | 5057 | 4905 | ↓3.00% | 主流下降 |
歐式芭比全切雙眼皮 | 6562 | 3379 | 4971 | 4971 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮失敗修復(fù) | 14993 | 3214 | 9104 | 9741 |
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄