快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
蘇州市華夏口腔醫(yī)院(Suzhou Huaxia Stomatological Hospital)暨蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院附屬口腔醫(yī)院、江蘇省口腔醫(yī)院蘇州分院、蘇州市口腔衛(wèi)生指導中心、江蘇省先進住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地協(xié)同醫(yī)院及南京醫(yī)科大學口腔臨床專業(yè)本科生臨床實習點。蘇州市華夏口腔醫(yī)院為蘇州市目前罕見的公立口腔??漆t(yī)院,是市區(qū)、工業(yè)園區(qū)、吳中區(qū)、相城區(qū)醫(yī)保定點單位。醫(yī)院一貫秉承熱心公益、服務社會、造福于民的傳統(tǒng),堅持“以人為本”的執(zhí)業(yè)理念,經(jīng)常深入社區(qū)、***、學校、幼兒園等開展群眾性的普查及口腔預防保健工作,贏得了社會的廣泛贊譽。
蘇州市華夏口腔醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 7月很高價 | 7月較低價 | 7月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
激光去黑眼圈 | 2618 | 570 | 1594 | 1498 | ↓6.00% | 普遍下降 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7588 | 1061 | 4325 | 4195 | ↓3.00% | 主流下降 |
豐眉弓 | 9526 | 2785 | 6156 | 5971 | ↓3.00% | 主流下降 |
膠原蛋白隆鼻 | 8610 | 5864 | 7237 | 6948 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪隆鼻 | 13551 | 5099 | 9325 | 8486 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
自體軟骨墊鼻尖 | 13252 | 4385 | 8819 | 8819 | - | 企穩(wěn) |
鼻小柱延長 | 28070 | 11390 | 19730 | 19730 | - | 企穩(wěn) |
鼻缺損再造 | 98876 | 37168 | 68022 | 68022 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼修復 | 17056 | 7682 | 12369 | 11751 | ↓5.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐額頭 | 13596 | 6219 | 9908 | 8917 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
顴弓降低 | 94603 | 52095 | 73349 | 72616 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
面部不對稱矯正 | 73442 | 26111 | 49777 | 53759 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
超聲法瘦臉 | 5462 | 995 | 3229 | 3035 | ↓6.00% | 主流下降 |
磨下頜角 | 81899 | 47253 | 64576 | 70388 | ↑9.00% | 基本有漲 |
人造酒窩 | 4656 | 1218 | 2937 | 2937 | - | 企穩(wěn) |
不良面形矯正 | 139571 | 33144 | 86358 | 79449 | ↓8.00% | 主流下降 |
厚唇修薄 | 5728 | 2571 | 4150 | 3901 | ↓6.00% | 主流下降 |
唇腭裂手術 | 93749 | 26176 | 59963 | 59363 | ↓1.00% | 普遍下降 |
兔唇修復 | 147168 | 33578 | 90373 | 95795 | ↑6.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐唇珠 | 2890 | 833 | 1862 | 1713 | ↓8.00% | 主流下降 |
薄唇矯正 | 17409 | 6835 | 12122 | 12001 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
垂乳上提 | 29388 | 18968 | 24178 | 25870 | ↑7.00% | 基本有漲 |
胸型 | 85908 | 36265 | 61087 | 64141 | ↑5.00% | 基本有漲 |
漏斗胸 | 45588 | 23968 | 34778 | 31300 | ↓10.00% | 主流下降 |
背部吸脂 | 17819 | 10397 | 14108 | 15519 | ↑10.00% | 略有上升 |
吸脂減肥 | 29518 | 5003 | 17261 | 17261 | - | 企穩(wěn) |
激光去紋身 | 4944 | 1655 | 3300 | 3432 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
激光提升 | 7932 | 4418 | 6175 | 6484 | ↑5.00% | 略有上升 |
prp自體血 | 6225 | 3347 | 4786 | 4786 | - | 企穩(wěn) |
黑臉娃娃 | 2678 | 1048 | 1863 | 1807 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
去曬斑 | 5528 | 1592 | 3560 | 3774 | ↑6.00% | 基本有漲 |
雀斑 | 5751 | 920 | 3336 | 3336 | - | 企穩(wěn) |
激光去曬斑 | 5931 | 979 | 3455 | 3317 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
點痣 | 136 | 144 | 140 | 140 | - | 企穩(wěn) |
痘坑 | 453 | 125 | 289 | 263 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
水光 | 2621 | 1347 | 1984 | 2182 | ↑10.00% | 基本有漲 |
光子嫩膚 | 18667 | 1657 | 10162 | 10162 | - | 企穩(wěn) |
鮮紅斑痣 | 9996 | 2287 | 6142 | 5712 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
面部疤痕修復 | 19579 | 1899 | 10739 | 9880 | ↓8.00% | 主流下降 |
按摩推拿 | 476 | 113 | 295 | 295 | - | 企穩(wěn) |
針灸美容 | 852 | 299 | 576 | 616 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光美容 | 4329 | 231 | 2280 | 2462 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去頸紋 | 7430 | 3589 | 5510 | 5290 | ↓4.00% | 主流下降 |
去眉間紋 | 7674 | 1661 | 4668 | 4341 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
去抬頭紋 | 6198 | 2950 | 4574 | 4757 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
形體雕塑 | 58038 | 20056 | 39047 | 42952 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
像束激光除皺 | 5266 | 1358 | 3312 | 3180 | ↓4.00% | 普遍下降 |
動態(tài)紋 | 6672 | 2624 | 4648 | 4555 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
陰道再造 | 285930 | 50640 | 168285 | 183431 | ↑9.00% | 略有上升 |
豐耳垂 | 4892 | 533 | 2713 | 2713 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐面頰 | 5794 | 3001 | 4398 | 4354 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
小腿毛 | 4190 | 2805 | 3498 | 3148 | ↓10.00% | 普遍下降 |
全身脫毛 | 19416 | 6685 | 13051 | 14356 | ↑10.00% | 略有上升 |
重瞼術 | 7030 | 4634 | 5832 | 6415 | ↑10.00% | 基本有漲 |
刮痧去眼袋 | 482 | 102 | 292 | 292 | - | 企穩(wěn) |
針灸去眼袋 | 2594 | 875 | 1735 | 1735 | - | 企穩(wěn) |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 6259 | 2366 | 4313 | 4184 | ↓3.00% | 主流下降 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂 | 13922 | 6675 | 10299 | 9372 | ↓9.00% | 主流下降 |
隆眉弓 | 7953 | 3738 | 5846 | 5904 | ↑1.00% | 略有上升 |
文眉術 | 5385 | 1073 | 3229 | 3390 | ↑5.00% | 略有上升 |
眉弓去薄 | 19435 | 7625 | 13530 | 13801 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
三角眼矯正術 | 7050 | 2593 | 4822 | 4581 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
輕度鼻翼缺損修復 | 23104 | 5188 | 14146 | 14146 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆頦術 | 9279 | 2249 | 5764 | 5706 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪注射臥蠶 | 8423 | 2261 | 5342 | 5556 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪顆粒注射移植豐臀術 | 48734 | 23534 | 36134 | 32521 | ↓10.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射豐面頰 | 9138 | 5708 | 7423 | 7275 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪顆粒注射豐面頰術 | 8690 | 5016 | 6853 | 6373 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
愛貝芙注射隆頦術 | 13323 | 7901 | 10612 | 10612 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐額術 | 19633 | 5280 | 12457 | 12955 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射隆鼻 | 18173 | 6109 | 12141 | 12748 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
伊維蘭注射豐太陽穴 | 6201 | 3518 | 4860 | 5054 | ↑4.00% | 略有上升 |
鼻尖成形 | 18398 | 7261 | 12830 | 12830 | - | 企穩(wěn) |
歪鼻整形 | 21284 | 8599 | 14942 | 16436 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
眼瞼下垂 | 9318 | 4282 | 6800 | 6868 | ↑1.00% | 基本有漲 |
可以面診一下,想在那個城市做呢?
看你的恢復情況,建議你1個月以后再畫淡妝
其實1個月最佳
你好,想要達到的效果和醫(yī)生的手法不同,費用也不同
基本一次能做好不需要再次修復
已有 770 人預約
已有 565 人預約
已有 311 人預約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉載或引用文章若涉及版權問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄